38,28 ₺
Güncel Fiyatı
%-1,34
Günlük Değişim
%-5,25
Haftalık Değişim
%-9,29
Aylık Değişim
N/A
Yıllık Değişim
N/A
2 Yıllık Değişim
AKHAN Hisse Fiyat Grafiği
AKHAN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AKHAN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 38,28 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 38,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 100,53 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,84 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,00 |
| Net Kar (Milyon TL) | 58M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 273M |
| Net Kar / Sermaye | 0,21 |
🏢 Akhan Un Fabrikası Ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Akhan Un Fabrikası Ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Un, irmik, makarna imalatı ve ticaretini yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 2005-12-16 |
| Merkez Adresi | Yeni Mah.İncirlik Bulvarı No:145 Sarıçam ADANA |
| Merkez Tel | 0 532 359 80 20 / 444 70 47 |
| Merkez Faks | 0 322 332 63 74 |
| Web Adresi | www.akhanun.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHAN İLHAN NİHAD İLHAN DOĞAN İLHAN YUNUS EMRE İLHAN EMRULLAH İLHAN HAKAN ÖZEL VEDAT TURGUT ATASEVEN |
| Üst Yönetim | YUNUS EMRE İLHAN (İcra Kurulu Başkanı, Mali İşler ve Yatırımdan Sorumlu Başkan,Sürdürülebilirlik Komite Üyesi) TURHAN IRMAK (Genel Müdür ,İcra Kurulu Üyesi,Sürdürülebilirlik Komite Başkanı) DOĞAN İLHAN (İcra Kurulu Üyesi,Satınalma Sorumlu Başkanı,Sürdürülebilirlik Komite Üyesi) EMRULLAH İLHAN (İcra Kurulu Üyesi,Reklam ,Tanıtım ve İletişim Başkanı,Sürdürülebilirlik Komite Üyesi) MUHAMMED MUSA İLHAN (İcra Kurulu Üyesi,İhracattan Sorumlu Başkan,Sürdürülebilirlik Komite Üyesi) |
🤝 Ortaklık Yapısı
7 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ORHAN İLHAN | 38.262.500 0 | 13.997622096214 % |
| YUNUS EMRE İLHAN | 36.077.500 0 | 13.198280592647 % |
| EMRULLAH İLHAN | 36.077.500 0 | 13.198280592647 % |
| DOĞAN İLHAN | 36.077.500 0 | 13.198280592647 % |
| MUHAMMED MUSA İLHAN | 36.077.500 0 | 13.198280592647 % |
| NİHAD İLHAN | 36.077.500 0 | 13.198280592647 % |
| DİĞER | 54.700.000 0 | 20.010974940552 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Azim Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şİrketi | 17.160.000 TL | 66 % |