| Sembol | Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri % | En Düşük TL | En Yüksek TL | İşlem Hacmi TL | İşlem Hacmi Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO | 298,75 ₺ | yükseliş %+1,79 | 291,25 | 302,75 | 15.669.776.091,00 | 52.600.735 |
| ENJSA | 111,80 ₺ | düşüş %-0,89 | 112,00 | 112,00 | 92.556.128,00 | 826.394 |
| TUPRS | 397,50 ₺ | düşüş %-4,16 | 389,75 | 424,25 | 14.054.803.852,75 | 34.866.607 |
| PATEK | 24,70 ₺ | düşüş %-1,83 | 26,00 | 26,00 | 78.999.206,00 | 3.038.431 |
| AKBNK | 73,05 ₺ | yükseliş %+0,83 | 71,95 | 74,25 | 10.632.550.450,10 | 145.575.408 |
| ASTOR | 258,00 ₺ | düşüş %-1,43 | 251,75 | 266,50 | 7.075.037.045,50 | 27.318.459 |
| CIMSA | 43,36 ₺ | yükseliş %+0,79 | 43,76 | 43,76 | 70.229.898,88 | 1.604.888 |
| ASELS | 376,25 ₺ | düşüş %-0,46 | 373,50 | 383,75 | 6.994.306.266,50 | 18.521.199 |
| YKBNK | 36,86 ₺ | yükseliş %+0,77 | 36,34 | 37,42 | 6.870.286.419,38 | 186.611.582 |
| ISCTR | 13,52 ₺ | düşüş %-0,29 | 13,45 | 13,78 | 5.636.741.151,66 | 414.662.864 |
| TRALT | 50,15 ₺ | düşüş %-1,96 | 50,05 | 52,40 | 4.958.486.479,55 | 97.238.934 |
| ANELE | 129,60 ₺ | düşüş %-10,00 | 129,60 | 129,60 | 35.550.446,40 | 274.309 |
| KCHOL | 220,80 ₺ | düşüş %-0,67 | 219,50 | 224,30 | 4.774.094.079,90 | 21.538.987 |
| SASA | 2,30 ₺ | düşüş %-0,43 | 2,28 | 2,36 | 4.529.426.357,29 | 1.956.726.161 |
| BIMAS | 431,75 ₺ | düşüş %-0,29 | 429,00 | 443,25 | 3.882.088.950,00 | 8.951.281 |
| GARAN | 134,30 ₺ | yükseliş %+0,90 | 132,50 | 135,90 | 3.351.823.281,30 | 24.970.787 |
| KARCL | 230,90 ₺ | düşüş %-0,90 | 229,70 | 229,70 | 31.757.862,60 | 138.258 |
| EREGL | 37,90 ₺ | yükseliş %+1,39 | 37,24 | 38,06 | 2.965.353.354,48 | 78.616.921 |
| BIGEN | 153,70 ₺ | düşüş %-2,04 | 156,90 | 156,90 | 29.008.770,30 | 184.887 |
| EFOR | 16,52 ₺ | düşüş %-6,08 | 17,36 | 17,36 | 18.868.809,68 | 1.086.913 |
| EKGYO | 19,49 ₺ | yükseliş %+1,51 | 19,08 | 19,69 | 2.609.740.996,22 | 134.564.576 |
| SAHOL | 91,00 ₺ | yükseliş %+0,50 | 90,30 | 92,40 | 2.538.122.368,90 | 27.831.467 |
| EUPWR | 68,50 ₺ | yükseliş %+6,20 | 60,75 | 70,45 | 2.267.748.152,35 | 34.010.724 |
| GUBRF | 448,50 ₺ | yükseliş %+1,13 | 440,25 | 440,25 | 16.940.379,75 | 38.479 |
| TSPOR | 0,97 ₺ | %0,00 | 0,97 | 0,97 | 25.440.187,09 | 26.226.997 |
| IEYHO | 230,00 ₺ | yükseliş %+0,22 | 230,00 | 234,90 | 3.426.563.713,10 | 14.868.024 |
| TCELL | 99,90 ₺ | yükseliş %+2,78 | 95,70 | 99,90 | 2.581.840.980,70 | 26.378.446 |
| SARAE | 51,40 ₺ | düşüş %-0,29 | 46,40 | 53,70 | 2.227.742.233,15 | 43.942.007 |
| GLRMK | 140,00 ₺ | %0,00 | 124,00 | 145,40 | 2.984.115.239,40 | 22.025.233 |
| TRMET | 138,20 ₺ | yükseliş %+6,55 | 136,20 | 142,60 | 2.008.324.463,00 | 14.308.940 |
| PASEU | 84,35 ₺ | düşüş %-9,98 | 93,70 | 98,00 | 4.225.282.536,80 | 44.886.287 |
| TKFEN | 243,60 ₺ | yükseliş %+1,80 | 226,90 | 245,20 | 1.952.380.048,40 | 8.241.826 |
| RTALB | 2,97 ₺ | düşüş %-1,98 | 3,12 | 3,12 | 15.662.272,08 | 5.019.959 |
| FROTO | 79,35 ₺ | yükseliş %+1,93 | 77,50 | 80,95 | 1.692.983.228,00 | 21.358.644 |
| HALKB | 47,60 ₺ | yükseliş %+0,76 | 47,20 | 47,20 | 7.798.572,80 | 165.224 |
| ECZYT | 217,00 ₺ | yükseliş %+2,60 | 190,90 | 218,30 | 255.683.819,80 | 1.281.464 |
| MARTI | 2,74 ₺ | düşüş %-9,87 | 2,74 | 3,34 | 565.216.339,60 | 178.014.638 |
| NETGL | 30,56 ₺ | düşüş %-9,96 | 30,56 | 32,00 | 254.034.982,68 | 8.266.933 |
| BJKAS | 1,84 ₺ | yükseliş %+6,36 | 1,56 | 1,90 | 1.543.187.611,08 | 897.347.987 |
| UNLU | 14,01 ₺ | yükseliş %+9,97 | 13,44 | 13,44 | 7.704.614,40 | 573.260 |
| INTET | 52,60 ₺ | yükseliş %+1,74 | 53,50 | 53,50 | 7.390.490,00 | 138.140 |
| YKSLN | 4,85 ₺ | düşüş %-4,53 | 5,10 | 5,10 | 19.016.319,00 | 3.728.690 |
| OZATD | 4.482,50 ₺ | düşüş %-9,99 | 4.482,50 | 5.115,00 | 562.493.602,50 | 123.237 |
| MGROS | 539,00 ₺ | yükseliş %+0,19 | 537,50 | 549,50 | 1.526.865.569,50 | 2.816.680 |
| HEDEF | 36,34 ₺ | düşüş %-9,96 | 36,34 | 42,50 | 3.123.729.307,42 | 81.670.878 |
| AKFYE | 28,46 ₺ | yükseliş %+7,40 | 26,12 | 29,14 | 1.274.838.979,92 | 44.974.256 |
| HEKTS | 2,86 ₺ | yükseliş %+0,70 | 2,82 | 2,87 | 527.623.369,22 | 185.059.859 |
| BETAE | 64,75 ₺ | yükseliş %+5,80 | 59,25 | 67,30 | 882.431.629,65 | 13.600.146 |
| GESAN | 50,05 ₺ | yükseliş %+9,90 | 44,00 | 50,05 | 1.520.457.438,18 | 31.503.750 |
| TEHOL | 43,04 ₺ | düşüş %-10,00 | 43,04 | 48,08 | 561.181.475,36 | 11.832.657 |
| MRGYO | 2,41 ₺ | yükseliş %+2,12 | 2,35 | 2,35 | 18.392.291,45 | 7.826.507 |
| KUYAS | 50,85 ₺ | düşüş %-9,92 | 50,85 | 53,50 | 910.150.509,85 | 17.870.113 |
| TCKRC | 115,90 ₺ | düşüş %-1,02 | 105,80 | 115,60 | 120.010.022,40 | 1.085.960 |
| CITAS | 168,40 ₺ | düşüş %-4,64 | 166,70 | 174,10 | 1.248.412.975,00 | 7.384.053 |
| DMRGD | 10,70 ₺ | düşüş %-9,93 | 10,70 | 12,40 | 1.094.378.781,22 | 92.919.899 |
| PEKGY | 11,42 ₺ | düşüş %-2,39 | 11,26 | 11,68 | 303.009.054,28 | 26.258.304 |
| MIATK | 36,94 ₺ | düşüş %-4,10 | 36,20 | 38,72 | 892.494.987,74 | 23.861.978 |
| SISE | 40,22 ₺ | düşüş %-0,35 | 40,10 | 40,86 | 1.482.428.361,58 | 36.621.583 |
| HRKET | 6,68 ₺ | düşüş %-3,33 | 7,00 | 7,00 | 7.178.479,00 | 1.025.497 |
| CWENE | 33,00 ₺ | düşüş %-1,49 | 31,56 | 33,50 | 3.018.495.382,78 | 94.148.378 |
| MANAS | 35,90 ₺ | yükseliş %+1,07 | 31,98 | 36,36 | 2.671.153.050,74 | 77.854.600 |
| KARSN | 8,81 ₺ | düşüş %-7,07 | 8,54 | 8,94 | 185.250.343,11 | 21.263.745 |
| TTKOM | 54,75 ₺ | yükseliş %+2,53 | 53,25 | 55,00 | 965.123.036,25 | 17.779.791 |
| TERA | 201,60 ₺ | düşüş %-10,00 | 201,60 | 227,10 | 1.167.365.306,00 | 5.236.707 |
| KTLEV | 30,50 ₺ | düşüş %-9,98 | 30,50 | 30,50 | 12.385.775,50 | 406.091 |
| DSTKF | 2.515,00 ₺ | düşüş %-0,40 | 2.464,00 | 2.552,50 | 418.994.970,00 | 166.847 |
| PGSUS | 152,60 ₺ | yükseliş %+0,93 | 150,30 | 153,60 | 1.098.644.241,50 | 7.225.353 |
| IHLAS | 1,20 ₺ | düşüş %-5,51 | 1,17 | 1,33 | 356.699.205,87 | 289.535.661 |
| ENERY | 12,27 ₺ | yükseliş %+3,63 | 12,00 | 12,00 | 7.106.688,00 | 592.224 |
| TKNKA | 175,10 ₺ | yükseliş %+1,74 | 164,20 | 183,50 | 1.695.645.587,90 | 9.712.707 |
| PETKM | 21,30 ₺ | düşüş %-0,65 | 20,58 | 21,74 | 1.815.903.537,44 | 85.790.079 |
| YEOTK | 35,14 ₺ | yükseliş %+2,03 | 34,24 | 36,68 | 1.595.709.859,36 | 44.653.361 |
| BRSAN | 673,00 ₺ | yükseliş %+2,12 | 656,50 | 680,50 | 430.283.270,00 | 640.220 |
| BTCIM | 2,66 ₺ | düşüş %-8,59 | 2,62 | 2,77 | 182.364.710,28 | 67.985.391 |
| CANTE | 1,32 ₺ | yükseliş %+3,94 | 1,21 | 1,39 | 694.350.331,84 | 531.922.306 |
| KRDMD | 45,76 ₺ | yükseliş %+0,79 | 45,02 | 46,00 | 1.249.198.857,64 | 27.389.586 |
| GENIL | 7,55 ₺ | yükseliş %+2,72 | 6,62 | 7,60 | 207.894.843,66 | 29.883.587 |
| VAKBN | 34,10 ₺ | düşüş %-0,76 | 34,06 | 35,04 | 1.452.296.179,06 | 42.169.099 |
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 22.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.