BORSA İSTANBUL A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 29.09.2026 23:00:09 |
| Bildirim Tipi | DKB |
| Bildirim Ekleri (2) | 2026_2_Katılım_Endeksleri_Donemsel_Degisiklikler.pdf 2026_2_Katılım_Endeksleri_Donemsel_Degisiklikler_ENG.pdf |
| Özet Bilgi | BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü Dönemsel Endeks Değişiklikleri |
| İlgili Şirketler | AAGYO, AHGAZ, AHSGY, AKCNS, AKFIS, AKFYE, AKHAN, AKYHO, ALBRK, ALFAS, ALKLC, ARASE, ARFYE, ATAKP, AVPGY, AYDEM, AYEN, BANVT, BASGZ, BEGYO, BERA, BESTE, BETAE, BINHO, BLUME, BMSTL, BSOKE, BUCIM, BURCE, CANTE, CEMTS, CEMZY, DAPGM, DCTTR, DENGE, DOFRB, DOGUB, EDATA, EFOR, EGEGY, EGGUB, EGPRO, EKOS, EMPAE, ENERY, ENJSA, ESCOM, ESEN, EUPWR, FORMT, FRIGO, GENIL, GENKM, GENTS, GESAN, GMTAS, GRSEL, GRTHO, GUNDG, HATSN, IDGYO, IHLAS, IHLGM, ISDMR, ISSEN, IZFAS, JANTS, KARSN, KATMR, KBORU, KCAER, KFEIN, KGYO, KLSYN, KOCMT, KOPOL, KTLEV, KZBGY, LINK, LMKDC, LXGYO, MAGEN, MCARD, MEGMT, MERCN, MERKO, MOBTL, MOGAN, MOPAS, MPARK, NATEN, NTGAZ, ONCSM, OZATD, OZGYO, PARSN, PASEU, PNLSN, POLHO, PRKME, QUAGR, RALYH, REEDR, RGYAS, RNPOL, SANEL, SARKY, SAYAS, SEGMN, SELEC, SELVA, SMRTG, SNGYO, SSAAT, SUNTK, TCKRC, TEZOL, TGSAS, TMPOL, TUKAS, UCAYM, UFUK, USAK, VAKKO, VBTYZ, YEOTK, ZERGY |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü endekslerinde 01.10.2026-30.04.2027 dönemi için ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ