253,50 ₺
Güncel Fiyatı
%1,56
Günlük Değişim
%-1,93
Haftalık Değişim
%-0,32
Aylık Değişim
%16,20
Yıllık Değişim
%25,71
2 Yıllık Değişim
AKMGY Hisse Fiyat Grafiği
AKMGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AKMGY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 253,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 249,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 11,42 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 9,04 |
| Net Kar (Milyon TL) | 309M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 37M |
| Net Kar / Sermaye | 8,29 |
🏢 Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak ve Esas Sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları. |
| Kuruluş Tarihi | 1989-12-08 |
| Merkez Adresi | Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No: 56/1 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 282 01 70 |
| Merkez Faks | 0 212 282 01 15 |
| Web Adresi | www.akmgyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | RAİF ALİ DİNÇKÖK TANER YALÇIN ALİZE DİNÇKÖK İHSAN GÖKŞİN DURUSOY DAVİT BRAUNŞTAYN CYRILLE FRANCOIS PAUL DESLANDES NAHİT AKARKARASU ÖZGE BULUT MARAŞLI ÖMER EGESEL METİN BONFİL AYŞE SELEN KOCABAŞ |
| Üst Yönetim | SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA (Genel Müdür) NİLÜFER AYDIN (Mali İşler Direktörü) CEM ERTUĞRUL (Kiralama Direktörü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 9.744.997 TL | 26.15 % |
| AKKÖK HOLDİNG A.Ş. | 4.369.354 TL | 11.73 % |
| DAVİT BRAUNŞTAYN | 2.534.462 TL | 6.8 % |
| KLEPIERRE | 16.713.908 TL | 44.85 % |
| TEKFEN HOLDİNG A Ş | 3.901.279 TL | 10.47 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -4,50 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -1,74 % | |
| Haftalık En Düşük | 242,80 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 260,00 TL |