NLR ETF
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy
Son fiyat
$103,94
yükseliş %+1,17 günlük
Gider oranı
%0,52
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$3,55 Mr
Ort. günlük hacim 384 Bin adet
Kuruluş
13 Ağustos 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $101,72
Son $103,94 (aralığın %3'inde)
En yüksek $168,12
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | NLR |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-13,06 |
| 3 ay | düşüş %-9,26 |
| Yılbaşından | düşüş %-16,69 |
| 1 yıl | düşüş %-26,24 |
| 3 yıl | yükseliş %+53,96 |
| 5 yıl | yükseliş %+90,29 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%13,1 ▼ |
| 3 ay | −%9,3 ▼ |
| Yılbaşından | −%16,7 ▼ |
| 1 yıl | −%26,2 ▼ |
| 3 yıl | +%54,0 ▲ |
| 5 yıl | +%90,3 ▲ |
En büyük 9 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | CEG | %8,29 |
| 2 | CCO | %8,03 |
| 3 | PEG | %7,76 |
| 4 | FORTUM | %7,11 |
| 5 | BWXT | %6,11 |
| 6 | NXE | %5,50 |
| 7 | 1816 | %5,21 |
| 8 | OKLO | %4,98 |
| 9 | XE | %4,44 |
İlk 9 pozisyonun toplam ağırlığı %57,4.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners | $86,12 | yükseliş %+0,24 | %0,65 |
| GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $53,44 | yükseliş %+0,59 | %0,46 |
| GNR SPDR S&P Global Natural Resources | $74,65 | yükseliş %+0,30 | %0,40 |
| LIT Global X Lithium & Battery Tech | $69,80 | yükseliş %+0,75 | %0,75 |
| IYM iShares US Basic Materials | $181,83 | yükseliş %+0,87 | %0,37 |
| MOO VanEck Agribusiness | $81,94 | yükseliş %+0,73 | %0,56 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 19:22 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 19:22 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.