MOO ETF
VanEck Agribusiness
Son fiyat
$81,50
yükseliş %+0,20 günlük
Gider oranı
%0,56
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,14 Mr
Ort. günlük hacim 310 Bin adet
Kuruluş
31 Ağustos 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $69,32
Son $81,50 (aralığın %61'inde)
En yüksek $89,30
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | MOO |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-7,39 |
| 3 ay | yükseliş %+0,53 |
| Yılbaşından | yükseliş %+11,12 |
| 1 yıl | yükseliş %+9,99 |
| 3 yıl | yükseliş %+7,22 |
| 5 yıl | düşüş %-11,72 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%7,4 ▼ |
| 3 ay | +%0,5 ▲ |
| Yılbaşından | +%11,1 ▲ |
| 1 yıl | +%10,0 ▲ |
| 3 yıl | +%7,2 ▲ |
| 5 yıl | −%11,7 ▼ |
En büyük 9 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | DE | %8,71 |
| 2 | BAYGN | %7,60 |
| 3 | NTR | %6,06 |
| 4 | ADM | %5,99 |
| 5 | ZTS | %5,61 |
| 6 | 6326 | %5,02 |
| 7 | CF | %4,02 |
| 8 | TSN | %3,71 |
| 9 | BG | %3,26 |
İlk 9 pozisyonun toplam ağırlığı %50,0.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners | $86,27 | yükseliş %+0,42 | %0,65 |
| GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $53,26 | yükseliş %+0,26 | %0,46 |
| GNR SPDR S&P Global Natural Resources | $74,39 | düşüş %-0,05 | %0,40 |
| LIT Global X Lithium & Battery Tech | $69,84 | yükseliş %+0,81 | %0,75 |
| IYM iShares US Basic Materials | $181,01 | yükseliş %+0,42 | %0,37 |
| CGW Invesco S&P Global Water Index | $63,66 | yükseliş %+1,40 | %0,58 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 17:52 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 17:52 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.