CGW ETF
Invesco S&P Global Water Index
Son fiyat
$62,78
yükseliş %+1,42 günlük
Gider oranı
%0,58
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,06 Mr
Ort. günlük hacim 22,69 Bin adet
Kuruluş
14 Mayıs 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $61,34
Son $62,78 (aralığın %19'inde)
En yüksek $68,92
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | CGW |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-2,92 |
| 3 ay | düşüş %-4,60 |
| Yılbaşından | düşüş %-0,79 |
| 1 yıl | düşüş %-2,27 |
| 3 yıl | yükseliş %+39,02 |
| 5 yıl | yükseliş %+12,37 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%2,9 ▼ |
| 3 ay | −%4,6 ▼ |
| Yılbaşından | −%0,8 ▼ |
| 1 yıl | −%2,3 ▼ |
| 3 yıl | +%39,0 ▲ |
| 5 yıl | +%12,4 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | AWK | %8,15 |
| 2 | SBSP3 | %7,49 |
| 3 | XYL | %7,10 |
| 4 | WTRG | %5,87 |
| 5 | UU | %5,76 |
| 6 | SVT | %5,20 |
| 7 | VLTO | %4,89 |
| 8 | ECL | %4,18 |
| 9 | GEBN | %3,65 |
| 10 | WTS | %3,43 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %55,7.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| BIZD VanEck Vectors BDC Income | $12,32 | düşüş %-1,12 | %9,69 |
| BBP Virtus LifeSci Biotech Products | $102,50 | düşüş %-0,69 | %0,34 |
| BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | $44,56 | düşüş %-0,98 | %0,65 |
| BDCZ UBS AG London Branch ELKS 4 | $14,79 | düşüş %-1,00 | %0,85 |
| ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics | $124,48 | yükseliş %+2,51 | — |
| ARKW ARK Next Generation Internet | $162,89 | yükseliş %+1,49 | — |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 03.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.