SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

CA Sermaye ArtırımıYayın: 01.10.2026 19:28Bildirim no: 1.671.000

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi01.10.2026 19:28:29
Bildirim TipiDKB
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Özet BilgiSPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili ŞirketlerAAGYO, AEFES, AFYON, AGHOL, AKBNK, AKCNS, AKENR, AKFGY, AKSA, AKSEN, AKSGY, ALARK, ALCTL, ALKA, ALTNY, ANHYT, ANSGR, ASELS, ASUZU, AYGAZ, BAGFS, BALSU, BFREN, BIMAS, BIOEN, BNTAS, BORLS, BRISA, BRLSM, BRSAN, CCOLA, CEMAS, CIMSA, DARDL, DEVA, DGATE, DGGYO, DITAS, DMSAS, DOAS, DOCO, DOHOL, DURDO, ECZYT, EGGUB, EKIM, ENKAI, ERBOS, EREGL, ESCOM, ESEN, EUREN, FADE, FMIZP, FROTO, GARAN, GENIL, GEREL, GMTAS, GOODY, GRNYO, GSDHO, GSRAY, GUBRF, GUNDG, GWIND, HDFGS, HEDEF, HEKTS, IEYHO, IHLGM, INDES, INFO, ISCTR, ISGYO, ISKPL, ISMEN, IZMDC, JANTS, KAREL, KARSN, KARTN, KATMR, KCHOL, KONKA, KONTR, KOPOL, KPEKS, LIDER, LKMNH, LRSHO, MANAS, MARMR, MERKO, MGROS, MRGYO, NATEN, NETAS, NETCD, NETGL, NTHOL, ODAS, ORZAX, OSMEN, OTKAR, OYAKC, OYLUM, OZGYO, PAPIL, PARSN, PEKGY, PETKM, PETUN, PGSUS, PKENT, PNSUT, POLHO, PRKME, QUAGR, SAHOL, SARKY, SASA, SISE, SKBNK, SKTAS, SKYLP, SMRTG, SNGYO, SOHOE, SRVGY, SUNTK, SUWEN, TATGD, TBORG, TCELL, TERA, TEZOL, THYAO, TOASO, TRALT, TRCAS, TRGYO, TRHOL, TRMET, TSGYO, TSKB, TTKOM, TTRAK, TUKAS, TUPRS, ULKER, USAK, VAKBN, VBTYZ, VRGYO, YATAS, YEOTK, YKBNK, YKSLN, YYAPI, ZOREN
KIYMET TÜRÜISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.PAY SENEDİ | TRAAFYON91F6 | AFYON | E | 600,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.PAY SENEDİ | TRAYAZIC91Q6 | AGHOL | E | 300,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.PAY SENEDİ | TREAGVR00014 | AAGYO | E | 145,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.PAY SENEDİ | TRAAKENR91L9 | AKENR | E | 1.000,568 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AKBANK T.A.Ş.PAY SENEDİ | TRAAKBNK91N6 | AKBNK | E | 1.200,865 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRAAKCNS91F3 | AKCNS | E | 20,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.PAY SENEDİ | TREAKFG00012 | AKFGY | E | 101,682 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.PAY SENEDİ | TREAIGY00017 | AKSGY | E | 0,870 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.PAY SENEDİ | TRAAKSAW91E1 | AKSA | E | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.PAY SENEDİ | TREAKSN00011 | AKSEN | E | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ALARKO HOLDİNG A.Ş.PAY SENEDİ | TRAALARK91Q0 | ALARK | E | 805,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.PAY SENEDİ | TRAALCTL91H9 | ALCTL | E | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRAALKAW91D8 | ALKA | E | 100,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.PAY SENEDİ | TREALTA00014 | ALTNY | E | 5.000,999 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİPAY SENEDİ | TRAANSGR91O1 | ANSGR | E | 100,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.PAY SENEDİ | TRAAEFES91A9 | AEFES | E | 200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.PAY SENEDİ | TRAANHYT91O3 | ANHYT | E | 20,001 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRAASUZU91H4 | ASUZU | E | 90,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRAASELS91H2 | ASELS | E | 30,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
AYGAZ A.Ş.PAY SENEDİ | TRAAYGAZ91E0 | AYGAZ | E | 20,898 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.PAY SENEDİ | TRABAGFS91E2 | BAGFS | E | 600,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TREBALS00022 | BALSU | E | 149.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TREBANT00026 | BNTAS | E | 16.250,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.PAY SENEDİ | TREBIMM00018 | BIMAS | E | 1.657,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.PAY SENEDİ | TREBION00012 | BIOEN | E | 2.500,999 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TREBLSM00027 | BRLSM | E | 0,156 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.PAY SENEDİ | TREBORL00025 | BORLS | E | 2.550,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRABRSAN91G8 | BRSAN | E | 60,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRABFREN91H5 | BFREN | E | 80,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRABRISA91E3 | BRISA | E | 30,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
COCA COLA İÇECEK A.Ş.PAY SENEDİ | TRECOLA00011 | CCOLA | E | 50,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.PAY SENEDİ | TRECMAS00010 | CEMAS | E | 100,970 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PAY SENEDİ | TRACIMSA91F9 | CIMSA | E | 100,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.PAY SENEDİ | TRADARDL91A3 | DARDL | E | 3.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

AAGYO son bildirimleri

Tümü

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.