KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 07.10.2026 | 06.10.2026 | 14,7452 |
| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 20:47:04 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRFKRYGE2618 ISIN Kodlu Finansman Bonosuna İlişkin BASK/Tertip Toplantısı Yapılması Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Diğer |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.12.2025 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 1.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 08.04.2026 |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 07.10.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 117 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 230.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 08.04.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 11.06.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.06.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 230.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 12.06.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 46 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 53,59 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFKRYGE2618 |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ