Kanada İthalatlar

Kanada İthalatlar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Kanada · CADÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
75,37 Mr
Tem dönemi · 3 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
75,37 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
6 Ekim 2026
Saat 15:30 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
05.10.201645,35—
04.11.201647,63—
06.12.201644,71—
06.01.201745,09—
07.02.201745,52—
07.03.201745,64—
04.04.201746,31—
04.05.201747,11—
02.06.201748,06—
06.07.201749,77—
04.08.201750,12—
06.09.201747,18—
05.10.201747,04—
03.11.201746,74—
05.12.201745,93—
05.01.201848,75—
06.02.201849,70—
07.03.201847,75—
05.04.201848,63—
03.05.201851,72—
06.06.201850,47—
06.07.201851,12—
03.08.201851,32—
05.09.201851,38—
05.10.201850,02—
02.11.201850,79—
06.12.201850,4951,10
08.01.201950,3951,10
06.03.201950,90—
27.03.201951,8250,51
17.04.201950,8751,50
09.05.201952,2651,50
06.06.201951,67—
03.07.201952,3452,10
02.08.201950,1751,80
04.09.201950,8951,80
04.10.201951,54—
05.11.201950,7650,98
05.12.201950,9950,35
07.01.202049,7851,02
05.02.202049,6950,30
06.03.202049,6150,30
02.04.202049,3249,00
05.05.202047,6745,80
04.06.202035,9141,37
02.07.202035,2938,10
05.08.202042,9041,30
03.09.202047,8841,30
06.10.202047,38—
04.11.202048,7947,90
04.12.202050,2347,90
07.01.202150,10—
05.02.202148,98—
05.03.202149,78—
07.04.202148,82—
04.05.202151,76—
08.06.202149,61—
02.07.202150,92—
05.08.202150,53—
02.09.202152,97—
05.10.202152,51—
04.11.202151,14—
07.12.202154,09—
06.01.202255,44—
08.02.202257,75—
08.03.202254,00—
05.04.202256,0854,68
04.05.202261,1458,11
07.06.202262,8158,11
07.07.202263,11—
04.08.202264,86—
07.09.202264,20—
05.10.202263,86—
03.11.202265,23—
06.12.202265,82—
05.01.202364,41—
07.02.202363,13—
08.03.202365,10—
05.04.202364,6163,20
04.05.202362,59—
07.06.202362,91—
06.07.202364,97—
08.08.202364,43—
06.09.202361,40—
05.10.202363,84—
07.11.202364,99—
06.12.202363,01—
09.01.202464,17—
07.02.202464,39—
07.03.202461,79—
04.04.202465,23—
02.05.202464,84—
06.06.202465,50—
03.07.202464,37—
06.08.202466,01—
04.09.202464,97—
08.10.202465,41—
05.11.202465,15—
05.12.202465,14—
07.01.202566,43—
05.02.202568,76—
06.03.202570,49—
03.04.202571,63—
06.05.202570,40—
05.06.202567,58—
03.07.202566,66—
05.08.202567,60—
04.09.202566,80—
07.10.202566,91—
11.12.202564,08—
08.01.202666,19—
29.01.202666,14—
19.02.202666,93—
12.03.202666,13—
02.04.202672,05—
05.05.202670,99—
09.06.202672,44—
07.07.202672,86—
04.08.202673,63—
03.09.202675,37—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 45 açıklama
Beklentinin üstünde
27
%60 açıklamada
Beklentinin altında
18
%40 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Şub 20: 0,32, Mar 20: 1,87, Nis 20: eksi 5,46, May 20: eksi 2,81, Haz 20: 1,6, Tem 20: 6,58, Eyl 20: 0,89, Eki 20: 2,33, Şub 22: 1,4, Mar 22: 3,03, Nis 22: 4,7, Şub 23: 1,41 Şub 20: 0,32 Mar 20: 1,87 Nis 20: −5,46 May 20: −2,81 Haz 20: 1,6 Tem 20: 6,58 Eyl 20: 0,89 Eki 20: 2,33 Şub 22: 1,4 Mar 22: 3,03 Nis 22: 4,7 Şub 23: 1,41
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Şub 200,32
Mar 201,87
Nis 20−5,46
May 20−2,81
Haz 201,6
Tem 206,58
Eyl 200,89
Eki 202,33
Şub 221,4
Mar 223,03
Nis 224,7
Şub 231,41

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Kanada İthalatlar: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:30 Tem 75,37 Mr — 73,76 Mr —
15:30 Haz 73,63 Mr — 73,49 Mr —
15:30 May 72,86 Mr — 73,00 Mr —
15:30 Nis 72,44 Mr — 72,23 Mr —
15:30 Mar 70,99 Mr — 72,17 Mr —
15:30 Şub 72,05 Mr — 66,50 Mr —
15:30 Oca 66,13 Mr — 66,85 Mr —
16:30 Ara 66,93 Mr — 66,53 Mr —
16:30 Kas 66,14 Mr — 66,18 Mr —
16:30 Eki 66,19 Mr — 64,04 Mr —
16:30 Eyl 64,08 Mr — 66,83 Mr —
15:30 Ağu 66,91 Mr — 66,28 Mr —
15:30 Tem 66,80 Mr — 67,29 Mr —
15:30 Haz 67,60 Mr — 66,69 Mr —
15:30 May 66,66 Mr — 67,72 Mr —
15:30 Nis 67,58 Mr — 70,01 Mr —
15:30 Mar 70,40 Mr — 71,44 Mr —
15:30 Şub 71,63 Mr — 71,08 Mr —
16:30 Oca 70,49 Mr — 68,93 Mr —
16:30 Ara 68,76 Mr — 67,18 Mr —
16:30 Kas 66,43 Mr — 65,23 Mr —
16:30 Eki 65,14 Mr — 64,82 Mr —
16:30 Eyl 65,15 Mr — 65,43 Mr —
15:30 Ağu 65,41 Mr — 65,22 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
4 Eylül 2024Tem64,97 Mr—66,10 Mr
6 Ağustos 2024Haz66,01 Mr—64,80 Mr
3 Temmuz 2024May64,37 Mr—65,43 Mr
6 Haziran 2024Nis65,50 Mr—64,80 Mr
2 Mayıs 2024Mar64,84 Mr—65,62 Mr
4 Nisan 2024Şub65,23 Mr—62,37 Mr
7 Mart 2024Oca61,79 Mr—64,24 Mr
7 Şubat 2024Ara64,39 Mr—64,27 Mr
9 Ocak 2024Kas64,17 Mr—62,97 Mr
6 Aralık 2023Eki63,01 Mr—64,81 Mr
7 Kasım 2023Eyl64,99 Mr—64,33 Mr
5 Ekim 2023Ağu63,84 Mr—61,50 Mr
6 Eylül 2023Tem61,40 Mr—64,89 Mr
8 Ağustos 2023Haz64,43 Mr—64,73 Mr
6 Temmuz 2023May64,97 Mr—63,07 Mr
7 Haziran 2023Nis62,91 Mr—63,01 Mr
4 Mayıs 2023Mar62,59 Mr—64,48 Mr
5 Nisan 2023Şub64,61 Mr63,20 Mr65,45 Mr
8 Mart 2023Oca65,10 Mr—63,13 Mr
7 Şubat 2023Ara63,13 Mr—63,97 Mr
5 Ocak 2023Kas64,41 Mr—65,76 Mr
6 Aralık 2022Eki65,82 Mr—65,44 Mr
3 Kasım 2022Eyl65,23 Mr—64,94 Mr
5 Ekim 2022Ağu63,86 Mr—64,97 Mr
7 Eylül 2022Tem64,20 Mr—65,35 Mr
4 Ağustos 2022Haz64,86 Mr—63,79 Mr
7 Temmuz 2022May63,11 Mr—63,54 Mr
7 Haziran 2022Nis62,81 Mr58,11 Mr61,67 Mr
4 Mayıs 2022Mar61,14 Mr58,11 Mr56,76 Mr
5 Nisan 2022Şub56,08 Mr54,68 Mr54,00 Mr
8 Mart 2022Oca54,00 Mr—58,30 Mr
8 Şubat 2022Ara57,75 Mr—55,68 Mr
6 Ocak 2022Kas55,44 Mr—54,16 Mr
7 Aralık 2021Eki54,09 Mr—51,39 Mr
4 Kasım 2021Eyl51,14 Mr—52,75 Mr
5 Ekim 2021Ağu52,51 Mr—53,28 Mr
2 Eylül 2021Tem52,97 Mr—50,85 Mr
5 Ağustos 2021Haz50,53 Mr—51,02 Mr
2 Temmuz 2021May50,92 Mr—49,87 Mr
8 Haziran 2021Nis49,61 Mr—52,05 Mr
4 Mayıs 2021Mar51,76 Mr—49,07 Mr
7 Nisan 2021Şub48,82 Mr—50,02 Mr
5 Mart 2021Oca49,78 Mr—49,35 Mr
5 Şubat 2021Ara48,98 Mr—50,16 Mr
7 Ocak 2021Kas50,10 Mr—50,27 Mr
4 Aralık 2020Eki50,23 Mr47,90 Mr49,30 Mr
4 Kasım 2020Eyl48,79 Mr47,90 Mr48,08 Mr
6 Ekim 2020Ağu47,38 Mr—47,93 Mr
3 Eylül 2020Tem47,88 Mr41,30 Mr42,49 Mr
5 Ağustos 2020Haz42,90 Mr41,30 Mr35,23 Mr
2 Temmuz 2020May35,29 Mr38,10 Mr36,71 Mr
4 Haziran 2020Nis35,91 Mr41,37 Mr47,96 Mr
5 Mayıs 2020Mar47,67 Mr45,80 Mr49,42 Mr
2 Nisan 2020Şub49,32 Mr49,00 Mr49,74 Mr
6 Mart 2020Oca49,61 Mr50,30 Mr49,85 Mr
5 Şubat 2020Ara49,69 Mr50,30 Mr49,57 Mr
7 Ocak 2020Kas49,78 Mr51,02 Mr51,00 Mr
5 Aralık 2019Eki50,99 Mr50,35 Mr50,76 Mr
5 Kasım 2019Eyl50,76 Mr50,98 Mr51,65 Mr
4 Ekim 2019Ağu51,54 Mr—51,05 Mr
4 Eylül 2019Tem50,89 Mr51,80 Mr50,28 Mr
2 Ağustos 2019Haz50,17 Mr51,80 Mr52,43 Mr
3 Temmuz 2019May52,34 Mr52,10 Mr51,84 Mr
6 Haziran 2019Nis51,67 Mr—52,38 Mr
9 Mayıs 2019Mar52,26 Mr51,50 Mr50,96 Mr
17 Nisan 2019Şub50,87 Mr51,50 Mr51,71 Mr
27 Mart 2019Oca51,82 Mr50,51 Mr51,05 Mr
6 Mart 2019Ara50,90 Mr—50,10 Mr
8 Ocak 2019Kas50,39 Mr51,10 Mr50,62 Mr
6 Aralık 2018Eki50,49 Mr51,10 Mr50,80 Mr
2 Kasım 2018Eyl50,79 Mr—51,00 Mr
5 Ekim 2018Ağu50,02 Mr—51,30 Mr
5 Eylül 2018Tem51,38 Mr—51,60 Mr
3 Ağustos 2018Haz51,32 Mr—51,43 Mr
6 Temmuz 2018May51,12 Mr—50,26 Mr
6 Haziran 2018Nis50,47 Mr—51,75 Mr
3 Mayıs 2018Mar51,72 Mr—48,80 Mr
5 Nisan 2018Şub48,63 Mr—47,72 Mr
7 Mart 2018Oca47,75 Mr—49,87 Mr
6 Şubat 2018Ara49,70 Mr—48,96 Mr
5 Ocak 2018Kas48,75 Mr—46,09 Mr
5 Aralık 2017Eki45,93 Mr—46,67 Mr
3 Kasım 2017Eyl46,74 Mr—46,87 Mr
5 Ekim 2017Ağu47,04 Mr—47,03 Mr
6 Eylül 2017Tem47,18 Mr—50,20 Mr
4 Ağustos 2017Haz50,12 Mr—49,98 Mr
6 Temmuz 2017May49,77 Mr—48,60 Mr
2 Haziran 2017Nis48,06 Mr—47,76 Mr
4 Mayıs 2017Mar47,11 Mr—46,33 Mr
4 Nisan 2017Şub46,31 Mr—46,04 Mr
7 Mart 2017Oca45,64 Mr—45,77 Mr
7 Şubat 2017Ara45,52 Mr—45,06 Mr
6 Ocak 2017Kas45,09 Mr—44,76 Mr
6 Aralık 2016Eki44,71 Mr—47,73 Mr
4 Kasım 2016Eyl47,63 Mr—45,50 Mr
5 Ekim 2016Ağu45,35 Mr—45,33 Mr
2 Eylül 2016Tem45,19 Mr—45,25 Mr
5 Ağustos 2016Haz45,02 Mr—44,66 Mr
6 Temmuz 2016May44,42 Mr—44,77 Mr
3 Haziran 2016Nis44,75 Mr—44,35 Mr
4 Mayıs 2016Mar44,40 Mr—45,52 Mr
5 Nisan 2016Şub45,58 Mr—46,81 Mr
4 Mart 2016Oca46,65 Mr—46,16 Mr
5 Şubat 2016Ara45,94 Mr45,60 Mr45,23 Mr
6 Ocak 2016Kas45,24 Mr—45,58 Mr
4 Aralık 2015Eki45,74 Mr—46,11 Mr
4 Kasım 2015Eyl46,24 Mr—46,85 Mr
6 Ekim 2015Ağu46,49 Mr—46,41 Mr
3 Eylül 2015Tem46,05 Mr—45,26 Mr
5 Ağustos 2015Haz45,09 Mr—45,34 Mr
7 Temmuz 2015May45,34 Mr—45,25 Mr
3 Haziran 2015Nis44,89 Mr—46,05 Mr
5 Mayıs 2015Mar45,52 Mr—44,55 Mr
2 Nisan 2015Şub44,51 Mr—44,82 Mr
6 Mart 2015Oca45,06 Mr—45,06 Mr
5 Şubat 2015Ara44,70 Mr44,00 Mr43,72 Mr
7 Ocak 2015Kas43,91 Mr—45,15 Mr
5 Aralık 2014Eki44,82 Mr—44,59 Mr
4 Kasım 2014Eyl44,08 Mr45,00 Mr44,75 Mr
3 Ekim 2014Ağu44,80 Mr43,00 Mr43,12 Mr
4 Eylül 2014—42,96 Mr44,00 Mr43,08 Mr
6 Ağustos 2014—43,34 Mr44,00 Mr44,12 Mr
3 Temmuz 2014—44,32 Mr44,00 Mr43,62 Mr
4 Haziran 2014—43,46 Mr42,70 Mr42,86 Mr
6 Mayıs 2014—42,62 Mr42,10 Mr42,44 Mr
3 Nisan 2014—42,06 Mr41,80 Mr41,21 Mr
7 Mart 2014—40,82 Mr41,20 Mr41,48 Mr
6 Şubat 2014—41,38 Mr41,00 Mr40,90 Mr
7 Ocak 2014—40,72 Mr41,00 Mr40,70 Mr
4 Aralık 2013—40,40 Mr41,00 Mr40,89 Mr
14 Kasım 2013—41,08 Mr41,00 Mr41,02 Mr
8 Ekim 2013—41,08 Mr40,00 Mr40,24 Mr
4 Eylül 2013—40,15 Mr40,00 Mr39,91 Mr
6 Ağustos 2013—40,04 Mr40,00 Mr39,79 Mr
3 Temmuz 2013—39,64 Mr41,00 Mr40,94 Mr
4 Haziran 2013—40,84 Mr40,00 Mr40,34 Mr
1 Mayıs 2013Nis40,38 Mr—40,34 Mr
1 Nisan 2013Mar40,34 Mr—40,14 Mr
1 Mart 2013Şub40,14 Mr—39,45 Mr
1 Şubat 2013Oca39,45 Mr—38,74 Mr
1 Ocak 2013Ara38,74 Mr—40,05 Mr
1 Aralık 2012Kas40,05 Mr—38,77 Mr
1 Kasım 2012Eki38,77 Mr—38,88 Mr
1 Ekim 2012Eyl38,88 Mr—39,09 Mr
1 Eylül 2012Ağu39,09 Mr—40,34 Mr
1 Ağustos 2012Tem40,34 Mr—40,54 Mr
1 Temmuz 2012Haz40,54 Mr—39,69 Mr
1 Haziran 2012May39,69 Mr—39,25 Mr
1 Mayıs 2012Nis39,25 Mr—39,49 Mr
1 Nisan 2012Mar39,49 Mr—39,64 Mr
1 Mart 2012Şub39,64 Mr—39,81 Mr
1 Şubat 2012Oca39,81 Mr—39,68 Mr
1 Ocak 2012Ara39,68 Mr—39,57 Mr
1 Aralık 2011Kas39,57 Mr—39,93 Mr
1 Kasım 2011Eki39,93 Mr—38,78 Mr
1 Ekim 2011Eyl38,78 Mr—38,52 Mr
1 Eylül 2011Ağu38,52 Mr—37,52 Mr
1 Ağustos 2011Tem37,52 Mr—37,42 Mr
1 Temmuz 2011Haz37,42 Mr—37,74 Mr
1 Haziran 2011May37,74 Mr—37,05 Mr
1 Mayıs 2011Nis37,05 Mr—37,33 Mr
1 Nisan 2011Mar37,33 Mr—35,71 Mr
1 Mart 2011Şub35,71 Mr—36,79 Mr
1 Şubat 2011Oca36,79 Mr—35,44 Mr
1 Ocak 2011Ara35,44 Mr—35,26 Mr
1 Aralık 2010Kas35,26 Mr—35,39 Mr
1 Kasım 2010Eki35,39 Mr—35,61 Mr
1 Ekim 2010Eyl35,61 Mr—35,72 Mr
1 Eylül 2010Ağu35,72 Mr—35,12 Mr
1 Ağustos 2010Tem35,12 Mr—34,78 Mr
1 Temmuz 2010Haz34,78 Mr—34,61 Mr
1 Haziran 2010May34,61 Mr—32,78 Mr
1 Mayıs 2010Nis32,78 Mr—33,97 Mr
1 Nisan 2010Mar33,97 Mr—33,04 Mr
1 Mart 2010Şub33,04 Mr—31,95 Mr
1 Şubat 2010Oca31,95 Mr—32,91 Mr
1 Ocak 2010Ara32,91 Mr—31,84 Mr
1 Aralık 2009Kas31,84 Mr—30,67 Mr
1 Kasım 2009Eki30,67 Mr—30,89 Mr
1 Ekim 2009Eyl30,89 Mr—30,85 Mr
1 Eylül 2009Ağu30,85 Mr—31,52 Mr
1 Ağustos 2009Tem31,52 Mr—29,23 Mr
1 Temmuz 2009Haz29,23 Mr—29,36 Mr
1 Haziran 2009May29,36 Mr—31,01 Mr
1 Mayıs 2009Nis31,01 Mr—30,98 Mr
1 Nisan 2009Mar30,98 Mr—32,41 Mr
1 Mart 2009Şub32,41 Mr—32,32 Mr
1 Şubat 2009Oca32,32 Mr—35,48 Mr
1 Ocak 2009Ara35,48 Mr—37,90 Mr
1 Aralık 2008Kas37,90 Mr—39,04 Mr
1 Kasım 2008Eki39,04 Mr—38,31 Mr
1 Ekim 2008Eyl38,31 Mr—37,26 Mr
1 Eylül 2008Ağu37,26 Mr—38,95 Mr
1 Ağustos 2008Tem38,95 Mr—38,61 Mr
1 Temmuz 2008Haz38,61 Mr—37,40 Mr
1 Haziran 2008May37,40 Mr—35,88 Mr
1 Mayıs 2008Nis35,88 Mr—34,41 Mr
1 Nisan 2008Mar34,41 Mr—35,22 Mr
1 Mart 2008Şub35,22 Mr—35,14 Mr
1 Şubat 2008Oca35,14 Mr—34,08 Mr
1 Ocak 2008Ara34,08 Mr—33,87 Mr
1 Aralık 2007Kas33,87 Mr—33,54 Mr
1 Kasım 2007Eki33,54 Mr—34,49 Mr
1 Ekim 2007Eyl34,49 Mr—34,28 Mr
1 Eylül 2007Ağu34,28 Mr—35,40 Mr
1 Ağustos 2007Tem35,40 Mr—34,75 Mr
1 Temmuz 2007Haz34,75 Mr—34,49 Mr
1 Haziran 2007May34,49 Mr—35,06 Mr
1 Mayıs 2007Nis35,06 Mr—35,97 Mr
1 Nisan 2007Mar35,97 Mr—34,90 Mr
1 Mart 2007Şub34,90 Mr—34,95 Mr
1 Şubat 2007Oca34,95 Mr—34,93 Mr
1 Ocak 2007Ara34,93 Mr—34,16 Mr
1 Aralık 2006Kas34,16 Mr—33,67 Mr
1 Kasım 2006Eki33,67 Mr—33,37 Mr
1 Ekim 2006Eyl33,37 Mr—34,61 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.