Japonya Toplam çalışan maaşları
Japonya Toplam çalışan maaşları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 85 açıklama, yüzdeGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 06.08.2019 | %0,40 | — |
| 06.09.2019 | %-0,30 | %0,10 |
| 08.10.2019 | %-0,20 | — |
| 08.11.2019 | %0,80 | — |
| 06.12.2019 | %0,50 | — |
| 08.01.2020 | %-0,20 | — |
| 07.02.2020 | %0,00 | — |
| 06.03.2020 | %1,50 | — |
| 07.04.2020 | %1,00 | — |
| 08.05.2020 | %0,10 | — |
| 09.06.2020 | %-0,60 | — |
| 07.07.2020 | %-2,10 | — |
| 07.08.2020 | %-1,70 | — |
| 08.09.2020 | %-1,30 | — |
| 09.10.2020 | %-1,30 | — |
| 06.11.2020 | %-0,90 | — |
| 08.12.2020 | %-0,80 | — |
| 07.01.2021 | %-2,20 | — |
| 09.02.2021 | %-3,20 | — |
| 09.03.2021 | %-0,80 | — |
| 06.04.2021 | %-0,20 | — |
| 07.05.2021 | %0,20 | — |
| 08.06.2021 | %1,60 | — |
| 06.07.2021 | %1,90 | — |
| 06.08.2021 | %-0,10 | — |
| 07.09.2021 | %1,00 | — |
| 08.10.2021 | %0,70 | — |
| 09.11.2021 | %0,20 | — |
| 07.12.2021 | %0,20 | — |
| 07.01.2022 | %0,00 | — |
| 08.02.2022 | %-0,20 | — |
| 08.03.2022 | %0,90 | — |
| 05.04.2022 | %1,20 | — |
| 09.05.2022 | %1,20 | — |
| 07.06.2022 | %1,70 | — |
| 05.07.2022 | %1,00 | — |
| 05.08.2022 | %2,20 | — |
| 06.09.2022 | %1,80 | — |
| 07.10.2022 | %1,70 | — |
| 08.11.2022 | %2,10 | %1,70 |
| 06.12.2022 | %1,80 | — |
| 07.02.2023 | %4,80 | — |
| 07.03.2023 | %0,80 | — |
| 07.04.2023 | %1,10 | %1,40 |
| 09.05.2023 | %0,80 | %1,00 |
| 06.06.2023 | %1,00 | %0,50 |
| 07.07.2023 | %2,50 | %0,70 |
| 08.08.2023 | %2,30 | %1,60 |
| 08.09.2023 | %1,30 | — |
| 06.10.2023 | %1,10 | — |
| 07.11.2023 | %1,20 | — |
| 08.12.2023 | %1,50 | — |
| 10.01.2024 | %0,20 | %1,50 |
| 06.02.2024 | %1,00 | — |
| 07.03.2024 | %2,00 | — |
| 08.04.2024 | %1,80 | %1,80 |
| 09.05.2024 | %0,60 | — |
| 05.06.2024 | %2,10 | — |
| 08.07.2024 | %1,90 | — |
| 06.08.2024 | %4,50 | %2,30 |
| 05.09.2024 | %3,60 | %3,00 |
| 08.10.2024 | %3,00 | %3,00 |
| 07.11.2024 | %2,80 | %3,00 |
| 06.12.2024 | %2,60 | %2,60 |
| 09.01.2025 | %3,00 | — |
| 05.02.2025 | %4,80 | %3,80 |
| 10.03.2025 | %2,80 | %3,20 |
| 07.04.2025 | %3,10 | — |
| 09.05.2025 | %2,10 | %2,40 |
| 05.06.2025 | %2,30 | %2,60 |
| 07.07.2025 | %1,00 | %2,40 |
| 06.08.2025 | %2,50 | — |
| 05.09.2025 | %4,10 | %3,00 |
| 08.10.2025 | %1,50 | %2,60 |
| 06.11.2025 | %1,90 | %1,90 |
| 08.12.2025 | %2,60 | %2,20 |
| 08.01.2026 | %0,50 | %2,30 |
| 09.02.2026 | %2,40 | %3,00 |
| 09.03.2026 | %3,00 | %2,50 |
| 08.04.2026 | %3,30 | %2,70 |
| 08.05.2026 | %2,70 | %3,20 |
| 05.06.2026 | %3,50 | %3,10 |
| 07.07.2026 | %3,20 | %3,40 |
| 05.08.2026 | %3,40 | %3,40 |
| 08.09.2026 | %4,70 | %3,90 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 32 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ağu 25 | −1,1 |
| Eyl 25 | 0 |
| Eki 25 | 0,4 |
| Kas 26 | −1,8 |
| Ara 26 | −0,6 |
| Oca 26 | 0,5 |
| Şub 26 | 0,6 |
| Mar 26 | −0,5 |
| Nis 26 | 0,4 |
| May 26 | −0,2 |
| Haz 26 | 0 |
| Tem 26 | 0,8 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
85 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Tem | %4,7 | %3,9 | %4,0 | 0,8 puan üstünde |
| 02:30 | Haz | %3,4 | %3,4 | %3,3 | beklentiyle aynı |
| 02:30 | May | %3,2 | %3,4 | %3,6 | 0,2 puan altında |
| 02:30 | Nis | %3,5 | %3,1 | %3,1 | 0,4 puan üstünde |
| 02:30 | Mar | %2,7 | %3,2 | %3,4 | 0,5 puan altında |
| 02:30 | Şub | %3,3 | %2,7 | %2,5 | 0,6 puan üstünde |
| 02:30 | Oca | %3,0 | %2,5 | %2,4 | 0,5 puan üstünde |
| 02:30 | Ara | %2,4 | %3,0 | %1,7 | 0,6 puan altında |
| 02:30 | Kas | %0,5 | %2,3 | %2,5 | 1,8 puan altında |
| 02:30 | Eki | %2,6 | %2,2 | %2,1 | 0,4 puan üstünde |
| 02:30 | Eyl | %1,9 | %1,9 | %1,3 | beklentiyle aynı |
| 02:30 | Ağu | %1,5 | %2,6 | %3,4 | 1,1 puan altında |
| 02:30 | Tem | %4,1 | %3,0 | %3,1 | 1,1 puan üstünde |
| 02:30 | Haz | %2,5 | — | %1,4 | — |
| 02:30 | May | %1,0 | %2,4 | %2,0 | 1,4 puan altında |
| 02:30 | Nis | %2,3 | %2,6 | %2,3 | 0,3 puan altında |
| 02:30 | Mar | %2,1 | %2,4 | %2,7 | 0,3 puan altında |
| 02:30 | Şub | %3,1 | — | %1,8 | — |
| 02:30 | Oca | %2,8 | %3,2 | %4,4 | 0,4 puan altında |
| 02:30 | Ara | %4,8 | %3,8 | %3,9 | 1,0 puan üstünde |
| 02:30 | Kas | %3,0 | — | %2,2 | — |
| 02:30 | Eki | %2,6 | %2,6 | %2,5 | beklentiyle aynı |
| 02:30 | Eyl | %2,8 | %3,0 | %2,8 | 0,2 puan altında |
| 02:30 | Ağu | %3,0 | %3,0 | %3,4 | beklentiyle aynı |
Daha eski 61 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 5 Eylül 2024 | Tem | %3,6 | %3,0 | %4,5 |
| 6 Ağustos 2024 | Haz | %4,5 | %2,3 | %2,0 |
| 8 Temmuz 2024 | May | %1,9 | — | %1,6 |
| 5 Haziran 2024 | Nis | %2,1 | — | %1,0 |
| 9 Mayıs 2024 | Mar | %0,6 | — | %1,4 |
| 8 Nisan 2024 | Şub | %1,8 | %1,8 | %2,0 |
| 7 Mart 2024 | Oca | %2,0 | — | %0,8 |
| 6 Şubat 2024 | Ara | %1,0 | — | %0,7 |
| 10 Ocak 2024 | Kas | %0,2 | %1,5 | %1,5 |
| 8 Aralık 2023 | Eki | %1,5 | — | %0,6 |
| 7 Kasım 2023 | Eyl | %1,2 | — | %0,8 |
| 6 Ekim 2023 | Ağu | %1,1 | — | %1,1 |
| 8 Eylül 2023 | Tem | %1,3 | — | %2,3 |
| 8 Ağustos 2023 | Haz | %2,3 | %1,6 | %2,9 |
| 7 Temmuz 2023 | May | %2,5 | %0,7 | %0,8 |
| 6 Haziran 2023 | Nis | %1,0 | %0,5 | %1,3 |
| 9 Mayıs 2023 | Mar | %0,8 | %1,0 | %0,8 |
| 7 Nisan 2023 | Şub | %1,1 | %1,4 | %0,8 |
| 7 Mart 2023 | Oca | %0,8 | — | %4,1 |
| 7 Şubat 2023 | Ara | %4,8 | — | %1,9 |
| 6 Aralık 2022 | Eki | %1,8 | — | %2,2 |
| 8 Kasım 2022 | Eyl | %2,1 | %1,7 | %1,7 |
| 7 Ekim 2022 | Ağu | %1,7 | — | %1,3 |
| 6 Eylül 2022 | Tem | %1,8 | — | %2,0 |
| 5 Ağustos 2022 | Haz | %2,2 | — | %1,0 |
| 5 Temmuz 2022 | May | %1,0 | — | %1,3 |
| 7 Haziran 2022 | Nis | %1,7 | — | %2,0 |
| 9 Mayıs 2022 | Mar | %1,2 | — | %1,2 |
| 5 Nisan 2022 | Şub | %1,2 | — | %1,1 |
| 8 Mart 2022 | Oca | %0,9 | — | %-0,4 |
| 8 Şubat 2022 | Ara | %-0,2 | — | %0,8 |
| 7 Ocak 2022 | Kas | %0,0 | — | %0,2 |
| 7 Aralık 2021 | Eki | %0,2 | — | %0,2 |
| 9 Kasım 2021 | Eyl | %0,2 | — | %0,6 |
| 8 Ekim 2021 | Ağu | %0,7 | — | %0,6 |
| 7 Eylül 2021 | Tem | %1,0 | — | %0,1 |
| 6 Ağustos 2021 | Haz | %-0,1 | — | %1,9 |
| 6 Temmuz 2021 | May | %1,9 | — | %1,4 |
| 8 Haziran 2021 | Nis | %1,6 | — | %0,6 |
| 7 Mayıs 2021 | Mar | %0,2 | — | %-0,4 |
| 6 Nisan 2021 | Şub | %-0,2 | — | %-1,3 |
| 9 Mart 2021 | Oca | %-0,8 | — | %-3,0 |
| 9 Şubat 2021 | Ara | %-3,2 | — | %-1,8 |
| 7 Ocak 2021 | Kas | %-2,2 | — | %-0,7 |
| 8 Aralık 2020 | Eki | %-0,8 | — | %-1,3 |
| 6 Kasım 2020 | Eyl | %-0,9 | — | %-1,3 |
| 9 Ekim 2020 | Ağu | %-1,3 | — | %-1,5 |
| 8 Eylül 2020 | Tem | %-1,3 | — | %-2,0 |
| 7 Ağustos 2020 | Haz | %-1,7 | — | %-2,3 |
| 7 Temmuz 2020 | May | %-2,1 | — | %-0,7 |
| 9 Haziran 2020 | Nis | %-0,6 | — | %0,1 |
| 8 Mayıs 2020 | Mar | %0,1 | — | %0,7 |
| 7 Nisan 2020 | Şub | %1,0 | — | %1,2 |
| 6 Mart 2020 | Oca | %1,5 | — | %-0,2 |
| 7 Şubat 2020 | Ara | %0,0 | — | %0,1 |
| 8 Ocak 2020 | Kas | %-0,2 | — | %0,5 |
| 6 Aralık 2019 | Eki | %0,5 | — | %0,5 |
| 8 Kasım 2019 | Eyl | %0,8 | — | %-0,1 |
| 8 Ekim 2019 | Ağu | %-0,2 | — | %-1,0 |
| 6 Eylül 2019 | Tem | %-0,3 | %0,1 | %0,4 |
| 6 Ağustos 2019 | Haz | %0,4 | — | %-0,5 |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:49 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.