Japonya Hizmet PMI
Japonya Hizmet PMI verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 39 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 53,10 | — |
| 05.03.2025 | 53,70 | 53,10 |
| 24.03.2025 | 49,50 | — |
| 03.04.2025 | 50,00 | 49,50 |
| 23.04.2025 | 52,20 | — |
| 07.05.2025 | 52,40 | 52,20 |
| 22.05.2025 | 50,80 | — |
| 04.06.2025 | 51,00 | 50,80 |
| 23.06.2025 | 51,50 | — |
| 03.07.2025 | 51,70 | 51,50 |
| 24.07.2025 | 53,50 | — |
| 05.08.2025 | 53,60 | 53,50 |
| 21.08.2025 | 52,70 | — |
| 03.09.2025 | 53,10 | 52,70 |
| 24.09.2025 | 53,00 | — |
| 03.10.2025 | 53,30 | 53,00 |
| 24.10.2025 | 52,40 | — |
| 06.11.2025 | 53,10 | 52,40 |
| 21.11.2025 | 53,10 | — |
| 03.12.2025 | 53,20 | 53,10 |
| 16.12.2025 | 52,50 | — |
| 07.01.2026 | 51,60 | 52,50 |
| 23.01.2026 | 53,40 | — |
| 04.02.2026 | 53,70 | 53,40 |
| 20.02.2026 | 53,80 | — |
| 04.03.2026 | 53,80 | 53,80 |
| 24.03.2026 | 52,80 | — |
| 03.04.2026 | 53,40 | 52,80 |
| 23.04.2026 | 51,20 | — |
| 08.05.2026 | 51,00 | 51,20 |
| 21.05.2026 | 50,00 | — |
| 03.06.2026 | 50,00 | 50,00 |
| 23.06.2026 | 51,80 | — |
| 03.07.2026 | 52,20 | 51,80 |
| 24.07.2026 | 51,90 | — |
| 05.08.2026 | 51,20 | 51,90 |
| 21.08.2026 | 52,30 | — |
| 03.09.2026 | 52,50 | 52,30 |
| 24.09.2026 | 51,60 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 19 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eyl 25 | 0,3 |
| Eki 25 | 0,7 |
| Kas 25 | 0,1 |
| Ara 26 | −0,9 |
| Oca 26 | 0,3 |
| Şub 26 | 0 |
| Mar 26 | 0,6 |
| Nis 26 | −0,2 |
| May 26 | 0 |
| Haz 26 | 0,4 |
| Tem 26 | −0,7 |
| Ağu 26 | 0,2 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
39 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Eyl | 51,6 | — | 52,5 | — |
| 03:30 | Ağu | 52,5 | 52,3 | 51,2 | 0,2 üstünde |
| 03:30 | Ağu | 52,3 | — | 51,2 | — |
| 03:30 | Tem | 51,2 | 51,9 | 52,2 | 0,7 altında |
| 03:30 | Tem | 51,9 | — | 52,2 | — |
| 03:30 | Haz | 52,2 | 51,8 | 50,0 | 0,4 üstünde |
| 03:30 | Haz | 51,8 | — | 50,0 | — |
| 03:30 | May | 50,0 | 50,0 | 51,0 | beklentiyle aynı |
| 03:30 | May | 50,0 | — | 51,0 | — |
| 03:30 | Nis | 51,0 | 51,2 | 53,4 | 0,2 altında |
| 03:30 | Nis | 51,2 | — | 53,4 | — |
| 03:30 | Mar | 53,4 | 52,8 | 53,8 | 0,6 üstünde |
| 03:30 | Mar | 52,8 | — | 53,8 | — |
| 03:30 | Şub | 53,8 | 53,8 | 53,7 | beklentiyle aynı |
| 03:30 | Şub | 53,8 | — | 53,7 | — |
| 03:30 | Oca | 53,7 | 53,4 | 51,6 | 0,3 üstünde |
| 03:30 | Oca | 53,4 | — | 51,6 | — |
| 03:30 | Ara | 51,6 | 52,5 | 53,2 | 0,9 altında |
| 03:30 | Ara | 52,5 | — | 53,2 | — |
| 03:30 | Kas | 53,2 | 53,1 | 53,1 | 0,1 üstünde |
| 03:30 | Kas | 53,1 | — | 53,1 | — |
| 03:30 | Eki | 53,1 | 52,4 | 53,3 | 0,7 üstünde |
| 03:30 | Eki | 52,4 | — | 53,3 | — |
| 03:30 | Eyl | 53,3 | 53,0 | 53,1 | 0,3 üstünde |
Daha eski 15 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 24 Eylül 2025 | Eyl | 53,0 | — | 53,1 |
| 3 Eylül 2025 | Ağu | 53,1 | 52,7 | 52,7 |
| 21 Ağustos 2025 | Ağu | 52,7 | — | 53,6 |
| 5 Ağustos 2025 | Tem | 53,6 | 53,5 | 51,7 |
| 24 Temmuz 2025 | Tem | 53,5 | — | 51,7 |
| 3 Temmuz 2025 | Haz | 51,7 | 51,5 | 51,0 |
| 23 Haziran 2025 | Haz | 51,5 | — | 51,0 |
| 4 Haziran 2025 | May | 51,0 | 50,8 | 52,4 |
| 22 Mayıs 2025 | May | 50,8 | — | 52,4 |
| 7 Mayıs 2025 | Nis | 52,4 | 52,2 | 50,0 |
| 23 Nisan 2025 | Nis | 52,2 | — | 50,0 |
| 3 Nisan 2025 | Mar | 50,0 | 49,5 | 53,7 |
| 24 Mart 2025 | Mar | 49,5 | — | 53,7 |
| 5 Mart 2025 | Şub | 53,7 | 53,1 | 53,0 |
| 21 Şubat 2025 | Şub | 53,1 | — | 53,0 |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.