Japonya Döviz Rezervleri (USD)

Japonya Döviz Rezervleri (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Japonya · JPYÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
1.207,5 Mr
Ağu dönemi · 7 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
1.207,5 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 02:50 · Eyl verisi

Açıklanan değerler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklanan
08.11.20161.243
07.12.20161.219
11.01.20171.217
08.02.20171.232
07.03.20171.232
07.04.20171.230
10.05.20171.242
07.06.20171.252
07.07.20171.250
07.08.20171.260
07.09.20171.268
06.10.20171.266
08.11.20171.261
07.12.20171.261
11.01.20181.264
07.02.20181.269
07.03.20181.262
06.04.20181.268
09.05.20181.256
07.06.20181.255
06.07.20181.259
07.08.20181.256
07.09.20181.259
05.10.20181.260
07.11.20181.253
07.12.20181.258
10.01.20191.271
07.02.20191.279
07.03.20191.282
05.04.20191.292
13.05.20191.294
07.06.20191.308
05.07.20191.322
07.08.20191.317
06.09.20191.332
07.10.20191.323
08.11.20191.325
06.12.20191.317
10.01.20201.324
07.02.20201.342
06.03.20201.359
07.04.20201.366
12.05.20201.369
05.06.20201.378
07.07.20201.383
07.08.20201.403
07.09.20201.399
07.10.20201.390
09.11.20201.384
07.12.20201.385
08.01.20211.395
05.02.20211.392
05.03.20211.379
07.04.20211.369
12.05.20211.379
07.06.20211.388
07.07.20211.377
06.08.20211.387
07.09.20211.424
07.10.20211.409
08.11.20211.405
07.12.20211.406
11.01.20221.406
07.02.20221.386
07.03.20221.385
07.04.20221.356
11.05.20221.322
07.06.20221.330
07.07.20221.311
05.08.20221.323
07.09.20221.292
07.10.20221.238
08.11.20221.195
07.12.20221.226
11.01.20231.228
07.02.20231.250
07.03.20231.226
07.04.20231.257
10.05.20231.265
07.06.20231.255
07.07.20231.247
07.08.20231.254
07.09.20231.251
06.10.20231.237
08.11.20231.238
07.12.20231.270
11.01.20241.295
07.02.20241.292
07.03.20241.282
08.03.20241.282
05.04.20241.291
09.05.20241.279
07.06.20241.232
05.07.20241.232
07.08.20241.219
06.09.20241.236
07.10.20241.255
08.11.20241.239
06.12.20241.239
10.01.20251.231
07.02.20251.241
07.03.20251.253
07.04.20251.273
09.05.20251.298
06.06.20251.298
07.07.20251.314
07.08.20251.304
05.09.20251.324
07.10.20251.341
10.11.20251.347
05.12.20251.359
09.01.20261.370
06.02.20261.395
06.03.20261.411
07.04.20261.375
12.05.20261.383
05.06.20261.306
07.07.20261.288
07.08.20261.287
07.09.20261.208

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Japonya Döviz Rezervleri (USD): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
02:50 Ağu 1.207,5 Mr — 1.287,1 Mr —
02:50 Tem 1.287,1 Mr — 1.287,5 Mr —
02:50 Haz 1.287,5 Mr — 1.305,9 Mr —
02:50 May 1.305,9 Mr — 1.383,0 Mr —
02:50 Nis 1.383,0 Mr — 1.374,7 Mr —
02:50 Mar 1.374,7 Mr — 1.410,7 Mr —
02:50 Şub 1.410,7 Mr — 1.394,8 Mr —
02:50 Oca 1.394,8 Mr — 1.369,8 Mr —
02:50 Ara 1.369,8 Mr — 1.359,4 Mr —
02:50 Kas 1.359,4 Mr — 1.347,4 Mr —
02:50 Eki 1.347,4 Mr — 1.341,3 Mr —
02:50 Eyl 1.341,3 Mr — 1.324,2 Mr —
02:50 Ağu 1.324,2 Mr — 1.304,4 Mr —
02:50 Tem 1.304,4 Mr — 1.313,8 Mr —
02:50 Haz 1.313,8 Mr — 1.298,1 Mr —
02:50 May 1.298,1 Mr — 1.298,2 Mr —
02:50 Nis 1.298,2 Mr — 1.272,5 Mr —
02:50 Mar 1.272,5 Mr — 1.253,3 Mr —
02:50 Şub 1.253,3 Mr — 1.240,6 Mr —
02:50 Oca 1.240,6 Mr — 1.230,7 Mr —
02:50 Ara 1.230,7 Mr — 1.239,0 Mr —
02:50 Kas 1.239,0 Mr — 1.239,0 Mr —
02:50 Eki 1.239,0 Mr — 1.254,9 Mr —
02:50 Eyl 1.254,9 Mr — 1.235,7 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Ağu1.235,7 Mr—1.219,1 Mr
7 Ağustos 2024Tem1.219,1 Mr—1.231,5 Mr
5 Temmuz 2024Haz1.231,5 Mr—1.231,6 Mr
7 Haziran 2024May1.231,6 Mr—1.279,0 Mr
9 Mayıs 2024—1.279,0 Mr—1.290,6 Mr
5 Nisan 2024Mar1.290,6 Mr—1.281,5 Mr
8 Mart 2024Şub1.281,5 Mr—1.291,8 Mr
7 Mart 2024Şub1.281,5 Mr—1.291,8 Mr
7 Şubat 2024Oca1.291,8 Mr—1.294,6 Mr
11 Ocak 2024Ara1.294,6 Mr—1.269,7 Mr
7 Aralık 2023Kas1.269,7 Mr—1.238,0 Mr
8 Kasım 2023Eki1.238,0 Mr—1.237,2 Mr
6 Ekim 2023Eyl1.237,2 Mr—1.251,2 Mr
7 Eylül 2023Ağu1.251,2 Mr—1.253,7 Mr
7 Ağustos 2023Tem1.253,7 Mr—1.247,2 Mr
7 Temmuz 2023Haz1.247,2 Mr—1.254,5 Mr
7 Haziran 2023May1.254,5 Mr—1.265,4 Mr
10 Mayıs 2023Nis1.265,4 Mr—1.257,1 Mr
7 Nisan 2023Mar1.257,1 Mr—1.226,0 Mr
7 Mart 2023Şub1.226,0 Mr—1.250,2 Mr
7 Şubat 2023Oca1.250,2 Mr—1.227,6 Mr
11 Ocak 2023Ara1.227,6 Mr—1.226,3 Mr
7 Aralık 2022Kas1.226,3 Mr—1.194,6 Mr
8 Kasım 2022Eki1.194,6 Mr—1.238,1 Mr
7 Ekim 2022Eyl1.238,1 Mr—1.292,1 Mr
7 Eylül 2022Ağu1.292,1 Mr—1.323,0 Mr
5 Ağustos 2022Tem1.323,0 Mr—1.311,3 Mr
7 Temmuz 2022Haz1.311,3 Mr—1.329,7 Mr
7 Haziran 2022May1.329,7 Mr—1.322,2 Mr
11 Mayıs 2022Nis1.322,2 Mr—1.356,1 Mr
7 Nisan 2022Mar1.356,1 Mr—1.384,6 Mr
7 Mart 2022Şub1.384,6 Mr—1.385,9 Mr
7 Şubat 2022Oca1.385,9 Mr—1.405,8 Mr
11 Ocak 2022Ara1.405,8 Mr—1.405,8 Mr
7 Aralık 2021Kas1.405,8 Mr—1.404,5 Mr
8 Kasım 2021Eki1.404,5 Mr—1.409,3 Mr
7 Ekim 2021Eyl1.409,3 Mr—1.424,3 Mr
7 Eylül 2021Ağu1.424,3 Mr—1.386,5 Mr
6 Ağustos 2021Tem1.386,5 Mr—1.376,5 Mr
7 Temmuz 2021Haz1.376,5 Mr—1.387,5 Mr
7 Haziran 2021May1.387,5 Mr—1.378,5 Mr
12 Mayıs 2021Nis1.378,5 Mr—1.368,5 Mr
7 Nisan 2021Mar1.368,5 Mr—1.379,4 Mr
5 Mart 2021Şub1.379,4 Mr—1.392,1 Mr
5 Şubat 2021Oca1.392,1 Mr—1.394,7 Mr
8 Ocak 2021Ara1.394,7 Mr—1.384,6 Mr
7 Aralık 2020Kas1.384,6 Mr—1.384,4 Mr
9 Kasım 2020Eki1.384,4 Mr—1.389,8 Mr
7 Ekim 2020Eyl1.389,8 Mr—1.398,5 Mr
7 Eylül 2020Ağu1.398,5 Mr—1.402,5 Mr
7 Ağustos 2020Tem1.402,5 Mr—1.383,2 Mr
7 Temmuz 2020Haz1.383,2 Mr—1.378,2 Mr
5 Haziran 2020May1.378,2 Mr—1.368,6 Mr
12 Mayıs 2020Nis1.368,6 Mr—1.366,2 Mr
7 Nisan 2020Mar1.366,2 Mr—1.359,0 Mr
6 Mart 2020Şub1.359,0 Mr—1.342,3 Mr
7 Şubat 2020Oca1.342,3 Mr—1.323,8 Mr
10 Ocak 2020Ara1.323,8 Mr—1.317,3 Mr
6 Aralık 2019Kas1.317,3 Mr—1.324,5 Mr
8 Kasım 2019Eki1.324,5 Mr—1.322,6 Mr
7 Ekim 2019Eyl1.322,6 Mr—1.331,6 Mr
6 Eylül 2019Ağu1.331,6 Mr—1.316,5 Mr
7 Ağustos 2019Tem1.316,5 Mr—1.322,3 Mr
5 Temmuz 2019Haz1.322,3 Mr—1.308,0 Mr
7 Haziran 2019May1.308,0 Mr—1.293,5 Mr
13 Mayıs 2019Nis1.293,5 Mr—1.291,8 Mr
5 Nisan 2019Mar1.291,8 Mr—1.281,8 Mr
7 Mart 2019Şub1.281,8 Mr—1.279,3 Mr
7 Şubat 2019Oca1.279,3 Mr—1.271,0 Mr
10 Ocak 2019Ara1.271,0 Mr—1.258,3 Mr
7 Aralık 2018—1.258,3 Mr—1.252,9 Mr
7 Kasım 2018Eki1.252,9 Mr—1.259,7 Mr
5 Ekim 2018Eyl1.259,7 Mr—1.259,3 Mr
7 Eylül 2018Ağu1.259,3 Mr—1.256,3 Mr
7 Ağustos 2018Tem1.256,3 Mr—1.258,7 Mr
6 Temmuz 2018Haz1.258,7 Mr—1.254,5 Mr
7 Haziran 2018May1.254,5 Mr—1.256,0 Mr
9 Mayıs 2018Nis1.256,0 Mr—1.268,3 Mr
6 Nisan 2018Mar1.268,3 Mr—1.261,7 Mr
7 Mart 2018Şub1.261,7 Mr—1.268,5 Mr
7 Şubat 2018Oca1.268,5 Mr—1.264,3 Mr
11 Ocak 2018Ara1.264,3 Mr—1.261,2 Mr
7 Aralık 2017Kas1.261,2 Mr—1.260,9 Mr
8 Kasım 2017Eki1.260,9 Mr—1.266,3 Mr
6 Ekim 2017Eyl1.266,3 Mr—1.268,0 Mr
7 Eylül 2017Ağu1.268,0 Mr—1.260,0 Mr
7 Ağustos 2017Tem1.260,0 Mr—1.249,8 Mr
7 Temmuz 2017Haz1.249,8 Mr—1.251,9 Mr
7 Haziran 2017May1.251,9 Mr—1.242,3 Mr
10 Mayıs 2017Nis1.242,3 Mr—1.230,3 Mr
7 Nisan 2017Mar1.230,3 Mr—1.232,3 Mr
7 Mart 2017Şub1.232,3 Mr—1.231,6 Mr
8 Şubat 2017Oca1.231,6 Mr—1.216,9 Mr
11 Ocak 2017Ara1.216,9 Mr—1.219,3 Mr
7 Aralık 2016Kas1.219,3 Mr—1.242,8 Mr
8 Kasım 2016Eki1.242,8 Mr—1.260,1 Mr
7 Ekim 2016Eyl1.260,1 Mr—1.256,1 Mr
7 Eylül 2016Ağu1.256,1 Mr—1.264,8 Mr
5 Ağustos 2016Tem1.264,8 Mr—1.265,4 Mr
7 Temmuz 2016Haz1.265,4 Mr—1.254,0 Mr
7 Haziran 2016May1.254,0 Mr—1.262,5 Mr
11 Mayıs 2016Nis1.262,5 Mr—1.262,1 Mr
7 Nisan 2016Mar1.262,1 Mr—1.254,1 Mr
7 Mart 2016Şub1.254,1 Mr—1.248,1 Mr
5 Şubat 2016Oca1.248,1 Mr—1.233,2 Mr
8 Ocak 2016Ara1.233,2 Mr—1.233,0 Mr
7 Aralık 2015Kas1.233,0 Mr—1.244,2 Mr
9 Kasım 2015Eki1.244,2 Mr—1.248,9 Mr
7 Ekim 2015Eyl1.248,9 Mr—1.244,2 Mr
7 Eylül 2015Ağu1.244,2 Mr—1.242,3 Mr
7 Ağustos 2015Tem1.242,3 Mr—1.242,9 Mr
7 Temmuz 2015Haz1.242,9 Mr—1.245,8 Mr
5 Haziran 2015May1.245,8 Mr—1.250,1 Mr
12 Mayıs 2015Nis1.250,1 Mr—1.245,3 Mr
7 Nisan 2015Mar1.245,3 Mr—1.251,1 Mr
6 Mart 2015Şub1.251,1 Mr—1.261,1 Mr
6 Şubat 2015Oca1.261,1 Mr—1.260,5 Mr
9 Ocak 2015Ara1.260,5 Mr—1.269,1 Mr
5 Aralık 2014Kas1.269,1 Mr—1.265,9 Mr
10 Kasım 2014Eki1.265,9 Mr—1.264,4 Mr
7 Ekim 2014Eyl1.264,4 Mr—1.278,0 Mr
5 Eylül 2014—1.278,0 Mr—1.276,0 Mr
7 Ağustos 2014—1.276,0 Mr—1.283,9 Mr
7 Temmuz 2014—1.283,9 Mr—1.283,9 Mr
6 Haziran 2014—1.283,9 Mr—1.282,8 Mr
9 Mayıs 2014—1.282,8 Mr—1.279,3 Mr
7 Nisan 2014—1.279,3 Mr—1.288,2 Mr
7 Mart 2014—1.288,2 Mr—1.277,1 Mr
7 Şubat 2014—1.277,1 Mr—1.266,8 Mr
10 Ocak 2014—1.266,8 Mr—1.275,4 Mr
6 Aralık 2013—1.275,4 Mr—1.276,8 Mr
8 Kasım 2013—1.276,8 Mr—1.273,4 Mr
7 Ekim 2013—1.273,5 Mr—1.254,2 Mr
6 Eylül 2013—1.254,2 Mr—1.238,7 Mr
7 Ağustos 2013—1.254,0 Mr—1.238,7 Mr
6 Haziran 2013—1.250,2 Mr—1.258,0 Mr
1 Mayıs 2013Nis1.258,0 Mr—1.254,4 Mr
1 Nisan 2013Mar1.254,4 Mr—1.258,8 Mr
1 Mart 2013Şub1.258,8 Mr—1.267,3 Mr
1 Şubat 2013Oca1.267,3 Mr—1.268,1 Mr
1 Ocak 2013Ara1.268,1 Mr—1.270,9 Mr
1 Aralık 2012Kas1.270,9 Mr—1.274,2 Mr
1 Kasım 2012Eki1.274,2 Mr—1.277,0 Mr
1 Ekim 2012Eyl1.277,0 Mr—1.273,2 Mr
1 Eylül 2012Ağu1.273,2 Mr—1.272,8 Mr
1 Ağustos 2012Tem1.272,8 Mr—1.270,6 Mr
1 Temmuz 2012Haz1.270,6 Mr—1.277,7 Mr
1 Haziran 2012May1.277,7 Mr—1.289,5 Mr
1 Mayıs 2012Nis1.289,5 Mr—1.288,7 Mr
1 Nisan 2012Mar1.288,7 Mr—1.302,9 Mr
1 Mart 2012Şub1.302,9 Mr—1.306,7 Mr
1 Şubat 2012Oca1.306,7 Mr—1.295,8 Mr
1 Ocak 2012Ara1.295,8 Mr—1.304,8 Mr
1 Aralık 2011Kas1.304,8 Mr—1.209,9 Mr
1 Kasım 2011Eki1.209,9 Mr—1.200,6 Mr
1 Ekim 2011Eyl1.200,6 Mr—1.218,5 Mr
1 Eylül 2011Ağu1.218,5 Mr—1.150,9 Mr
1 Ağustos 2011Tem1.150,9 Mr—1.137,8 Mr
1 Temmuz 2011Haz1.137,8 Mr—1.139,5 Mr
1 Haziran 2011May1.139,5 Mr—1.135,6 Mr
1 Mayıs 2011Nis1.135,6 Mr—1.116,0 Mr
1 Nisan 2011Mar1.116,0 Mr—1.091,5 Mr
1 Mart 2011Şub1.091,5 Mr—1.093,0 Mr
1 Şubat 2011Oca1.093,0 Mr—1.096,2 Mr
1 Ocak 2011Ara1.096,2 Mr—1.101,0 Mr
1 Aralık 2010Kas1.101,0 Mr—1.118,1 Mr
1 Kasım 2010Eki1.118,1 Mr—1.109,6 Mr
1 Ekim 2010Eyl1.109,6 Mr—1.070,1 Mr
1 Eylül 2010Ağu1.070,1 Mr—1.063,5 Mr
1 Ağustos 2010Tem1.063,5 Mr—1.050,2 Mr
1 Temmuz 2010Haz1.050,2 Mr—1.041,3 Mr
1 Haziran 2010May1.041,3 Mr—1.046,9 Mr
1 Mayıs 2010Nis1.046,9 Mr—1.042,7 Mr
1 Nisan 2010Mar1.042,7 Mr—1.051,1 Mr
1 Mart 2010Şub1.051,1 Mr—1.053,1 Mr
1 Şubat 2010Oca1.053,1 Mr—1.049,4 Mr
1 Ocak 2010Ara1.049,4 Mr—1.073,7 Mr
1 Aralık 2009Kas1.073,7 Mr—1.056,8 Mr
1 Kasım 2009Eki1.056,8 Mr—1.052,6 Mr
1 Ekim 2009Eyl1.052,6 Mr—1.042,3 Mr
1 Eylül 2009Ağu1.042,3 Mr—1.022,7 Mr
1 Ağustos 2009Tem1.022,7 Mr—1.019,2 Mr
1 Temmuz 2009Haz1.019,2 Mr—1.024,0 Mr
1 Haziran 2009May1.024,0 Mr—1.011,5 Mr
1 Mayıs 2009Nis1.011,5 Mr—1.018,6 Mr
1 Nisan 2009Mar1.018,6 Mr—1.009,4 Mr
1 Mart 2009Şub1.009,4 Mr—1.011,0 Mr
1 Şubat 2009Oca1.011,0 Mr—1.030,7 Mr
1 Ocak 2009Ara1.030,7 Mr—1.002,9 Mr
1 Aralık 2008Kas1.002,9 Mr—977,7 Mr
1 Kasım 2008Eki977,7 Mr—995,9 Mr
1 Ekim 2008Eyl995,9 Mr—996,7 Mr
1 Eylül 2008Ağu996,7 Mr—1.004,7 Mr
1 Ağustos 2008Tem1.004,7 Mr—1.001,6 Mr
1 Temmuz 2008Haz1.001,6 Mr—997,0 Mr
1 Haziran 2008May997,0 Mr—1.003,8 Mr
1 Mayıs 2008Nis1.003,8 Mr—1.015,6 Mr
1 Nisan 2008Mar1.015,6 Mr—1.008,0 Mr
1 Mart 2008Şub1.008,0 Mr—996,0 Mr
1 Şubat 2008Oca996,0 Mr—973,4 Mr
1 Ocak 2008Ara973,4 Mr—970,2 Mr
1 Aralık 2007Kas970,2 Mr—954,5 Mr
1 Kasım 2007Eki954,5 Mr—945,6 Mr
1 Ekim 2007Eyl945,6 Mr—932,2 Mr
1 Eylül 2007Ağu932,2 Mr—923,7 Mr
1 Ağustos 2007Tem923,7 Mr—913,6 Mr
1 Temmuz 2007Haz913,6 Mr—911,1 Mr
1 Haziran 2007May911,1 Mr—915,6 Mr
1 Mayıs 2007Nis915,6 Mr—909,0 Mr
1 Nisan 2007Mar909,0 Mr—905,1 Mr
1 Mart 2007Şub905,1 Mr—895,4 Mr
1 Şubat 2007Oca895,4 Mr—895,3 Mr
1 Ocak 2007Ara895,3 Mr—897,0 Mr
1 Aralık 2006Kas897,0 Mr—885,6 Mr
1 Kasım 2006Eki885,6 Mr—881,3 Mr
1 Ekim 2006Eyl881,3 Mr—878,8 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:49 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.