Japonya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)

Japonya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Japonya · JPYÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
2,989 Tn
Tem dönemi · 8 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
2,989 Tn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
8 Ekim 2026
Saat 02:50 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, trilyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
09.11.20161,821,96
08.12.20161,721,58
12.01.20171,421,50
08.02.20171,111,30
08.03.20170,070,24
10.04.20172,812,62
11.05.20172,912,64
08.06.20171,951,70
10.07.20171,651,80
08.08.20170,940,81
08.09.20172,322,06
10.10.20172,382,26
09.11.20172,272,38
08.12.20172,181,93
12.01.20181,351,84
08.02.20180,801,02
08.03.20180,610,31
09.04.20182,082,16
10.05.20183,123,01
08.06.20181,852,10
09.07.20181,941,24
08.08.20181,181,20
10.09.20182,011,85
09.10.20181,841,90
08.11.20181,821,77
10.12.20181,311,38
11.01.20190,760,57
08.02.20190,450,57
08.02.20190,450,43
08.03.20190,600,18
08.04.20192,682,68
14.05.20192,853,16
10.06.20191,711,52
08.07.20191,601,39
08.08.20191,211,14
09.09.20192,002,08
08.10.20192,162,07
11.11.20191,611,69
09.12.20191,821,80
14.01.20201,441,42
10.02.20200,520,42
09.03.20200,610,63
08.04.20203,173,06
13.05.20201,972,21
08.06.20200,260,48
08.07.20201,181,09
11.08.20200,170,11
08.09.20201,471,87
08.10.20202,101,98
10.11.20201,662,00
08.12.20202,152,13
12.01.20211,881,55
08.02.20211,171,04
08.03.20210,651,23
08.04.20212,921,97
13.05.20212,652,80
08.06.20211,321,50
08.07.20211,981,82
10.08.20210,910,78
08.09.20211,912,30
08.10.20211,671,54
09.11.20211,031,06
08.12.20211,181,31
12.01.20220,900,59
08.02.2022-0,370,07
08.03.2022-1,19-0,88
08.04.20221,651,44
12.05.20222,551,75
08.06.20220,500,51
08.07.20220,130,19
08.08.2022-0,13-0,70
08.09.20220,230,71
11.10.20220,060,12
09.11.20220,910,24
08.12.2022-0,060,62
12.01.20231,800,47
08.02.20230,030,10
08.03.2023-1,98-0,82
10.04.20232,202,54
11.05.20232,282,95
08.06.20231,902,95
10.07.20231,861,89
08.08.20231,511,40
08.09.20232,772,30
10.10.20232,283,09
09.11.20232,723,00
08.12.20232,58—
12.01.20241,932,39
08.02.20240,741,02
08.03.20240,44-0,33
08.04.20242,643,11
10.05.20243,403,49
10.06.20242,05—
08.07.20242,852,45
08.08.20241,531,79
09.09.20243,192,59
08.10.20243,802,92
11.11.20241,723,26
09.12.20242,462,32
14.01.20253,352,69
10.02.20251,081,36
10.03.2025-0,26-0,23
08.04.20254,063,80
12.05.20253,683,68
09.06.20252,262,56
08.07.20253,442,94
08.08.20251,351,48
08.09.20252,683,37
08.10.20253,783,54
11.11.20254,482,47
08.12.20252,833,11
13.01.20263,673,59
09.02.20267,291,06
09.03.20260,940,96
08.04.20263,933,55
13.05.20264,683,88
08.06.20263,913,14
08.07.20263,974,12
10.08.2026-0,091,51
08.09.20262,99—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 157 açıklama
Beklentinin üstünde
74
%47 açıklamada
Beklentinin altında
82
%52 açıklamada
Beklentiyle aynı
1
%1 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Tem 25: eksi 0,68, Ağu 25: 0,24, Eyl 25: 2,02, Eki 25: eksi 0,28, Kas 26: 0,08, Ara 26: 6,23, Oca 26: eksi 0,02, Şub 26: 0,38, Mar 26: 0,8, Nis 26: 0,77, May 26: eksi 0,15, Haz 26: eksi 1,6 Tem 25: −0,68 Ağu 25: 0,24 Eyl 25: 2,02 Eki 25: −0,28 Kas 26: 0,08 Ara 26: 6,23 Oca 26: −0,02 Şub 26: 0,38 Mar 26: 0,8 Nis 26: 0,77 May 26: −0,15 Haz 26: −1,6
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Tem 25−0,68
Ağu 250,24
Eyl 252,02
Eki 25−0,28
Kas 260,08
Ara 266,23
Oca 26−0,02
Şub 260,38
Mar 260,8
Nis 260,77
May 26−0,15
Haz 26−1,6

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Japonya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
02:50 Tem 2,989 Tn — -0,092 Tn —
02:50 Haz -0,092 Tn 1,512 Tn 3,968 Tn 1,604 Tn altında
02:50 May 3,968 Tn 4,121 Tn 3,908 Tn 0,153 Tn altında
02:50 Nis 3,907 Tn 3,137 Tn 4,682 Tn 0,770 Tn üstünde
02:50 Mar 4,682 Tn 3,879 Tn 3,933 Tn 0,803 Tn üstünde
02:50 Şub 3,933 Tn 3,549 Tn 0,931 Tn 0,384 Tn üstünde
02:50 Oca 0,942 Tn 0,960 Tn 0,729 Tn 0,018 Tn altında
02:50 Ara 7,288 Tn 1,060 Tn 3,674 Tn 6,228 Tn üstünde
02:50 Kas 3,674 Tn 3,594 Tn 2,834 Tn 0,080 Tn üstünde
02:50 Eki 2,834 Tn 3,109 Tn 4,483 Tn 0,275 Tn altında
02:50 Eyl 4,483 Tn 2,468 Tn 3,701 Tn 2,015 Tn üstünde
02:50 Ağu 3,776 Tn 3,540 Tn 2,684 Tn 0,236 Tn üstünde
02:50 Tem 2,684 Tn 3,366 Tn 1,348 Tn 0,682 Tn altında
02:50 Haz 1,348 Tn 1,480 Tn 3,436 Tn 0,132 Tn altında
02:50 May 3,436 Tn 2,940 Tn 2,258 Tn 0,496 Tn üstünde
02:50 Nis 2,258 Tn 2,560 Tn 3,678 Tn 0,302 Tn altında
02:50 Mar 3,678 Tn 3,678 Tn 4,061 Tn beklentiyle aynı
02:50 Şub 4,061 Tn 3,800 Tn -0,258 Tn 0,261 Tn üstünde
02:50 Oca -0,258 Tn -0,230 Tn 1,077 Tn 0,028 Tn altında
02:50 Ara 1,077 Tn 1,362 Tn 3,353 Tn 0,285 Tn altında
02:50 Kas 3,353 Tn 2,691 Tn 2,457 Tn 0,662 Tn üstünde
02:50 Eki 2,457 Tn 2,318 Tn 1,717 Tn 0,139 Tn üstünde
02:50 Eyl 1,717 Tn 3,263 Tn 3,933 Tn 1,546 Tn altında
02:50 Ağu 3,804 Tn 2,921 Tn 3,193 Tn 0,883 Tn üstünde
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
9 Eylül 2024Tem3,193 Tn2,589 Tn1,534 Tn
8 Ağustos 2024Haz1,534 Tn1,790 Tn2,850 Tn
8 Temmuz 2024May2,850 Tn2,450 Tn2,051 Tn
10 Haziran 2024Nis2,051 Tn—3,399 Tn
10 Mayıs 2024Mar3,399 Tn3,489 Tn2,644 Tn
8 Nisan 2024Şub2,644 Tn3,112 Tn0,438 Tn
8 Mart 2024Oca0,438 Tn-0,330 Tn0,744 Tn
8 Şubat 2024Ara0,744 Tn1,018 Tn1,926 Tn
12 Ocak 2024Kas1,926 Tn2,385 Tn2,583 Tn
8 Aralık 2023Eki2,583 Tn—2,724 Tn
9 Kasım 2023Eyl2,724 Tn3,000 Tn2,280 Tn
10 Ekim 2023Ağu2,280 Tn3,091 Tn2,772 Tn
8 Eylül 2023Tem2,772 Tn2,295 Tn1,509 Tn
8 Ağustos 2023Haz1,509 Tn1,395 Tn1,862 Tn
10 Temmuz 2023May1,862 Tn1,885 Tn1,895 Tn
8 Haziran 2023Nis1,895 Tn2,947 Tn2,278 Tn
11 Mayıs 2023Mar2,278 Tn2,947 Tn2,197 Tn
10 Nisan 2023Şub2,197 Tn2,536 Tn-1,989 Tn
8 Mart 2023Oca-1,977 Tn-0,818 Tn0,033 Tn
8 Şubat 2023Ara0,033 Tn0,098 Tn1,804 Tn
12 Ocak 2023Kas1,804 Tn0,471 Tn-0,064 Tn
8 Aralık 2022Eki-0,064 Tn0,623 Tn0,909 Tn
9 Kasım 2022Eyl0,909 Tn0,235 Tn0,694 Tn
11 Ekim 2022Ağu0,059 Tn0,122 Tn0,229 Tn
8 Eylül 2022Tem0,229 Tn0,714 Tn-0,132 Tn
8 Ağustos 2022Haz-0,132 Tn-0,704 Tn0,128 Tn
8 Temmuz 2022May0,128 Tn0,186 Tn0,501 Tn
8 Haziran 2022Nis0,501 Tn0,511 Tn2,549 Tn
12 Mayıs 2022Mar2,549 Tn1,752 Tn1,648 Tn
8 Nisan 2022Şub1,648 Tn1,437 Tn-1,196 Tn
8 Mart 2022Oca-1,189 Tn-0,880 Tn-0,371 Tn
8 Şubat 2022Ara-0,371 Tn0,074 Tn0,897 Tn
12 Ocak 2022Kas0,897 Tn0,585 Tn1,180 Tn
8 Aralık 2021Eki1,180 Tn1,309 Tn1,034 Tn
9 Kasım 2021Eyl1,034 Tn1,060 Tn1,503 Tn
8 Ekim 2021Ağu1,666 Tn1,541 Tn1,911 Tn
8 Eylül 2021Tem1,911 Tn2,300 Tn0,905 Tn
10 Ağustos 2021Haz0,905 Tn0,780 Tn1,980 Tn
8 Temmuz 2021May1,980 Tn1,820 Tn1,322 Tn
8 Haziran 2021Nis1,322 Tn1,501 Tn2,650 Tn
13 Mayıs 2021Mar2,650 Tn2,796 Tn2,917 Tn
8 Nisan 2021Şub2,917 Tn1,966 Tn0,647 Tn
8 Mart 2021Oca0,647 Tn1,230 Tn1,166 Tn
8 Şubat 2021Ara1,166 Tn1,040 Tn1,878 Tn
12 Ocak 2021Kas1,878 Tn1,551 Tn2,145 Tn
8 Aralık 2020Eki2,145 Tn2,126 Tn1,660 Tn
10 Kasım 2020Eyl1,660 Tn1,995 Tn2,103 Tn
8 Ekim 2020Ağu2,103 Tn1,984 Tn1,468 Tn
8 Eylül 2020Tem1,468 Tn1,869 Tn0,168 Tn
11 Ağustos 2020Haz0,168 Tn0,110 Tn1,177 Tn
8 Temmuz 2020May1,177 Tn1,088 Tn0,263 Tn
8 Haziran 2020Nis0,263 Tn0,480 Tn1,971 Tn
13 Mayıs 2020Mar1,971 Tn2,211 Tn3,169 Tn
8 Nisan 2020Şub3,169 Tn3,062 Tn0,612 Tn
9 Mart 2020Oca0,612 Tn0,626 Tn0,524 Tn
10 Şubat 2020Ara0,524 Tn0,417 Tn1,437 Tn
14 Ocak 2020Kas1,437 Tn1,423 Tn1,817 Tn
9 Aralık 2019Eki1,817 Tn1,798 Tn1,613 Tn
11 Kasım 2019Eyl1,613 Tn1,685 Tn2,158 Tn
8 Ekim 2019Ağu2,158 Tn2,070 Tn2,000 Tn
9 Eylül 2019Tem2,000 Tn2,083 Tn1,211 Tn
8 Ağustos 2019Haz1,211 Tn1,140 Tn1,595 Tn
8 Temmuz 2019May1,595 Tn1,385 Tn1,707 Tn
10 Haziran 2019Nis1,707 Tn1,516 Tn2,848 Tn
14 Mayıs 2019Mar2,848 Tn3,161 Tn2,677 Tn
8 Nisan 2019Şub2,677 Tn2,679 Tn0,600 Tn
8 Mart 2019Oca0,600 Tn0,179 Tn0,453 Tn
8 Şubat 2019Ara0,453 Tn0,430 Tn0,757 Tn
8 Şubat 2019Ara0,453 Tn0,568 Tn0,757 Tn
11 Ocak 2019Kas0,757 Tn0,568 Tn1,310 Tn
10 Aralık 2018Eki1,310 Tn1,384 Tn1,822 Tn
8 Kasım 2018Eyl1,822 Tn1,773 Tn1,838 Tn
9 Ekim 2018Ağu1,838 Tn1,897 Tn2,010 Tn
10 Eylül 2018Tem2,010 Tn1,852 Tn1,176 Tn
8 Ağustos 2018Haz1,176 Tn1,196 Tn1,938 Tn
9 Temmuz 2018May1,938 Tn1,240 Tn1,845 Tn
8 Haziran 2018Nis1,845 Tn2,097 Tn3,122 Tn
10 Mayıs 2018Mar3,122 Tn3,009 Tn2,076 Tn
9 Nisan 2018Şub2,076 Tn2,160 Tn0,607 Tn
8 Mart 2018Oca0,607 Tn0,310 Tn0,797 Tn
8 Şubat 2018Ara0,797 Tn1,018 Tn1,347 Tn
12 Ocak 2018Kas1,347 Tn1,836 Tn2,176 Tn
8 Aralık 2017Eki2,176 Tn1,930 Tn2,271 Tn
9 Kasım 2017Eyl2,271 Tn2,375 Tn2,380 Tn
10 Ekim 2017Ağu2,380 Tn2,262 Tn2,320 Tn
8 Eylül 2017Tem2,320 Tn2,059 Tn0,935 Tn
8 Ağustos 2017Haz0,935 Tn0,814 Tn1,654 Tn
10 Temmuz 2017May1,654 Tn1,796 Tn1,952 Tn
8 Haziran 2017Nis1,952 Tn1,699 Tn2,908 Tn
11 Mayıs 2017Mar2,908 Tn2,643 Tn2,814 Tn
10 Nisan 2017Şub2,814 Tn2,616 Tn0,066 Tn
8 Mart 2017Oca0,066 Tn0,239 Tn1,112 Tn
8 Şubat 2017Ara1,112 Tn1,295 Tn1,416 Tn
12 Ocak 2017Kas1,416 Tn1,500 Tn1,720 Tn
8 Aralık 2016Eki1,720 Tn1,577 Tn1,821 Tn
9 Kasım 2016Eyl1,821 Tn1,960 Tn2,001 Tn
11 Ekim 2016Ağu2,001 Tn1,539 Tn1,938 Tn
8 Eylül 2016Tem1,938 Tn2,090 Tn0,974 Tn
8 Ağustos 2016Haz0,974 Tn1,057 Tn1,809 Tn
8 Temmuz 2016May1,809 Tn1,750 Tn1,879 Tn
8 Haziran 2016Nis1,879 Tn2,319 Tn2,980 Tn
12 Mayıs 2016Mar2,980 Tn3,005 Tn2,435 Tn
8 Nisan 2016Şub2,435 Tn2,006 Tn0,521 Tn
8 Mart 2016Oca0,521 Tn0,719 Tn0,961 Tn
8 Şubat 2016Ara0,961 Tn0,987 Tn1,144 Tn
12 Ocak 2016Kas1,144 Tn0,859 Tn1,458 Tn
8 Aralık 2015Eki1,458 Tn1,659 Tn1,468 Tn
10 Kasım 2015Eyl1,468 Tn2,235 Tn1,653 Tn
8 Ekim 2015Ağu1,653 Tn1,221 Tn1,809 Tn
8 Eylül 2015Tem1,809 Tn1,715 Tn0,559 Tn
10 Ağustos 2015Haz0,559 Tn0,774 Tn1,881 Tn
8 Temmuz 2015May1,881 Tn1,542 Tn1,326 Tn
8 Haziran 2015Nis1,326 Tn1,696 Tn2,795 Tn
13 Mayıs 2015Mar2,795 Tn2,060 Tn1,440 Tn
8 Nisan 2015Şub1,440 Tn1,150 Tn0,061 Tn
9 Mart 2015Oca0,061 Tn0,288 Tn0,187 Tn
9 Şubat 2015Ara0,187 Tn0,358 Tn0,433 Tn
13 Ocak 2015Kas0,433 Tn0,133 Tn0,833 Tn
8 Aralık 2014Eki0,833 Tn0,395 Tn0,963 Tn
11 Kasım 2014Eyl0,963 Tn0,534 Tn0,287 Tn
8 Ekim 2014Ağu0,287 Tn0,198 Tn0,417 Tn
8 Eylül 2014—0,417 Tn0,444 Tn-0,399 Tn
8 Ağustos 2014—-0,399 Tn-0,324 Tn0,523 Tn
8 Temmuz 2014—0,523 Tn0,404 Tn0,187 Tn
9 Haziran 2014—0,187 Tn0,323 Tn0,116 Tn
12 Mayıs 2014—0,116 Tn0,305 Tn0,613 Tn
8 Nisan 2014—0,613 Tn0,628 Tn-1,589 Tn
10 Mart 2014—-1,589 Tn-1,411 Tn-0,639 Tn
10 Şubat 2014—-0,639 Tn—-0,593 Tn
14 Ocak 2014—-0,593 Tn-0,380 Tn-0,128 Tn
9 Aralık 2013—-0,128 Tn0,153 Tn0,587 Tn
11 Kasım 2013—0,587 Tn0,400 Tn0,162 Tn
8 Ekim 2013—0,162 Tn0,549 Tn0,577 Tn
9 Eylül 2013—0,577 Tn0,488 Tn0,336 Tn
8 Ağustos 2013—0,336 Tn0,393 Tn0,541 Tn
8 Temmuz 2013—0,541 Tn0,604 Tn0,750 Tn
10 Haziran 2013—0,750 Tn0,320 Tn1,250 Tn
1 Mayıs 2013Nis0,932 Tn—1,287 Tn
1 Nisan 2013Mar1,287 Tn—0,652 Tn
1 Mart 2013Şub0,652 Tn—-0,347 Tn
1 Şubat 2013Oca-0,347 Tn—-0,248 Tn
1 Ocak 2013Ara-0,248 Tn—-0,199 Tn
1 Aralık 2012Kas-0,199 Tn—0,403 Tn
1 Kasım 2012Eki0,403 Tn—0,516 Tn
1 Ekim 2012Eyl0,516 Tn—0,409 Tn
1 Eylül 2012Ağu0,409 Tn—0,643 Tn
1 Ağustos 2012Tem0,643 Tn—0,408 Tn
1 Temmuz 2012Haz0,408 Tn—0,347 Tn
1 Haziran 2012May0,347 Tn—0,377 Tn
1 Mayıs 2012Nis0,377 Tn—1,328 Tn
1 Nisan 2012Mar1,328 Tn—1,218 Tn
1 Mart 2012Şub1,218 Tn—-0,438 Tn
1 Şubat 2012Oca-0,438 Tn—0,269 Tn
1 Ocak 2012Ara0,269 Tn—0,130 Tn
1 Aralık 2011Kas0,130 Tn—0,537 Tn
1 Kasım 2011Eki0,537 Tn—1,615 Tn
1 Ekim 2011Eyl1,615 Tn—0,553 Tn
1 Eylül 2011Ağu0,553 Tn—1,171 Tn
1 Ağustos 2011Tem1,171 Tn—0,655 Tn
1 Temmuz 2011Haz0,655 Tn—0,648 Tn
1 Haziran 2011May0,648 Tn—0,500 Tn
1 Mayıs 2011Nis0,500 Tn—1,853 Tn
1 Nisan 2011Mar1,853 Tn—1,811 Tn
1 Mart 2011Şub1,811 Tn—0,660 Tn
1 Şubat 2011Oca0,660 Tn—1,353 Tn
1 Ocak 2011Ara1,353 Tn—1,106 Tn
1 Aralık 2010Kas1,106 Tn—1,655 Tn
1 Kasım 2010Eki1,655 Tn—2,167 Tn
1 Ekim 2010Eyl2,167 Tn—1,356 Tn
1 Eylül 2010Ağu1,356 Tn—1,932 Tn
1 Ağustos 2010Tem1,932 Tn—1,301 Tn
1 Temmuz 2010Haz1,301 Tn—1,489 Tn
1 Haziran 2010May1,489 Tn—1,586 Tn
1 Mayıs 2010Nis1,586 Tn—2,695 Tn
1 Nisan 2010Mar2,695 Tn—1,723 Tn
1 Mart 2010Şub1,723 Tn—1,020 Tn
1 Şubat 2010Oca1,020 Tn—1,066 Tn
1 Ocak 2010Ara1,066 Tn—1,236 Tn
1 Aralık 2009Kas1,236 Tn—1,535 Tn
1 Kasım 2009Eki1,535 Tn—1,718 Tn
1 Ekim 2009Eyl1,718 Tn—1,201 Tn
1 Eylül 2009Ağu1,201 Tn—1,343 Tn
1 Ağustos 2009Tem1,343 Tn—1,288 Tn
1 Temmuz 2009Haz1,288 Tn—1,288 Tn
1 Haziran 2009May1,288 Tn—0,643 Tn
1 Mayıs 2009Nis0,643 Tn—1,453 Tn
1 Nisan 2009Mar1,453 Tn—1,044 Tn
1 Mart 2009Şub1,044 Tn—-0,222 Tn
1 Şubat 2009Oca-0,222 Tn—0,042 Tn
1 Ocak 2009Ara0,042 Tn—0,505 Tn
1 Aralık 2008Kas0,505 Tn—0,863 Tn
1 Kasım 2008Eki0,863 Tn—1,448 Tn
1 Ekim 2008Eyl1,448 Tn—0,870 Tn
1 Eylül 2008Ağu0,870 Tn—1,377 Tn
1 Ağustos 2008Tem1,377 Tn—0,283 Tn
1 Temmuz 2008Haz0,283 Tn—1,810 Tn
1 Haziran 2008May1,810 Tn—1,216 Tn
1 Mayıs 2008Nis1,216 Tn—2,873 Tn
1 Nisan 2008Mar2,873 Tn—2,479 Tn
1 Mart 2008Şub2,479 Tn—1,113 Tn
1 Şubat 2008Oca1,113 Tn—1,560 Tn
1 Ocak 2008Ara1,560 Tn—1,668 Tn
1 Aralık 2007Kas1,668 Tn—2,163 Tn
1 Kasım 2007Eki2,163 Tn—2,881 Tn
1 Ekim 2007Eyl2,881 Tn—2,105 Tn
1 Eylül 2007Ağu2,105 Tn—1,873 Tn
1 Ağustos 2007Tem1,873 Tn—1,538 Tn
1 Temmuz 2007Haz1,538 Tn—2,124 Tn
1 Haziran 2007May2,124 Tn—1,960 Tn
1 Mayıs 2007Nis1,960 Tn—3,360 Tn
1 Nisan 2007Mar3,360 Tn—2,500 Tn
1 Mart 2007Şub2,500 Tn—1,216 Tn
1 Şubat 2007Oca1,216 Tn—1,831 Tn
1 Ocak 2007Ara1,831 Tn—1,794 Tn
1 Aralık 2006Kas1,794 Tn—1,579 Tn
1 Kasım 2006Eki1,579 Tn—2,100 Tn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:49 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.