İtalya Ticaret Dengesi
İtalya Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 17.10.2016 | 2,52 | 4,25 |
| 17.11.2016 | 3,67 | 2,85 |
| 16.12.2016 | 4,30 | 4,21 |
| 17.01.2017 | 4,20 | 3,84 |
| 16.02.2017 | 5,80 | 4,00 |
| 17.03.2017 | -0,57 | 3,45 |
| 19.04.2017 | 1,88 | 2,24 |
| 17.05.2017 | 5,42 | 1,97 |
| 16.06.2017 | 3,60 | 3,41 |
| 14.07.2017 | 4,34 | 2,43 |
| 10.08.2017 | 4,50 | 3,87 |
| 18.09.2017 | 6,56 | 3,89 |
| 17.10.2017 | 2,77 | 4,23 |
| 16.11.2017 | 3,99 | 3,42 |
| 18.12.2017 | 4,95 | 3,23 |
| 16.01.2018 | 4,83 | 5,22 |
| 15.02.2018 | 5,25 | 4,44 |
| 19.03.2018 | -0,09 | 4,87 |
| 17.04.2018 | 3,10 | 2,23 |
| 17.05.2018 | 4,53 | 3,74 |
| 18.06.2018 | 2,94 | 3,21 |
| 16.07.2018 | 3,38 | 3,25 |
| 10.08.2018 | 5,07 | 3,41 |
| 17.09.2018 | 5,68 | 4,82 |
| 16.10.2018 | 2,56 | 4,34 |
| 16.11.2018 | 1,27 | 2,87 |
| 17.12.2018 | 3,78 | 1,89 |
| 17.01.2019 | 3,84 | 2,89 |
| 15.02.2019 | 3,66 | 3,47 |
| 19.03.2019 | 0,32 | 3,45 |
| 17.04.2019 | 3,27 | 2,62 |
| 16.05.2019 | 4,63 | 4,24 |
| 19.06.2019 | 2,89 | 4,55 |
| 16.07.2019 | 5,35 | 2,91 |
| 09.08.2019 | 5,73 | 4,23 |
| 18.09.2019 | 7,63 | — |
| 17.10.2019 | 2,59 | 6,21 |
| 15.11.2019 | 2,78 | — |
| 17.12.2019 | 8,06 | 2,82 |
| 17.01.2020 | 4,87 | — |
| 14.02.2020 | 5,01 | — |
| 18.03.2020 | 0,54 | 2,81 |
| 17.04.2020 | 6,09 | — |
| 14.05.2020 | 5,69 | — |
| 18.06.2020 | -1,16 | — |
| 16.07.2020 | 5,58 | — |
| 07.08.2020 | 6,23 | — |
| 17.09.2020 | 9,69 | — |
| 16.10.2020 | 3,93 | — |
| 17.11.2020 | 5,85 | — |
| 15.12.2020 | 7,57 | — |
| 19.01.2021 | 6,77 | — |
| 16.02.2021 | 6,84 | — |
| 18.03.2021 | 1,59 | — |
| 16.04.2021 | 4,75 | — |
| 18.05.2021 | 5,19 | — |
| 17.06.2021 | 5,87 | — |
| 16.07.2021 | 5,64 | — |
| 12.08.2021 | 5,68 | — |
| 16.09.2021 | 8,76 | — |
| 15.10.2021 | 1,32 | — |
| 17.11.2021 | 2,45 | — |
| 16.12.2021 | 3,89 | — |
| 18.01.2022 | 4,16 | 4,23 |
| 17.02.2022 | 1,10 | — |
| 18.03.2022 | -5,05 | — |
| 20.04.2022 | -1,66 | — |
| 17.05.2022 | -0,08 | — |
| 17.06.2022 | -3,67 | — |
| 18.07.2022 | -0,01 | — |
| 12.08.2022 | -2,17 | 0,35 |
| 16.09.2022 | -0,36 | -1,50 |
| 18.10.2022 | -9,57 | -0,50 |
| 17.11.2022 | -6,45 | — |
| 16.12.2022 | -2,12 | — |
| 18.01.2023 | 1,45 | -1,80 |
| 16.02.2023 | 1,07 | 1,40 |
| 17.03.2023 | -4,19 | 1,50 |
| 18.04.2023 | 2,11 | -3,23 |
| 17.05.2023 | 7,54 | 2,50 |
| 15.06.2023 | 0,32 | — |
| 14.07.2023 | 4,71 | 1,45 |
| 11.08.2023 | 7,72 | 6,49 |
| 15.09.2023 | 6,38 | 6,50 |
| 16.10.2023 | 2,07 | 6,05 |
| 15.11.2023 | 2,35 | 3,45 |
| 15.12.2023 | 4,70 | 3,45 |
| 15.01.2024 | 3,89 | 5,20 |
| 15.02.2024 | 5,61 | 3,65 |
| 15.03.2024 | 2,66 | 6,22 |
| 16.04.2024 | 6,03 | 3,44 |
| 16.05.2024 | 4,34 | 4,77 |
| 14.06.2024 | 4,81 | 4,25 |
| 16.07.2024 | 6,43 | 3,55 |
| 09.08.2024 | 5,07 | 5,55 |
| 16.09.2024 | 6,74 | 4,45 |
| 17.10.2024 | 1,43 | 5,55 |
| 15.11.2024 | 2,58 | 2,55 |
| 17.12.2024 | 5,15 | 3,22 |
| 16.01.2025 | 4,22 | 4,50 |
| 17.02.2025 | 5,98 | 4,35 |
| 18.03.2025 | -0,26 | 5,15 |
| 18.04.2025 | 4,47 | 3,31 |
| 16.05.2025 | 3,66 | 5,15 |
| 13.06.2025 | 2,48 | 2,73 |
| 16.07.2025 | 6,16 | 2,87 |
| 11.08.2025 | 5,41 | 7,12 |
| 15.09.2025 | 7,91 | 5,50 |
| 16.10.2025 | 2,05 | 8,94 |
| 14.11.2025 | 2,85 | 3,18 |
| 16.12.2025 | 4,16 | 3,21 |
| 15.01.2026 | 5,08 | 5,22 |
| 17.02.2026 | 6,04 | 4,75 |
| 20.03.2026 | 1,09 | 5,65 |
| 17.04.2026 | 4,94 | 3,83 |
| 18.05.2026 | 4,71 | 5,25 |
| 15.06.2026 | 4,29 | 5,19 |
| 16.07.2026 | 4,79 | 4,83 |
| 11.08.2026 | 4,23 | 4,74 |
| 15.09.2026 | 8,24 | 4,77 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 184 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ağu 25 | −6,89 |
| Eyl 25 | −0,33 |
| Eki 25 | 0,95 |
| Kas 26 | −0,14 |
| Ara 26 | 1,29 |
| Oca 26 | −4,56 |
| Şub 26 | 1,11 |
| Mar 26 | −0,54 |
| Nis 26 | −0,9 |
| May 26 | −0,04 |
| Haz 26 | −0,51 |
| Tem 26 | 3,47 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Tem | 8,240 Mr | 4,770 Mr | 4,343 Mr | 3,470 Mr üstünde |
| 11:00 | Haz | 4,232 Mr | 4,740 Mr | 4,946 Mr | 0,508 Mr altında |
| 12:00 | May | 4,793 Mr | 4,830 Mr | 4,421 Mr | 0,037 Mr altında |
| 11:00 | Nis | 4,293 Mr | 5,190 Mr | 4,709 Mr | 0,897 Mr altında |
| 11:00 | Mar | 4,709 Mr | 5,250 Mr | 4,983 Mr | 0,541 Mr altında |
| 11:00 | Şub | 4,944 Mr | 3,830 Mr | 1,129 Mr | 1,114 Mr üstünde |
| 12:00 | Oca | 1,089 Mr | 5,650 Mr | 5,993 Mr | 4,561 Mr altında |
| 12:00 | Ara | 6,037 Mr | 4,750 Mr | 5,056 Mr | 1,287 Mr üstünde |
| 14:00 | Kas | 5,078 Mr | 5,220 Mr | 4,183 Mr | 0,142 Mr altında |
| 13:00 | Eki | 4,156 Mr | 3,210 Mr | 2,968 Mr | 0,946 Mr üstünde |
| 12:00 | Eyl | 2,852 Mr | 3,180 Mr | 1,875 Mr | 0,328 Mr altında |
| 12:00 | Ağu | 2,050 Mr | 8,940 Mr | 7,829 Mr | 6,890 Mr altında |
| 11:00 | Tem | 7,908 Mr | 5,500 Mr | 5,384 Mr | 2,408 Mr üstünde |
| 12:00 | Haz | 5,409 Mr | 7,120 Mr | 6,103 Mr | 1,711 Mr altında |
| 12:00 | May | 6,163 Mr | 2,870 Mr | 2,448 Mr | 3,293 Mr üstünde |
| 11:00 | Nis | 2,482 Mr | 2,730 Mr | 4,706 Mr | 0,248 Mr altında |
| 12:00 | Mar | 3,657 Mr | 5,150 Mr | 4,444 Mr | 1,493 Mr altında |
| 11:00 | Şub | 4,466 Mr | 3,310 Mr | -0,288 Mr | 1,156 Mr üstünde |
| 12:00 | Oca | -0,264 Mr | 5,150 Mr | 5,820 Mr | 5,414 Mr altında |
| 12:00 | Ara | 5,980 Mr | 4,350 Mr | 3,995 Mr | 1,630 Mr üstünde |
| 13:00 | Kas | 4,218 Mr | 4,500 Mr | 5,067 Mr | 0,282 Mr altında |
| 12:00 | Eki | 5,153 Mr | 3,220 Mr | 2,583 Mr | 1,933 Mr üstünde |
| 13:00 | Eyl | 2,580 Mr | 2,550 Mr | 1,335 Mr | 0,030 Mr üstünde |
| 12:00 | Ağu | 1,431 Mr | 5,550 Mr | 6,817 Mr | 4,119 Mr altında |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 16 Eylül 2024 | Tem | 6,743 Mr | 4,450 Mr | 5,150 Mr |
| 9 Ağustos 2024 | Haz | 5,065 Mr | 5,550 Mr | 6,377 Mr |
| 16 Temmuz 2024 | May | 6,430 Mr | 3,550 Mr | 4,829 Mr |
| 14 Haziran 2024 | Nis | 4,807 Mr | 4,250 Mr | 4,296 Mr |
| 16 Mayıs 2024 | Mar | 4,341 Mr | 4,770 Mr | 6,000 Mr |
| 16 Nisan 2024 | Şub | 6,034 Mr | 3,440 Mr | 2,495 Mr |
| 15 Mart 2024 | Oca | 2,655 Mr | 6,220 Mr | 5,527 Mr |
| 15 Şubat 2024 | Ara | 5,614 Mr | 3,650 Mr | 3,884 Mr |
| 15 Ocak 2024 | Kas | 3,889 Mr | 5,200 Mr | 4,732 Mr |
| 15 Aralık 2023 | — | 4,699 Mr | 3,450 Mr | 2,393 Mr |
| 15 Kasım 2023 | Eyl | 2,350 Mr | 3,450 Mr | 2,350 Mr |
| 16 Ekim 2023 | Ağu | 2,070 Mr | 6,050 Mr | 6,109 Mr |
| 15 Eylül 2023 | Tem | 6,375 Mr | 6,500 Mr | 3,461 Mr |
| 11 Ağustos 2023 | Haz | 7,718 Mr | 6,489 Mr | 4,767 Mr |
| 14 Temmuz 2023 | May | 4,711 Mr | 1,450 Mr | 0,362 Mr |
| 15 Haziran 2023 | Nis | 0,318 Mr | — | 7,623 Mr |
| 17 Mayıs 2023 | Mar | 7,541 Mr | 2,500 Mr | 2,095 Mr |
| 18 Nisan 2023 | Şub | 2,108 Mr | -3,230 Mr | -4,236 Mr |
| 17 Mart 2023 | Oca | -4,194 Mr | 1,500 Mr | 1,360 Mr |
| 16 Şubat 2023 | Ara | 1,067 Mr | 1,400 Mr | 1,423 Mr |
| 18 Ocak 2023 | Kas | 1,445 Mr | -1,800 Mr | -2,057 Mr |
| 16 Aralık 2022 | Eki | -2,123 Mr | — | -6,512 Mr |
| 17 Kasım 2022 | Eyl | -6,454 Mr | — | -9,508 Mr |
| 18 Ekim 2022 | Ağu | -9,569 Mr | -0,500 Mr | -0,460 Mr |
| 16 Eylül 2022 | Tem | -0,361 Mr | -1,500 Mr | -2,512 Mr |
| 12 Ağustos 2022 | Haz | -2,166 Mr | 0,350 Mr | -0,062 Mr |
| 18 Temmuz 2022 | May | -0,012 Mr | — | -3,639 Mr |
| 17 Haziran 2022 | Nis | -3,666 Mr | — | -0,229 Mr |
| 17 Mayıs 2022 | Mar | -0,084 Mr | — | -1,766 Mr |
| 20 Nisan 2022 | Şub | -1,662 Mr | — | -5,128 Mr |
| 18 Mart 2022 | Oca | -5,052 Mr | — | 1,103 Mr |
| 17 Şubat 2022 | — | 1,103 Mr | — | 4,179 Mr |
| 18 Ocak 2022 | — | 4,163 Mr | 4,230 Mr | 3,891 Mr |
| 16 Aralık 2021 | Eki | 3,888 Mr | — | 2,444 Mr |
| 17 Kasım 2021 | Eyl | 2,454 Mr | — | 1,317 Mr |
| 15 Ekim 2021 | — | 1,316 Mr | — | 8,780 Mr |
| 16 Eylül 2021 | Tem | 8,762 Mr | — | 5,673 Mr |
| 12 Ağustos 2021 | Haz | 5,681 Mr | — | 5,633 Mr |
| 16 Temmuz 2021 | May | 5,642 Mr | — | 5,871 Mr |
| 17 Haziran 2021 | Nis | 5,870 Mr | — | 5,190 Mr |
| 18 Mayıs 2021 | Mar | 5,190 Mr | — | 4,750 Mr |
| 16 Nisan 2021 | Şub | 4,754 Mr | — | 1,584 Mr |
| 18 Mart 2021 | Oca | 1,587 Mr | — | 6,856 Mr |
| 16 Şubat 2021 | Ara | 6,844 Mr | — | 6,751 Mr |
| 19 Ocak 2021 | Kas | 6,766 Mr | — | 7,575 Mr |
| 15 Aralık 2020 | Eki | 7,565 Mr | — | 5,847 Mr |
| 17 Kasım 2020 | Eyl | 5,849 Mr | — | 3,929 Mr |
| 16 Ekim 2020 | Ağu | 3,928 Mr | — | 9,689 Mr |
| 17 Eylül 2020 | Tem | 9,694 Mr | — | 6,228 Mr |
| 7 Ağustos 2020 | Haz | 6,232 Mr | — | 5,584 Mr |
| 16 Temmuz 2020 | May | 5,584 Mr | — | -1,131 Mr |
| 18 Haziran 2020 | Nis | -1,157 Mr | — | 5,684 Mr |
| 14 Mayıs 2020 | Mar | 5,685 Mr | — | 6,086 Mr |
| 17 Nisan 2020 | Şub | 6,085 Mr | — | 0,545 Mr |
| 18 Mart 2020 | Oca | 0,542 Mr | 2,813 Mr | 5,007 Mr |
| 14 Şubat 2020 | Ara | 5,013 Mr | — | 4,890 Mr |
| 17 Ocak 2020 | Kas | 4,872 Mr | — | 8,057 Mr |
| 17 Aralık 2019 | Eki | 8,057 Mr | 2,820 Mr | 2,686 Mr |
| 15 Kasım 2019 | Eyl | 2,779 Mr | — | 2,585 Mr |
| 17 Ekim 2019 | Ağu | 2,585 Mr | 6,210 Mr | 7,631 Mr |
| 18 Eylül 2019 | Tem | 7,631 Mr | — | 5,701 Mr |
| 9 Ağustos 2019 | Haz | 5,728 Mr | 4,230 Mr | 5,385 Mr |
| 16 Temmuz 2019 | May | 5,347 Mr | 2,910 Mr | 2,851 Mr |
| 19 Haziran 2019 | Nis | 2,885 Mr | 4,550 Mr | 4,625 Mr |
| 16 Mayıs 2019 | Mar | 4,625 Mr | 4,240 Mr | 3,238 Mr |
| 17 Nisan 2019 | Şub | 3,268 Mr | 2,620 Mr | 0,322 Mr |
| 19 Mart 2019 | Oca | 0,322 Mr | 3,450 Mr | 2,755 Mr |
| 15 Şubat 2019 | Ara | 3,658 Mr | 3,470 Mr | 3,847 Mr |
| 17 Ocak 2019 | Kas | 3,843 Mr | 2,890 Mr | 3,784 Mr |
| 17 Aralık 2018 | Eki | 3,784 Mr | 1,890 Mr | 1,274 Mr |
| 16 Kasım 2018 | Eyl | 1,274 Mr | 2,870 Mr | 2,491 Mr |
| 16 Ekim 2018 | Ağu | 2,564 Mr | 4,340 Mr | 5,659 Mr |
| 17 Eylül 2018 | Tem | 5,676 Mr | 4,820 Mr | 5,174 Mr |
| 10 Ağustos 2018 | Haz | 5,071 Mr | 3,410 Mr | 3,366 Mr |
| 16 Temmuz 2018 | May | 3,378 Mr | 3,250 Mr | 2,985 Mr |
| 18 Haziran 2018 | Nis | 2,938 Mr | 3,210 Mr | 4,525 Mr |
| 17 Mayıs 2018 | Mar | 4,531 Mr | 3,740 Mr | 3,098 Mr |
| 17 Nisan 2018 | Şub | 3,104 Mr | 2,230 Mr | -0,092 Mr |
| 19 Mart 2018 | Oca | -0,087 Mr | 4,870 Mr | 5,249 Mr |
| 15 Şubat 2018 | Ara | 5,253 Mr | 4,440 Mr | 5,688 Mr |
| 16 Ocak 2018 | Kas | 4,830 Mr | 5,220 Mr | 4,988 Mr |
| 18 Aralık 2017 | Eki | 4,953 Mr | 3,230 Mr | 3,991 Mr |
| 16 Kasım 2017 | Eyl | 3,990 Mr | 3,420 Mr | 2,761 Mr |
| 17 Ekim 2017 | Ağu | 2,769 Mr | 4,230 Mr | 6,562 Mr |
| 18 Eylül 2017 | Tem | 6,560 Mr | 3,890 Mr | 4,504 Mr |
| 10 Ağustos 2017 | Haz | 4,500 Mr | 3,870 Mr | 4,340 Mr |
| 14 Temmuz 2017 | May | 4,340 Mr | 2,430 Mr | 3,600 Mr |
| 16 Haziran 2017 | Nis | 3,600 Mr | 3,410 Mr | 5,310 Mr |
| 17 Mayıs 2017 | Mar | 5,420 Mr | 1,970 Mr | 1,880 Mr |
| 19 Nisan 2017 | Şub | 1,880 Mr | 2,240 Mr | -0,570 Mr |
| 17 Mart 2017 | Oca | -0,570 Mr | 3,450 Mr | 5,730 Mr |
| 16 Şubat 2017 | Ara | 5,800 Mr | 4,000 Mr | 4,190 Mr |
| 17 Ocak 2017 | Kas | 4,200 Mr | 3,840 Mr | 4,290 Mr |
| 16 Aralık 2016 | Eki | 4,300 Mr | 4,210 Mr | 3,660 Mr |
| 17 Kasım 2016 | Eyl | 3,670 Mr | 2,850 Mr | 2,490 Mr |
| 17 Ekim 2016 | Ağu | 2,520 Mr | 4,250 Mr | 7,800 Mr |
| 16 Eylül 2016 | Tem | 7,800 Mr | 3,670 Mr | 4,660 Mr |
| 11 Ağustos 2016 | Haz | 4,660 Mr | — | 5,030 Mr |
| 15 Temmuz 2016 | May | 5,030 Mr | 3,270 Mr | 4,510 Mr |
| 17 Haziran 2016 | Nis | 4,520 Mr | — | 5,230 Mr |
| 17 Mayıs 2016 | Mar | 5,360 Mr | 4,210 Mr | 3,860 Mr |
| 15 Nisan 2016 | Şub | 3,860 Mr | 2,330 Mr | 0,030 Mr |
| 17 Mart 2016 | Oca | 0,040 Mr | 4,330 Mr | 6,000 Mr |
| 16 Şubat 2016 | Ara | 6,020 Mr | 3,870 Mr | 4,400 Mr |
| 18 Ocak 2016 | Kas | 4,410 Mr | 3,240 Mr | 4,820 Mr |
| 17 Aralık 2015 | Eki | 4,810 Mr | 2,870 Mr | 2,190 Mr |
| 17 Kasım 2015 | Eyl | 2,190 Mr | 2,240 Mr | 1,850 Mr |
| 16 Ekim 2015 | Ağu | 1,850 Mr | 4,230 Mr | 8,070 Mr |
| 17 Eylül 2015 | Tem | 8,030 Mr | 2,470 Mr | 2,810 Mr |
| 12 Ağustos 2015 | Haz | 2,810 Mr | 3,980 Mr | 4,140 Mr |
| 16 Temmuz 2015 | May | 4,180 Mr | 2,830 Mr | 3,730 Mr |
| 17 Haziran 2015 | Nis | 3,740 Mr | 3,270 Mr | 4,010 Mr |
| 18 Mayıs 2015 | Mar | 4,060 Mr | 2,500 Mr | 3,540 Mr |
| 16 Nisan 2015 | Şub | 3,540 Mr | 1,210 Mr | 0,230 Mr |
| 18 Mart 2015 | Oca | 0,220 Mr | 4,320 Mr | 5,756 Mr |
| 17 Şubat 2015 | Ara | 5,760 Mr | 3,270 Mr | 3,540 Mr |
| 20 Ocak 2015 | Kas | 3,540 Mr | 4,320 Mr | 5,400 Mr |
| 16 Aralık 2014 | Eki | 5,400 Mr | 1,970 Mr | 2,020 Mr |
| 17 Kasım 2014 | Eyl | 2,010 Mr | 2,680 Mr | 2,060 Mr |
| 16 Ekim 2014 | Ağu | 2,060 Mr | 3,240 Mr | 6,920 Mr |
| 17 Eylül 2014 | — | 6,860 Mr | 2,470 Mr | 3,676 Mr |
| 16 Temmuz 2014 | — | 3,680 Mr | 3,230 Mr | 3,520 Mr |
| 17 Haziran 2014 | — | 3,510 Mr | 4,270 Mr | 3,890 Mr |
| 16 Mayıs 2014 | — | 3,870 Mr | 2,470 Mr | 2,630 Mr |
| 16 Nisan 2014 | — | 2,620 Mr | 1,270 Mr | 0,360 Mr |
| 18 Mart 2014 | — | 0,370 Mr | 2,470 Mr | 3,610 Mr |
| 18 Şubat 2014 | — | 3,620 Mr | 2,790 Mr | 3,091 Mr |
| 16 Ocak 2014 | — | 3,090 Mr | 3,880 Mr | 4,060 Mr |
| 16 Aralık 2013 | — | 4,070 Mr | 1,240 Mr | 0,830 Mr |
| 15 Kasım 2013 | — | 0,790 Mr | 1,630 Mr | 1,070 Mr |
| 16 Ekim 2013 | — | 0,960 Mr | 5,210 Mr | 5,980 Mr |
| 16 Eylül 2013 | — | 5,950 Mr | 4,130 Mr | 3,620 Mr |
| 9 Ağustos 2013 | — | 3,620 Mr | 4,220 Mr | 3,930 Mr |
| 16 Temmuz 2013 | — | 3,890 Mr | 2,140 Mr | 2,030 Mr |
| 17 Haziran 2013 | — | 1,910 Mr | 2,480 Mr | 3,240 Mr |
| 16 Mayıs 2013 | — | 3,240 Mr | 1,720 Mr | 1,090 Mr |
| 16 Nisan 2013 | — | 1,090 Mr | -1,410 Mr | -1,610 Mr |
| 18 Mart 2013 | — | -1,620 Mr | 2,110 Mr | 2,110 Mr |
| 15 Şubat 2013 | — | 2,160 Mr | 2,220 Mr | 2,363 Mr |
| 16 Ocak 2013 | — | 2,360 Mr | 1,910 Mr | 2,420 Mr |
| 17 Aralık 2012 | — | 2,450 Mr | 0,250 Mr | 0,410 Mr |
| 16 Kasım 2012 | — | 0,410 Mr | -0,540 Mr | -0,480 Mr |
| 16 Ekim 2012 | — | -0,600 Mr | 2,590 Mr | 4,510 Mr |
| 17 Eylül 2012 | — | 4,490 Mr | 1,970 Mr | 2,520 Mr |
| 9 Ağustos 2012 | — | 2,520 Mr | 0,370 Mr | 1,010 Mr |
| 16 Temmuz 2012 | — | 1,010 Mr | -0,970 Mr | -0,200 Mr |
| 15 Haziran 2012 | — | -0,200 Mr | 1,340 Mr | 2,070 Mr |
| 16 Mayıs 2012 | — | 2,060 Mr | -1,350 Mr | -1,140 Mr |
| 16 Nisan 2012 | — | -1,110 Mr | -2,270 Mr | -4,350 Mr |
| 16 Mart 2012 | — | -4,350 Mr | 1,620 Mr | 1,150 Mr |
| 16 Şubat 2012 | — | 1,450 Mr | -1,210 Mr | -1,580 Mr |
| 18 Ocak 2012 | — | -1,580 Mr | -0,940 Mr | -1,060 Mr |
| 19 Aralık 2011 | — | -1,080 Mr | -0,970 Mr | -1,880 Mr |
| 15 Kasım 2011 | — | -1,840 Mr | -2,230 Mr | -2,900 Mr |
| 14 Ekim 2011 | — | -3,150 Mr | 0,740 Mr | 1,440 Mr |
| 16 Eylül 2011 | — | 1,440 Mr | -1,970 Mr | -1,750 Mr |
| 12 Ağustos 2011 | — | -1,830 Mr | -4,100 Mr | -2,400 Mr |
| 15 Temmuz 2011 | — | -2,410 Mr | -2,970 Mr | -3,770 Mr |
| 17 Haziran 2011 | — | -3,760 Mr | -2,140 Mr | -3,940 Mr |
| 16 Mayıs 2011 | — | -3,940 Mr | -2,290 Mr | -3,640 Mr |
| 15 Nisan 2011 | — | -3,630 Mr | -4,360 Mr | -6,600 Mr |
| 18 Mart 2011 | — | -6,560 Mr | -1,980 Mr | -2,780 Mr |
| 15 Şubat 2011 | — | -2,720 Mr | -2,830 Mr | -3,380 Mr |
| 14 Ocak 2011 | — | -3,380 Mr | -1,960 Mr | -2,010 Mr |
| 15 Aralık 2010 | — | -2,010 Mr | -1,970 Mr | -3,160 Mr |
| 15 Kasım 2010 | — | -3,190 Mr | -1,910 Mr | -2,970 Mr |
| 15 Ekim 2010 | — | -3,260 Mr | -1,970 Mr | 1,750 Mr |
| 20 Eylül 2010 | — | 1,750 Mr | -1,370 Mr | -3,060 Mr |
| 12 Ağustos 2010 | — | -3,060 Mr | -1,410 Mr | -1,930 Mr |
| 16 Temmuz 2010 | — | -1,960 Mr | -0,750 Mr | -0,860 Mr |
| 15 Haziran 2010 | — | -0,830 Mr | -1,030 Mr | -1,510 Mr |
| 18 Mayıs 2010 | — | -1,340 Mr | -2,000 Mr | -2,330 Mr |
| 15 Nisan 2010 | — | -2,330 Mr | -2,370 Mr | -3,400 Mr |
| 18 Mart 2010 | — | -3,360 Mr | -0,200 Mr | -0,110 Mr |
| 15 Şubat 2010 | — | -0,120 Mr | -0,750 Mr | -0,910 Mr |
| 18 Ocak 2010 | — | -0,790 Mr | -0,710 Mr | -0,730 Mr |
| 16 Aralık 2009 | — | -0,710 Mr | -0,600 Mr | -0,910 Mr |
| 19 Kasım 2009 | — | -0,900 Mr | -1,000 Mr | -1,370 Mr |
| 16 Ekim 2009 | — | -1,350 Mr | 2,300 Mr | 4,100 Mr |
| 24 Eylül 2009 | — | 4,110 Mr | -0,720 Mr | -0,640 Mr |
| 4 Eylül 2009 | — | -0,630 Mr | 0,930 Mr | 1,160 Mr |
| 16 Temmuz 2009 | — | 1,190 Mr | -0,360 Mr | -0,250 Mr |
| 18 Haziran 2009 | — | -0,280 Mr | -0,010 Mr | 0,070 Mr |
| 19 Mayıs 2009 | — | 0,080 Mr | -1,100 Mr | -0,900 Mr |
| 21 Nisan 2009 | — | -0,840 Mr | -1,970 Mr | -3,590 Mr |
| 19 Mart 2009 | — | -3,590 Mr | -0,300 Mr | -0,410 Mr |
| 19 Şubat 2009 | — | -0,410 Mr | -0,970 Mr | -1,080 Mr |
| 17 Aralık 2008 | — | -0,070 Mr | — | -2,590 Mr |
| 18 Kasım 2008 | — | -2,590 Mr | -2,500 Mr | -2,120 Mr |
| 16 Ekim 2008 | — | -2,120 Mr | -1,200 Mr | 2,070 Mr |
| 25 Eylül 2008 | — | 2,070 Mr | 0,500 Mr | -1,030 Mr |
| 5 Eylül 2008 | — | -1,030 Mr | -1,000 Mr | -0,060 Mr |
| 17 Temmuz 2008 | — | -0,100 Mr | — | -1,000 Mr |
| 17 Haziran 2008 | — | -1,000 Mr | 1,000 Mr | -0,500 Mr |
| 16 Mayıs 2008 | — | -0,500 Mr | -0,900 Mr | -0,400 Mr |
| 16 Nisan 2008 | — | -0,400 Mr | -1,500 Mr | -4,200 Mr |
| 18 Mart 2008 | — | -4,200 Mr | 0,000 Mr | 0,000 Mr |
| 19 Şubat 2008 | — | -2,000 Mr | -1,700 Mr | -0,300 Mr |
| 1 Ocak 2008 | Ara | -2,016 Mr | — | -0,442 Mr |
| 1 Aralık 2007 | Kas | -0,442 Mr | — | 0,441 Mr |
| 1 Kasım 2007 | Eki | 0,441 Mr | — | -1,527 Mr |
| 1 Ekim 2007 | Eyl | -1,527 Mr | — | -0,943 Mr |
| 1 Eylül 2007 | Ağu | -0,943 Mr | — | 2,093 Mr |
| 1 Ağustos 2007 | Tem | 2,093 Mr | — | 0,732 Mr |
| 1 Temmuz 2007 | Haz | 0,732 Mr | — | -0,489 Mr |
| 1 Haziran 2007 | May | -0,489 Mr | — | -1,251 Mr |
| 1 Mayıs 2007 | Nis | -1,251 Mr | — | -0,049 Mr |
| 1 Nisan 2007 | Mar | -0,049 Mr | — | -1,407 Mr |
| 1 Mart 2007 | Şub | -1,407 Mr | — | -3,739 Mr |
| 1 Şubat 2007 | Oca | -3,739 Mr | — | -0,734 Mr |
| 1 Ocak 2007 | Ara | -0,734 Mr | — | -0,940 Mr |
| 1 Aralık 2006 | Kas | -0,940 Mr | — | -0,778 Mr |
| 1 Kasım 2006 | Eki | -0,778 Mr | — | -2,753 Mr |
| 1 Ekim 2006 | Eyl | -2,753 Mr | — | -1,585 Mr |
| 1 Eylül 2006 | Ağu | -1,585 Mr | — | 0,401 Mr |
| 1 Ağustos 2006 | Tem | 0,401 Mr | — | -1,656 Mr |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
