Güney Afrika Döviz Rezervleri (USD)

Güney Afrika Döviz Rezervleri (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Güney Afrika · ZARÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
75,95 Mr
Ağu dönemi · 7 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
75,95 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 09:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
07.09.201645,7145,98
07.10.201647,2545,95
07.11.201647,8546,96
07.12.201647,0447,94
09.01.201747,3646,82
07.03.201746,7246,73
07.04.201746,5946,81
08.05.201746,69—
07.06.201747,2446,55
07.07.201747,3547,00
07.08.201746,7547,10
07.09.201746,9246,95
06.10.201749,3847,00
07.11.201748,9049,21
07.12.201750,3048,84
08.01.201850,7248,84
07.02.201850,5050,95
07.03.201850,05—
09.04.201849,98—
08.05.201849,54—
07.06.201851,15—
06.07.201850,58—
07.08.201850,51—
07.09.201849,85—
05.10.201850,39—
07.11.201850,17—
07.12.201850,67—
08.01.201951,64—
07.02.201950,83—
07.03.201950,84—
05.04.201949,68—
09.05.201949,54—
07.06.201948,33—
05.07.201949,80—
07.08.201949,36—
06.09.201949,95—
07.10.201954,86—
07.11.201954,53—
06.12.201954,89—
08.01.202055,06—
07.02.202054,6155,13
06.03.202054,71—
07.04.202052,4654,80
08.05.202053,00—
05.06.202052,77—
07.07.202052,32—
07.08.202057,88—
07.09.202055,7559,45
07.10.202054,4258,57
06.11.202053,66—
07.12.202053,76—
08.01.202155,01—
05.02.202154,80—
05.03.202153,79—
09.04.202153,00—
07.05.202153,69—
07.06.202154,14—
07.07.202154,47—
06.08.202154,46—
07.09.202158,41—
07.10.202157,06—
08.11.202157,52—
07.12.202157,62—
07.01.202257,59—
07.02.202257,20—
07.03.202257,69—
07.04.202258,16—
09.05.202260,28—
07.06.202259,26—
07.07.202258,92—
05.08.202259,51—
07.09.202259,76—
07.10.202258,89—
07.11.202258,70—
07.12.202259,88—
09.01.202360,57—
07.02.202361,86—
07.03.202361,02—
11.04.202361,8562,00
08.05.202361,7261,18
07.06.202361,3062,01
07.07.202361,5561,72
07.08.202362,2161,63
07.09.202362,00—
06.10.202361,13—
07.11.202360,96—
07.12.202361,72—
08.01.202462,52—
07.02.202461,19—
07.03.202461,65—
08.04.202462,32—
08.05.202461,80—
07.06.202462,09—
05.07.202462,10—
07.08.202462,27—
06.09.202463,21—
07.10.202463,63—
07.11.202463,03—
06.12.202465,86—
08.01.202565,46—
07.02.202565,88—
07.03.202566,26—
07.04.202567,45—
08.05.202567,58—
06.06.202568,12—
07.07.202568,42—
07.08.202569,16—
05.09.202570,42—
07.10.202569,74—
07.11.202571,55—
05.12.202572,07—
08.01.202675,89—
06.02.202680,19—
06.03.202681,06—
09.04.202677,76—
08.05.202677,09—
05.06.202676,58—
07.07.202674,11—
07.08.202673,45—
07.09.202675,95—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 46 açıklama
Beklentinin üstünde
19
%41 açıklamada
Beklentinin altında
27
%59 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Kas 17: 1,46, Ara 18: 1,88, Oca 18: eksi 0,45, Oca 20: eksi 0,52, Mar 20: eksi 2,34, Ağu 20: eksi 3,7, Eyl 20: eksi 4,15, Mar 23: eksi 0,15, Nis 23: 0,54, May 23: eksi 0,71, Haz 23: eksi 0,17, Tem 23: 0,58 Kas 17: 1,46 Ara 18: 1,88 Oca 18: −0,45 Oca 20: −0,52 Mar 20: −2,34 Ağu 20: −3,7 Eyl 20: −4,15 Mar 23: −0,15 Nis 23: 0,54 May 23: −0,71 Haz 23: −0,17 Tem 23: 0,58
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Kas 171,46
Ara 181,88
Oca 18−0,45
Oca 20−0,52
Mar 20−2,34
Ağu 20−3,7
Eyl 20−4,15
Mar 23−0,15
Nis 230,54
May 23−0,71
Haz 23−0,17
Tem 230,58

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Güney Afrika Döviz Rezervleri (USD): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
09:00 Ağu 75,95 Mr — 73,45 Mr —
09:00 Tem 73,45 Mr — 74,11 Mr —
09:00 Haz 74,11 Mr — 76,58 Mr —
09:00 May 76,58 Mr — 77,09 Mr —
09:00 Nis 77,09 Mr — 77,76 Mr —
09:00 Mar 77,76 Mr — 81,06 Mr —
09:00 Şub 81,06 Mr — 80,19 Mr —
09:00 Oca 80,19 Mr — 75,89 Mr —
09:00 Ara 75,89 Mr — 72,07 Mr —
09:00 Kas 72,07 Mr — 71,55 Mr —
09:00 Eki 71,55 Mr — 69,74 Mr —
09:00 Eyl 69,74 Mr — 70,42 Mr —
09:00 Ağu 70,42 Mr — 69,16 Mr —
09:00 Tem 69,16 Mr — 68,42 Mr —
09:00 Haz 68,42 Mr — 68,12 Mr —
09:00 May 68,12 Mr — 67,58 Mr —
09:00 Nis 67,58 Mr — 67,45 Mr —
09:00 Mar 67,45 Mr — 66,26 Mr —
09:00 Şub 66,26 Mr — 65,88 Mr —
09:00 Oca 65,88 Mr — 65,46 Mr —
09:00 Ara 65,46 Mr — 65,86 Mr —
09:00 Kas 65,86 Mr — 63,03 Mr —
09:00 Eki 63,03 Mr — 63,63 Mr —
09:00 Eyl 63,63 Mr — 63,21 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Ağu63,21 Mr—62,27 Mr
7 Ağustos 2024Tem62,27 Mr—62,10 Mr
5 Temmuz 2024Haz62,10 Mr—62,09 Mr
7 Haziran 2024May62,09 Mr—61,80 Mr
8 Mayıs 2024Nis61,80 Mr—62,32 Mr
8 Nisan 2024Mar62,32 Mr—61,65 Mr
7 Mart 2024Şub61,65 Mr—61,19 Mr
7 Şubat 2024Oca61,19 Mr—62,52 Mr
8 Ocak 2024—62,52 Mr—61,72 Mr
7 Aralık 2023Kas61,72 Mr—60,96 Mr
7 Kasım 2023Eki60,96 Mr—61,13 Mr
6 Ekim 2023Eyl61,13 Mr—62,00 Mr
7 Eylül 2023Ağu62,00 Mr—62,21 Mr
7 Ağustos 2023Tem62,21 Mr61,63 Mr61,55 Mr
7 Temmuz 2023Haz61,55 Mr61,72 Mr61,30 Mr
7 Haziran 2023May61,30 Mr62,01 Mr61,72 Mr
8 Mayıs 2023Nis61,72 Mr61,18 Mr61,85 Mr
11 Nisan 2023Mar61,85 Mr62,00 Mr61,02 Mr
7 Mart 2023Şub61,02 Mr—61,86 Mr
7 Şubat 2023Oca61,86 Mr—60,57 Mr
9 Ocak 2023Ara60,57 Mr—59,88 Mr
7 Aralık 2022Kas59,88 Mr—58,70 Mr
7 Kasım 2022Eki58,70 Mr—58,89 Mr
7 Ekim 2022Eyl58,89 Mr—59,76 Mr
7 Eylül 2022Ağu59,76 Mr—59,51 Mr
5 Ağustos 2022Tem59,51 Mr—58,92 Mr
7 Temmuz 2022Haz58,92 Mr—59,26 Mr
7 Haziran 2022May59,26 Mr—60,28 Mr
9 Mayıs 2022Nis60,28 Mr—58,16 Mr
7 Nisan 2022Mar58,16 Mr—57,69 Mr
7 Mart 2022Şub57,69 Mr—57,20 Mr
7 Şubat 2022Oca57,20 Mr—57,59 Mr
7 Ocak 2022Ara57,59 Mr—57,62 Mr
7 Aralık 2021Kas57,62 Mr—57,52 Mr
8 Kasım 2021Eki57,52 Mr—57,06 Mr
7 Ekim 2021Eyl57,06 Mr—58,41 Mr
7 Eylül 2021Ağu58,41 Mr—54,46 Mr
6 Ağustos 2021Tem54,46 Mr—54,47 Mr
7 Temmuz 2021Haz54,47 Mr—54,14 Mr
7 Haziran 2021May54,14 Mr—53,69 Mr
7 Mayıs 2021Nis53,69 Mr—53,00 Mr
9 Nisan 2021Mar53,00 Mr—53,79 Mr
5 Mart 2021Şub53,79 Mr—54,80 Mr
5 Şubat 2021Oca54,80 Mr—55,01 Mr
8 Ocak 2021Ara55,01 Mr—53,76 Mr
7 Aralık 2020Kas53,76 Mr—53,66 Mr
6 Kasım 2020Eki53,66 Mr—54,42 Mr
7 Ekim 2020Eyl54,42 Mr58,57 Mr55,75 Mr
7 Eylül 2020Ağu55,75 Mr59,45 Mr57,88 Mr
7 Ağustos 2020Tem57,88 Mr—52,32 Mr
7 Temmuz 2020Haz52,32 Mr—52,77 Mr
5 Haziran 2020May52,77 Mr—53,00 Mr
8 Mayıs 2020Nis53,00 Mr—52,46 Mr
7 Nisan 2020Mar52,46 Mr54,80 Mr54,71 Mr
6 Mart 2020Şub54,71 Mr—54,61 Mr
7 Şubat 2020Oca54,61 Mr55,13 Mr55,06 Mr
8 Ocak 2020Ara55,06 Mr—54,89 Mr
6 Aralık 2019Kas54,89 Mr—54,53 Mr
7 Kasım 2019Eki54,53 Mr—54,86 Mr
7 Ekim 2019Eyl54,86 Mr—49,95 Mr
6 Eylül 2019Ağu49,95 Mr—49,36 Mr
7 Ağustos 2019Tem49,36 Mr—49,80 Mr
5 Temmuz 2019Haz49,80 Mr—48,33 Mr
7 Haziran 2019May48,33 Mr—49,54 Mr
9 Mayıs 2019Nis49,54 Mr—49,68 Mr
5 Nisan 2019Mar49,68 Mr—50,84 Mr
7 Mart 2019Şub50,84 Mr—50,83 Mr
7 Şubat 2019Oca50,83 Mr—51,64 Mr
8 Ocak 2019Ara51,64 Mr—50,67 Mr
7 Aralık 2018Kas50,67 Mr—50,17 Mr
7 Kasım 2018Eki50,17 Mr—50,39 Mr
5 Ekim 2018Eyl50,39 Mr—49,85 Mr
7 Eylül 2018Ağu49,85 Mr—50,51 Mr
7 Ağustos 2018Tem50,51 Mr—50,58 Mr
6 Temmuz 2018Haz50,58 Mr—51,15 Mr
7 Haziran 2018May51,15 Mr—49,54 Mr
8 Mayıs 2018Nis49,54 Mr—49,98 Mr
9 Nisan 2018Mar49,98 Mr—50,05 Mr
7 Mart 2018Şub50,05 Mr—50,50 Mr
7 Şubat 2018Oca50,50 Mr50,95 Mr50,72 Mr
8 Ocak 2018Ara50,72 Mr48,84 Mr50,30 Mr
7 Aralık 2017Kas50,30 Mr48,84 Mr48,90 Mr
7 Kasım 2017Eki48,90 Mr49,21 Mr49,38 Mr
6 Ekim 2017Eyl49,38 Mr47,00 Mr46,92 Mr
7 Eylül 2017Ağu46,92 Mr46,95 Mr46,75 Mr
7 Ağustos 2017Tem46,75 Mr47,10 Mr47,35 Mr
7 Temmuz 2017Haz47,35 Mr47,00 Mr47,24 Mr
7 Haziran 2017May47,24 Mr46,55 Mr46,69 Mr
8 Mayıs 2017Nis46,69 Mr—46,59 Mr
7 Nisan 2017Mar46,59 Mr46,81 Mr46,72 Mr
7 Mart 2017Şub46,72 Mr46,73 Mr46,67 Mr
9 Ocak 2017Ara47,36 Mr46,82 Mr47,04 Mr
7 Aralık 2016Kas47,04 Mr47,94 Mr47,85 Mr
7 Kasım 2016Eki47,85 Mr46,96 Mr47,25 Mr
7 Ekim 2016Eyl47,25 Mr45,95 Mr45,71 Mr
7 Eylül 2016Ağu45,71 Mr45,98 Mr46,16 Mr
8 Ağustos 2016Tem46,16 Mr46,34 Mr46,37 Mr
7 Temmuz 2016Haz46,37 Mr45,80 Mr46,08 Mr
7 Haziran 2016May46,08 Mr46,76 Mr46,96 Mr
9 Mayıs 2016Nis46,96 Mr47,42 Mr46,77 Mr
7 Nisan 2016Mar46,77 Mr45,95 Mr45,75 Mr
7 Mart 2016Şub45,75 Mr45,50 Mr45,12 Mr
5 Şubat 2016Oca45,12 Mr45,92 Mr45,79 Mr
8 Ocak 2016Ara45,79 Mr44,68 Mr45,14 Mr
7 Aralık 2015Kas45,14 Mr45,83 Mr46,05 Mr
6 Kasım 2015Eki46,05 Mr46,20 Mr46,12 Mr
7 Ekim 2015Eyl46,12 Mr46,00 Mr46,08 Mr
7 Eylül 2015Ağu46,08 Mr46,01 Mr45,82 Mr
7 Ağustos 2015Tem45,82 Mr46,16 Mr46,83 Mr
7 Temmuz 2015Haz46,83 Mr46,61 Mr46,45 Mr
5 Haziran 2015May46,45 Mr46,74 Mr47,04 Mr
8 Mayıs 2015Nis47,04 Mr47,00 Mr46,44 Mr
9 Nisan 2015Mar46,44 Mr46,97 Mr47,19 Mr
6 Mart 2015Şub47,19 Mr47,42 Mr47,61 Mr
6 Şubat 2015Oca47,61 Mr48,89 Mr49,10 Mr
8 Ocak 2015Oca49,10 Mr—48,54 Mr
5 Aralık 2014Kas48,54 Mr—48,68 Mr
7 Kasım 2014Eki48,68 Mr—49,13 Mr
7 Ekim 2014Eyl49,13 Mr49,47 Mr49,77 Mr
5 Eylül 2014—49,77 Mr49,68 Mr49,89 Mr
1 Ağustos 2014Tem49,89 Mr—48,65 Mr
1 Temmuz 2014Haz48,65 Mr—49,21 Mr
1 Haziran 2014May49,21 Mr—49,56 Mr
1 Mayıs 2014Nis49,56 Mr—49,45 Mr
1 Nisan 2014Mar49,45 Mr—50,14 Mr
1 Mart 2014Şub50,14 Mr—49,35 Mr
1 Şubat 2014Oca49,35 Mr—49,59 Mr
1 Ocak 2014Ara49,59 Mr—49,35 Mr
1 Aralık 2013Kas49,35 Mr—49,71 Mr
1 Kasım 2013Eki49,71 Mr—50,02 Mr
1 Ekim 2013Eyl50,02 Mr—47,95 Mr
1 Eylül 2013Ağu47,95 Mr—47,32 Mr
1 Ağustos 2013Tem47,32 Mr—46,98 Mr
1 Temmuz 2013Haz46,98 Mr—48,15 Mr
1 Haziran 2013May48,15 Mr—50,31 Mr
1 Mayıs 2013Nis50,31 Mr—50,01 Mr
1 Nisan 2013Mar50,01 Mr—50,37 Mr
1 Mart 2013Şub50,37 Mr—51,23 Mr
1 Şubat 2013Oca51,23 Mr—50,74 Mr
1 Ocak 2013Ara50,74 Mr—50,81 Mr
1 Aralık 2012Kas50,81 Mr—50,68 Mr
1 Kasım 2012Eki50,68 Mr—50,98 Mr
1 Ekim 2012Eyl50,98 Mr—49,99 Mr
1 Eylül 2012Ağu49,99 Mr—49,40 Mr
1 Ağustos 2012Tem49,40 Mr—49,22 Mr
1 Temmuz 2012Haz49,22 Mr—48,91 Mr
1 Haziran 2012May48,91 Mr—49,94 Mr
1 Mayıs 2012Nis49,94 Mr—50,68 Mr
1 Nisan 2012Mar50,68 Mr—51,89 Mr
1 Mart 2012Şub51,89 Mr—51,45 Mr
1 Şubat 2012Oca51,45 Mr—48,86 Mr
1 Ocak 2012Ara48,86 Mr—49,65 Mr
1 Aralık 2011Kas49,65 Mr—50,35 Mr
1 Kasım 2011Eki50,35 Mr—49,73 Mr
1 Ekim 2011Eyl49,73 Mr—51,45 Mr
1 Eylül 2011Ağu51,45 Mr—50,11 Mr
1 Ağustos 2011Tem50,11 Mr—50,04 Mr
1 Temmuz 2011Haz50,04 Mr—50,12 Mr
1 Haziran 2011May50,12 Mr—50,60 Mr
1 Mayıs 2011Nis50,60 Mr—49,27 Mr
1 Nisan 2011Mar49,27 Mr—47,31 Mr
1 Mart 2011Şub47,31 Mr—45,47 Mr
1 Şubat 2011Oca45,47 Mr—43,83 Mr
1 Ocak 2011Ara43,83 Mr—43,35 Mr
1 Aralık 2010Kas43,35 Mr—44,20 Mr
1 Kasım 2010Eki44,20 Mr—44,07 Mr
1 Ekim 2010Eyl44,07 Mr—43,13 Mr
1 Eylül 2010Ağu43,13 Mr—43,16 Mr
1 Ağustos 2010Tem43,16 Mr—42,20 Mr
1 Temmuz 2010Haz42,20 Mr—41,60 Mr
1 Haziran 2010May41,60 Mr—42,34 Mr
1 Mayıs 2010Nis42,34 Mr—42,01 Mr
1 Nisan 2010Mar42,01 Mr—39,44 Mr
1 Mart 2010Şub39,44 Mr—39,49 Mr
1 Şubat 2010Oca39,49 Mr—39,71 Mr
1 Ocak 2010Ara39,71 Mr—40,49 Mr
1 Aralık 2009Kas40,49 Mr—39,79 Mr
1 Kasım 2009Eki39,79 Mr—39,14 Mr
1 Ekim 2009Eyl39,14 Mr—37,95 Mr
1 Eylül 2009Ağu37,95 Mr—35,75 Mr
1 Ağustos 2009Tem35,75 Mr—35,76 Mr
1 Temmuz 2009Haz35,76 Mr—35,84 Mr
1 Haziran 2009May35,84 Mr—34,05 Mr
1 Mayıs 2009Nis34,05 Mr—34,11 Mr
1 Nisan 2009Mar34,11 Mr—33,78 Mr
1 Mart 2009Şub33,78 Mr—33,73 Mr
1 Şubat 2009Oca33,73 Mr—34,10 Mr
1 Ocak 2009Ara34,10 Mr—33,22 Mr
1 Aralık 2008Kas33,22 Mr—32,91 Mr
1 Kasım 2008Eki32,91 Mr—34,42 Mr
1 Ekim 2008Eyl34,42 Mr—34,33 Mr
1 Eylül 2008Ağu34,33 Mr—35,00 Mr
1 Ağustos 2008Tem35,00 Mr—34,85 Mr
1 Temmuz 2008Haz34,85 Mr—34,41 Mr
1 Haziran 2008May34,41 Mr—34,28 Mr
1 Mayıs 2008Nis34,28 Mr—34,39 Mr
1 Nisan 2008Mar34,39 Mr—34,20 Mr
1 Mart 2008Şub34,20 Mr—33,61 Mr
1 Şubat 2008Oca33,61 Mr—32,98 Mr
1 Ocak 2008Ara32,98 Mr—32,35 Mr
1 Aralık 2007Kas32,35 Mr—31,76 Mr
1 Kasım 2007Eki31,76 Mr—30,52 Mr
1 Ekim 2007Eyl30,52 Mr—29,84 Mr
1 Eylül 2007Ağu29,84 Mr—29,33 Mr
1 Ağustos 2007Tem29,33 Mr—28,28 Mr
1 Temmuz 2007Haz28,28 Mr—27,86 Mr
1 Haziran 2007May27,86 Mr—27,02 Mr
1 Mayıs 2007Nis27,02 Mr—26,52 Mr
1 Nisan 2007Mar26,52 Mr—26,34 Mr
1 Mart 2007Şub26,34 Mr—25,88 Mr
1 Şubat 2007Oca25,88 Mr—25,61 Mr
1 Ocak 2007Ara25,61 Mr—25,04 Mr
1 Aralık 2006Kas25,04 Mr—24,55 Mr
1 Kasım 2006Eki24,55 Mr—24,65 Mr
1 Ekim 2006Eyl24,65 Mr—24,44 Mr
1 Eylül 2006Ağu24,44 Mr—24,16 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:49 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.