Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi

Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Fransa · EURÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-145,9 Mr
Tem dönemi · 2 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
-145,9 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
6 Ekim 2026
Saat 09:45 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
08.11.2016-83,00—
09.12.2016-85,50—
17.01.2017-93,30—
07.02.2017-69,00—
07.03.2017-5,40—
07.04.2017-21,50—
09.05.2017-29,60—
09.06.2017-57,90—
07.07.2017-66,40—
08.08.2017-62,30—
08.09.2017-83,80—
06.10.2017-93,00—
07.11.2017-76,30—
08.12.2017-77,20—
16.01.2018-84,70—
06.02.2018-67,80—
09.03.2018-10,80—
03.04.2018-28,50—
04.05.2018-33,10—
05.06.2018-54,30—
03.07.2018-55,10—
03.08.2018-58,90—
07.09.2018-82,80—
05.10.2018-97,30—
02.11.2018-87,10—
04.12.2018-87,00—
15.01.2019-95,60—
01.02.2019-76,10—
01.03.2019-17,30—
29.03.2019-36,90—
30.04.2019-40,70-41,10
04.06.2019-67,20-62,20
02.07.2019-83,90-70,20
30.07.2019-77,30-60,50
30.08.2019-109,70—
04.10.2019-123,10—
05.11.2019-109,00—
03.12.2019-107,70—
17.01.2020-113,90—
04.02.2020-92,80—
03.03.2020-20,00—
03.04.2020-35,20—
05.05.2020-52,50—
02.06.2020-92,10—
03.07.2020-117,90—
04.08.2020-124,90—
04.09.2020-151,00—
02.10.2020-165,70—
03.11.2020-161,60—
04.12.2020-159,90—
15.01.2021-176,90—
03.02.2021-178,10—
03.03.2021-21,90—
02.04.2021-47,50—
04.05.2021-60,10—
02.06.2021-91,40—
02.07.2021-118,80—
04.08.2021-131,30—
03.09.2021-166,60—
01.10.2021-178,00—
03.11.2021-175,10—
03.12.2021-171,60—
14.01.2022-181,00—
02.02.2022-170,70—
02.03.2022-15,90—
01.04.2022-37,60—
04.04.2022-37,60—
03.05.2022-38,30—
01.06.2022-67,30—
02.07.2022-82,30—
03.08.2022-76,10-103,00
02.09.2022-131,20—
03.10.2022-149,90-145,20
02.11.2022-146,60—
02.12.2022-143,20—
16.01.2023-159,30—
07.02.2023-151,50—
02.03.2023-21,20—
03.04.2023-50,30—
03.05.2023-54,70—
01.06.2023-83,70—
03.07.2023-107,20—
03.08.2023-116,20—
01.09.2023-169,00—
03.10.2023-187,90—
02.11.2023-186,10—
01.12.2023-177,70—
17.01.2024-198,00—
02.02.2024-173,30—
04.03.2024-25,70—
03.04.2024-44,00—
03.05.2024-52,80—
04.06.2024-91,60—
03.07.2024-113,50—
02.08.2024-103,50—
03.09.2024-156,90—
02.10.2024-171,90—
05.11.2024-173,80—
03.12.2024-157,40—
14.01.2025-172,50—
04.02.2025-156,30—
04.03.2025-17,30—
02.04.2025-40,30-30,20
02.05.2025-47,00—
03.06.2025-69,30—
02.07.2025-94,00—
05.08.2025-100,40—
02.09.2025-142,00-107,20
02.10.2025-157,50—
04.11.2025-155,40—
02.12.2025-136,20—
13.01.2026-155,40—
03.02.2026-124,70—
03.03.2026-9,70—
02.04.2026-32,10—
05.05.2026-42,90—
02.06.2026-69,60—
02.07.2026-93,30—
04.08.2026-106,80—
02.09.2026-145,90—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 40 açıklama
Beklentinin üstünde
15
%38 açıklamada
Beklentinin altında
24
%60 açıklamada
Beklentiyle aynı
1
%3 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) 04-08 14: eksi 3,7, 05-09 14: 5, 06-06 14: eksi 14,2, 07-08 14: 5,7, Mar 19: 0,4, Nis 19: eksi 5, May 19: eksi 13,7, Haz 19: eksi 16,8, Haz 22: 26,9, Ağu 22: eksi 4,7, Şub 25: eksi 10,1, Tem 25: eksi 34,8 04-08 14: −3,7 05-09 14: 5 06-06 14: −14,2 07-08 14: 5,7 Mar 19: 0,4 Nis 19: −5 May 19: −13,7 Haz 19: −16,8 Haz 22: 26,9 Ağu 22: −4,7 Şub 25: −10,1 Tem 25: −34,8
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
04-08 14−3,7
05-09 145
06-06 14−14,2
07-08 145,7
Mar 190,4
Nis 19−5
May 19−13,7
Haz 19−16,8
Haz 2226,9
Ağu 22−4,7
Şub 25−10,1
Tem 25−34,8

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

258 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
09:45 Tem -145,9 Mr — -106,8 Mr —
09:45 Haz -106,8 Mr — -93,3 Mr —
09:45 May -93,3 Mr — -69,6 Mr —
09:45 Nis -69,6 Mr — -42,9 Mr —
16:40 Mar -42,9 Mr — -32,1 Mr —
09:45 Şub -32,1 Mr — -9,7 Mr —
10:45 Oca -9,7 Mr — -124,7 Mr —
10:45 Ara -124,7 Mr — -155,4 Mr —
10:45 Kas -155,4 Mr — -136,2 Mr —
10:45 Eki -136,2 Mr — -155,4 Mr —
10:45 Eyl -155,4 Mr — -157,5 Mr —
09:45 Ağu -157,5 Mr — -142,0 Mr —
09:45 Tem -142,0 Mr -107,2 Mr -100,4 Mr 34,8 Mr altında
09:45 Haz -100,4 Mr — -94,0 Mr —
09:45 May -94,0 Mr — -69,3 Mr —
09:45 Nis -69,3 Mr — -47,0 Mr —
09:45 Mar -47,0 Mr — -40,3 Mr —
09:45 Şub -40,3 Mr -30,2 Mr -17,3 Mr 10,1 Mr altında
10:45 Oca -17,3 Mr — -156,3 Mr —
10:45 Ara -156,3 Mr — -172,5 Mr —
10:45 Kas -172,5 Mr — -157,4 Mr —
07:25 Eki -157,4 Mr — -173,8 Mr —
10:45 Eyl -173,8 Mr — -171,9 Mr —
10:45 Ağu -171,9 Mr — -156,9 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
3 Eylül 2024Tem-156,9 Mr—-103,5 Mr
2 Ağustos 2024Haz-103,5 Mr—-113,5 Mr
3 Temmuz 2024May-113,5 Mr—-91,6 Mr
4 Haziran 2024Nis-91,6 Mr—-52,8 Mr
3 Mayıs 2024Mar-52,8 Mr—-44,0 Mr
3 Nisan 2024Şub-44,0 Mr—-25,7 Mr
4 Mart 2024Oca-25,7 Mr—-173,3 Mr
2 Şubat 2024Ara-173,3 Mr—-198,0 Mr
17 Ocak 2024Kas-198,0 Mr—-177,7 Mr
1 Aralık 2023Eki-177,7 Mr—-186,1 Mr
2 Kasım 2023Eyl-186,1 Mr—-187,9 Mr
3 Ekim 2023Ağu-187,9 Mr—-169,0 Mr
1 Eylül 2023Tem-169,0 Mr—-116,2 Mr
3 Ağustos 2023Haz-116,2 Mr—-107,2 Mr
3 Temmuz 2023—-107,2 Mr—-83,7 Mr
1 Haziran 2023Nis-83,7 Mr—-54,7 Mr
3 Mayıs 2023Mar-54,7 Mr—-50,3 Mr
3 Nisan 2023Şub-50,3 Mr—-21,2 Mr
2 Mart 2023Oca-21,2 Mr—-151,5 Mr
7 Şubat 2023Ara-151,5 Mr—-159,3 Mr
16 Ocak 2023Kas-159,3 Mr—-143,2 Mr
2 Aralık 2022Eki-143,2 Mr—-146,6 Mr
2 Kasım 2022Eyl-146,6 Mr—-149,9 Mr
3 Ekim 2022Ağu-149,9 Mr-145,2 Mr-131,2 Mr
2 Eylül 2022Tem-131,2 Mr—-76,1 Mr
3 Ağustos 2022Haz-76,1 Mr-103,0 Mr-82,3 Mr
2 Temmuz 2022May-82,3 Mr—-67,3 Mr
1 Haziran 2022Nis-67,3 Mr—-38,3 Mr
3 Mayıs 2022Mar-38,3 Mr—-37,6 Mr
4 Nisan 2022Şub-37,6 Mr—-15,9 Mr
1 Nisan 2022Şub-37,6 Mr—-15,9 Mr
2 Mart 2022Oca-15,9 Mr—-170,7 Mr
2 Şubat 2022Ara-170,7 Mr—-178,1 Mr
14 Ocak 2022Kas-181,0 Mr—-171,6 Mr
3 Aralık 2021Eki-171,6 Mr—-175,1 Mr
3 Kasım 2021Eyl-175,1 Mr—-178,1 Mr
1 Ekim 2021Ağu-178,0 Mr—-166,6 Mr
3 Eylül 2021Tem-166,6 Mr—-131,3 Mr
4 Ağustos 2021Haz-131,3 Mr—-118,8 Mr
2 Temmuz 2021May-118,8 Mr—-91,4 Mr
2 Haziran 2021Nis-91,4 Mr—-60,1 Mr
4 Mayıs 2021Mar-60,1 Mr—-47,5 Mr
2 Nisan 2021Şub-47,5 Mr—-21,9 Mr
3 Mart 2021Oca-21,9 Mr—-178,1 Mr
3 Şubat 2021Ara-178,1 Mr—-176,9 Mr
15 Ocak 2021Kas-176,9 Mr—-159,9 Mr
4 Aralık 2020Eki-159,9 Mr—-161,6 Mr
3 Kasım 2020Eyl-161,6 Mr—-165,7 Mr
2 Ekim 2020Ağu-165,7 Mr—-151,0 Mr
4 Eylül 2020Tem-151,0 Mr—-124,9 Mr
4 Ağustos 2020Haz-124,9 Mr—-117,9 Mr
3 Temmuz 2020May-117,9 Mr—-92,1 Mr
2 Haziran 2020Nis-92,1 Mr—-52,5 Mr
5 Mayıs 2020Mar-52,5 Mr—-35,2 Mr
3 Nisan 2020Şub-35,2 Mr—-20,0 Mr
3 Mart 2020Oca-20,0 Mr—-92,8 Mr
4 Şubat 2020Ara-92,8 Mr—-113,9 Mr
17 Ocak 2020Kas-113,9 Mr—-107,7 Mr
3 Aralık 2019Eki-107,7 Mr—-109,0 Mr
5 Kasım 2019—-109,0 Mr—-123,1 Mr
4 Ekim 2019Ağu-123,1 Mr—-109,7 Mr
30 Ağustos 2019Tem-109,7 Mr—-77,3 Mr
30 Temmuz 2019Haz-77,3 Mr-60,5 Mr-83,9 Mr
2 Temmuz 2019May-83,9 Mr-70,2 Mr-67,2 Mr
4 Haziran 2019Nis-67,2 Mr-62,2 Mr-40,7 Mr
30 Nisan 2019Mar-40,7 Mr-41,1 Mr-36,9 Mr
29 Mart 2019Şub-36,9 Mr—-17,3 Mr
1 Mart 2019Şub-17,3 Mr—-76,1 Mr
1 Şubat 2019Ara-76,1 Mr—-95,6 Mr
15 Ocak 2019Kas-95,6 Mr—-87,0 Mr
4 Aralık 2018Eki-87,0 Mr—-87,1 Mr
2 Kasım 2018Eyl-87,1 Mr—-97,3 Mr
5 Ekim 2018Ağu-97,3 Mr—-82,8 Mr
7 Eylül 2018Tem-82,8 Mr—-58,9 Mr
3 Ağustos 2018Haz-58,9 Mr—-55,1 Mr
3 Temmuz 2018May-55,1 Mr—-54,3 Mr
5 Haziran 2018Nis-54,3 Mr—-33,1 Mr
4 Mayıs 2018Mar-33,1 Mr—-28,5 Mr
3 Nisan 2018Şub-28,5 Mr—-10,8 Mr
9 Mart 2018Oca-10,8 Mr—-67,8 Mr
6 Şubat 2018Ara-67,8 Mr—-84,7 Mr
16 Ocak 2018Kas-84,7 Mr—-77,2 Mr
8 Aralık 2017Eki-77,2 Mr—-76,3 Mr
7 Kasım 2017Eyl-76,3 Mr—-93,0 Mr
6 Ekim 2017Ağu-93,0 Mr—-83,8 Mr
8 Eylül 2017Tem-83,8 Mr—-62,3 Mr
8 Ağustos 2017Haz-62,3 Mr—-66,4 Mr
7 Temmuz 2017May-66,4 Mr—-57,9 Mr
9 Haziran 2017Nis-57,9 Mr—-29,6 Mr
9 Mayıs 2017Mar-29,6 Mr—-21,5 Mr
7 Nisan 2017Şub-21,5 Mr—-5,4 Mr
7 Mart 2017Oca-5,4 Mr—-69,0 Mr
7 Şubat 2017Ara-69,0 Mr—-93,3 Mr
17 Ocak 2017Kas-93,3 Mr—-85,5 Mr
9 Aralık 2016Eki-85,5 Mr—-83,0 Mr
8 Kasım 2016Eyl-83,0 Mr—-96,0 Mr
7 Ekim 2016Ağu-96,0 Mr—-80,9 Mr
9 Eylül 2016Tem-80,8 Mr—-61,8 Mr
9 Ağustos 2016Haz-61,8 Mr—-65,7 Mr
8 Temmuz 2016May-65,7 Mr—-56,5 Mr
7 Haziran 2016Nis-56,5 Mr—-27,5 Mr
10 Mayıs 2016Mar-27,5 Mr—-25,6 Mr
8 Nisan 2016Şub-25,6 Mr—-9,2 Mr
8 Mart 2016Oca-9,2 Mr—-70,5 Mr
9 Şubat 2016Ara-70,5 Mr—-82,8 Mr
15 Ocak 2016Kas-82,8 Mr—-76,2 Mr
8 Aralık 2015Eki-76,2 Mr—-74,5 Mr
6 Kasım 2015Eyl-74,5 Mr—-89,7 Mr
9 Ekim 2015Ağu-89,7 Mr—-79,8 Mr
8 Eylül 2015Tem-79,8 Mr—-58,5 Mr
7 Ağustos 2015Haz-58,5 Mr—-63,9 Mr
7 Temmuz 2015May-63,9 Mr—-59,8 Mr
9 Haziran 2015Nis-59,8 Mr—-26,3 Mr
5 Mayıs 2015Mar-26,3 Mr—-23,5 Mr
10 Nisan 2015Şub-23,5 Mr—-9,4 Mr
6 Mart 2015Oca-9,4 Mr—-85,6 Mr
6 Şubat 2015Ara-85,6 Mr—-90,8 Mr
16 Ocak 2015Kas-90,8 Mr—-84,7 Mr
9 Aralık 2014Eki-84,7 Mr—-80,5 Mr
7 Kasım 2014Eyl-80,5 Mr—-94,1 Mr
7 Ekim 2014Ağu-94,1 Mr—-84,1 Mr
9 Eylül 2014—-84,1 Mr—-59,4 Mr
8 Ağustos 2014—-59,4 Mr—-64,3 Mr
8 Temmuz 2014—-64,3 Mr-70,0 Mr-64,2 Mr
6 Haziran 2014—-64,2 Mr-50,0 Mr-28,0 Mr
9 Mayıs 2014—-28,0 Mr-33,0 Mr-25,7 Mr
8 Nisan 2014—-25,7 Mr-22,0 Mr-12,7 Mr
7 Mart 2014—-12,7 Mr-70,0 Mr-74,9 Mr
7 Şubat 2014—-74,9 Mr-80,0 Mr-87,0 Mr
17 Ocak 2014—-87,0 Mr-80,0 Mr-86,1 Mr
6 Aralık 2013—-86,1 Mr-79,0 Mr-80,8 Mr
8 Kasım 2013—-80,8 Mr-90,0 Mr-93,6 Mr
8 Ekim 2013—-93,6 Mr-78,0 Mr-80,8 Mr
6 Eylül 2013—-80,8 Mr-63,0 Mr-59,3 Mr
9 Ağustos 2013—-59,3 Mr—-72,6 Mr
9 Temmuz 2013—-72,6 Mr—-66,8 Mr
7 Haziran 2013—-66,8 Mr—-31,0 Mr
7 Mayıs 2013—-31,0 Mr-28,0 Mr-27,1 Mr
9 Nisan 2013—-27,1 Mr-20,0 Mr-12,8 Mr
8 Mart 2013—-12,8 Mr—-87,2 Mr
8 Şubat 2013—-87,2 Mr-97,0 Mr-103,4 Mr
15 Ocak 2013—-103,4 Mr-92,0 Mr-94,6 Mr
7 Aralık 2012—-94,6 Mr-90,0 Mr-85,0 Mr
9 Kasım 2012—-85,0 Mr-90,0 Mr-97,7 Mr
9 Ekim 2012—-97,7 Mr—-85,5 Mr
7 Eylül 2012—-85,5 Mr—-56,7 Mr
10 Ağustos 2012—-56,7 Mr—-69,6 Mr
6 Temmuz 2012—-69,6 Mr—-59,9 Mr
8 Haziran 2012—-59,9 Mr—-29,4 Mr
10 Mayıs 2012—-29,4 Mr-30,0 Mr-24,2 Mr
6 Nisan 2012—-24,2 Mr—-12,5 Mr
9 Mart 2012—-12,5 Mr-11,0 Mr-90,8 Mr
8 Şubat 2012—-90,8 Mr-90,8 Mr-97,2 Mr
12 Ocak 2012—-97,2 Mr-105,0 Mr-99,4 Mr
9 Aralık 2011—-99,4 Mr-105,0 Mr-92,7 Mr
9 Kasım 2011—-92,7 Mr-101,0 Mr-102,8 Mr
7 Ekim 2011—-102,8 Mr-105,0 Mr-86,6 Mr
9 Eylül 2011—-86,6 Mr-75,0 Mr-61,3 Mr
9 Ağustos 2011—-61,3 Mr-65,0 Mr-68,4 Mr
8 Temmuz 2011—-68,4 Mr—-61,4 Mr
8 Haziran 2011—-61,4 Mr—-33,6 Mr
6 Mayıs 2011—-33,6 Mr—-28,0 Mr
8 Nisan 2011—-28,0 Mr—-13,4 Mr
9 Mart 2011—-13,4 Mr—-148,8 Mr
8 Şubat 2011—-148,8 Mr—-140,7 Mr
12 Ocak 2011—-140,7 Mr—-133,1 Mr
8 Aralık 2010—-133,1 Mr—-124,2 Mr
9 Kasım 2010—-124,2 Mr—-122,1 Mr
8 Ekim 2010—-122,1 Mr—-93,1 Mr
8 Eylül 2010—-93,1 Mr—-61,7 Mr
6 Ağustos 2010—-61,7 Mr—-67,9 Mr
8 Temmuz 2010—-67,9 Mr—-56,2 Mr
8 Haziran 2010—-56,2 Mr—-28,9 Mr
7 Mayıs 2010—-28,9 Mr—-21,8 Mr
8 Nisan 2010—-21,8 Mr—-9,2 Mr
11 Mart 2010—-9,2 Mr—-138,0 Mr
5 Şubat 2010—-138,0 Mr—-143,3 Mr
12 Ocak 2010—-143,3 Mr—-134,8 Mr
8 Aralık 2009—-134,8 Mr—-125,8 Mr
6 Kasım 2009—-125,8 Mr—-127,6 Mr
6 Ekim 2009—-127,6 Mr—-109,0 Mr
4 Eylül 2009—-109,0 Mr—-86,6 Mr
11 Ağustos 2009—-86,6 Mr—-88,7 Mr
10 Temmuz 2009—-88,7 Mr—-71,9 Mr
12 Haziran 2009—-71,9 Mr—-43,7 Mr
12 Mayıs 2009—-43,7 Mr—-29,9 Mr
10 Nisan 2009—-29,9 Mr—-8,1 Mr
10 Mart 2009—-8,1 Mr—-56,5 Mr
13 Şubat 2009—-56,5 Mr—-66,6 Mr
13 Ocak 2009—-66,6 Mr—-60,7 Mr
9 Aralık 2008—-60,7 Mr—-56,6 Mr
7 Kasım 2008—-56,6 Mr—-67,6 Mr
8 Ekim 2008—-67,6 Mr—-51,4 Mr
5 Eylül 2008—-51,4 Mr-33,5 Mr-32,8 Mr
8 Ağustos 2008—-32,8 Mr—-50,1 Mr
4 Temmuz 2008—-50,1 Mr—-45,0 Mr
6 Haziran 2008—-45,0 Mr-40,0 Mr-22,5 Mr
7 Mayıs 2008—-22,5 Mr0,0 Mr-22,7 Mr
4 Nisan 2008—-22,7 Mr0,0 Mr-6,6 Mr
6 Mart 2008—-6,6 Mr0,0 Mr-38,4 Mr
13 Şubat 2008—-38,4 Mr0,0 Mr-54,7 Mr
1 Ocak 2008Ara-38,2 Mr—-55,3 Mr
1 Aralık 2007Kas-55,3 Mr—-52,7 Mr
1 Kasım 2007Eki-52,7 Mr—-52,3 Mr
1 Ekim 2007Eyl-52,3 Mr—-63,8 Mr
1 Eylül 2007Ağu-63,8 Mr—-48,0 Mr
1 Ağustos 2007Tem-48,0 Mr—-30,6 Mr
1 Temmuz 2007Haz-30,6 Mr—-50,6 Mr
1 Haziran 2007May-50,6 Mr—-43,4 Mr
1 Mayıs 2007Nis-43,4 Mr—-24,9 Mr
1 Nisan 2007Mar-24,9 Mr—-20,2 Mr
1 Mart 2007Şub-20,2 Mr—-5,7 Mr
1 Şubat 2007Oca-5,7 Mr—-39,0 Mr
1 Ocak 2007Ara-39,0 Mr—-55,2 Mr
1 Aralık 2006Kas-55,2 Mr—-51,4 Mr
1 Kasım 2006Eki-51,4 Mr—-46,6 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.