Birleşik Krallık Ev Kredisi (Mortgage) Faizi (GBP)
Birleşik Krallık Ev Kredisi (Mortgage) Faizi (GBP) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 52 açıklama, yüzdeGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 07.09.2022 | %4,89 | — |
| 07.10.2022 | %5,10 | — |
| 07.11.2022 | %5,42 | — |
| 07.12.2022 | %5,88 | — |
| 09.01.2023 | %6,41 | — |
| 07.02.2023 | %6,66 | — |
| 07.03.2023 | %7,02 | — |
| 11.04.2023 | %7,22 | %7,00 |
| 09.05.2023 | %7,41 | — |
| 07.06.2023 | %7,44 | — |
| 07.07.2023 | %7,54 | — |
| 07.08.2023 | %7,68 | — |
| 08.08.2023 | %7,68 | — |
| 07.09.2023 | %7,85 | — |
| 06.10.2023 | %7,93 | — |
| 07.11.2023 | %8,01 | — |
| 07.12.2023 | %8,03 | — |
| 08.01.2024 | %7,96 | — |
| 07.02.2024 | %7,96 | — |
| 07.03.2024 | %7,92 | — |
| 08.03.2024 | %7,92 | — |
| 08.04.2024 | %7,92 | — |
| 08.05.2024 | %7,92 | — |
| 07.06.2024 | %7,92 | — |
| 10.06.2024 | %7,93 | — |
| 05.07.2024 | %7,98 | — |
| 07.08.2024 | %7,98 | — |
| 06.09.2024 | %7,83 | — |
| 07.10.2024 | %7,69 | — |
| 07.11.2024 | %7,69 | — |
| 06.12.2024 | %7,59 | — |
| 08.01.2025 | %7,50 | — |
| 07.02.2025 | %7,49 | — |
| 07.03.2025 | %7,33 | — |
| 07.04.2025 | %7,23 | — |
| 08.05.2025 | %7,21 | — |
| 06.06.2025 | %7,09 | — |
| 07.07.2025 | %6,98 | — |
| 07.08.2025 | %6,99 | — |
| 05.09.2025 | %6,86 | — |
| 07.10.2025 | %6,78 | — |
| 07.11.2025 | %6,78 | — |
| 05.12.2025 | %6,81 | — |
| 08.01.2026 | %6,77 | — |
| 06.02.2026 | %6,62 | — |
| 06.03.2026 | %6,59 | — |
| 09.04.2026 | %6,60 | — |
| 08.05.2026 | %6,60 | — |
| 05.06.2026 | %6,60 | — |
| 07.07.2026 | %6,60 | — |
| 07.08.2026 | %6,60 | — |
| 07.09.2026 | %6,58 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 1 açıklamaSapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
52 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Ağu | %6,58 | — | %6,58 | — |
| 11:30 | Tem | %6,60 | — | %6,60 | — |
| 11:30 | Haz | %6,60 | — | %6,60 | — |
| 11:30 | May | %6,60 | — | %6,60 | — |
| 11:30 | Nis | %6,60 | — | %6,60 | — |
| 11:30 | Mar | %6,60 | — | %6,59 | — |
| 12:30 | Şub | %6,59 | — | %6,62 | — |
| 12:30 | Oca | %6,62 | — | %6,77 | — |
| 12:30 | Ara | %6,77 | — | %6,81 | — |
| 12:30 | Kas | %6,81 | — | %6,81 | — |
| 12:30 | Eki | %6,78 | — | %6,78 | — |
| 11:30 | Eyl | %6,78 | — | %6,86 | — |
| 14:00 | Ağu | %6,86 | — | %6,95 | — |
| 11:30 | Tem | %6,99 | — | %6,98 | — |
| 11:30 | Haz | %6,98 | — | %7,09 | — |
| 11:30 | May | %7,09 | — | %7,19 | — |
| 11:30 | Nis | %7,21 | — | %7,23 | — |
| 15:00 | Mar | %7,23 | — | %7,33 | — |
| 12:30 | Şub | %7,33 | — | %7,46 | — |
| 12:30 | Oca | %7,49 | — | %7,50 | — |
| 12:30 | Ara | %7,50 | — | %7,59 | — |
| 12:30 | Kas | %7,59 | — | %7,70 | — |
| 12:30 | Eki | %7,69 | — | %7,69 | — |
| 11:30 | Eyl | %7,69 | — | %7,83 | — |
Daha eski 28 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 6 Eylül 2024 | Ağu | %7,83 | — | %8,03 |
| 7 Ağustos 2024 | Tem | %7,98 | — | %7,98 |
| 5 Temmuz 2024 | Haz | %7,98 | — | %7,93 |
| 10 Haziran 2024 | May | %7,93 | — | %7,93 |
| 7 Haziran 2024 | — | %7,92 | — | %7,93 |
| 8 Mayıs 2024 | Nis | %7,92 | — | %7,92 |
| 8 Nisan 2024 | Mar | %7,92 | — | %7,92 |
| 8 Mart 2024 | Şub | %7,92 | — | %7,92 |
| 7 Mart 2024 | — | %7,92 | — | %7,92 |
| 7 Şubat 2024 | Oca | %7,96 | — | %7,96 |
| 8 Ocak 2024 | Ara | %7,96 | — | %8,03 |
| 7 Aralık 2023 | Kas | %8,03 | — | %8,05 |
| 7 Kasım 2023 | Eki | %8,01 | — | %7,93 |
| 6 Ekim 2023 | Eyl | %7,93 | — | %7,85 |
| 7 Eylül 2023 | Ağu | %7,85 | — | %7,60 |
| 8 Ağustos 2023 | Tem | %7,68 | — | %7,54 |
| 7 Ağustos 2023 | — | %7,68 | — | %7,54 |
| 7 Temmuz 2023 | Haz | %7,54 | — | %7,44 |
| 7 Haziran 2023 | May | %7,44 | — | %7,35 |
| 9 Mayıs 2023 | Nis | %7,41 | — | %7,22 |
| 11 Nisan 2023 | Mar | %7,22 | %7,00 | %7,02 |
| 7 Mart 2023 | Şub | %7,02 | — | %6,66 |
| 7 Şubat 2023 | Oca | %6,66 | — | %6,41 |
| 9 Ocak 2023 | Ara | %6,41 | — | %5,88 |
| 7 Aralık 2022 | Kas | %5,88 | — | %5,41 |
| 7 Kasım 2022 | Eki | %5,42 | — | %5,10 |
| 7 Ekim 2022 | Eyl | %5,10 | — | %4,89 |
| 7 Eylül 2022 | Ağu | %4,89 | — | — |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.