Avustralya Ticaret Dengesi
Avustralya Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 03.11.2016 | -1,23 | -1,70 |
| 08.12.2016 | -1,54 | -0,80 |
| 06.01.2017 | 1,24 | -0,50 |
| 02.02.2017 | 3,51 | 2,20 |
| 02.03.2017 | 1,30 | 3,80 |
| 04.04.2017 | 3,57 | 1,80 |
| 04.05.2017 | 3,11 | 3,40 |
| 08.06.2017 | 0,56 | 1,95 |
| 06.07.2017 | 2,47 | 1,10 |
| 03.08.2017 | 0,86 | 1,80 |
| 07.09.2017 | 0,46 | 0,88 |
| 05.10.2017 | 0,99 | 0,88 |
| 02.11.2017 | 1,75 | 1,20 |
| 07.12.2017 | 0,11 | 1,41 |
| 05.01.2018 | -0,63 | 0,55 |
| 06.02.2018 | -1,36 | 0,25 |
| 08.03.2018 | 1,06 | 0,21 |
| 05.04.2018 | 0,83 | 0,68 |
| 03.05.2018 | 1,53 | 0,65 |
| 07.06.2018 | 0,98 | 0,98 |
| 04.07.2018 | 0,83 | 1,21 |
| 02.08.2018 | 1,87 | 0,91 |
| 06.09.2018 | 1,55 | 1,46 |
| 04.10.2018 | 1,60 | 1,43 |
| 01.11.2018 | 3,02 | 1,70 |
| 06.12.2018 | 2,32 | 3,10 |
| 08.01.2019 | 1,93 | 2,23 |
| 05.02.2019 | 3,68 | 2,25 |
| 07.03.2019 | 4,55 | 2,85 |
| 03.04.2019 | 4,80 | 3,71 |
| 07.05.2019 | 4,95 | 4,49 |
| 06.06.2019 | 4,87 | 5,05 |
| 03.07.2019 | 5,75 | 5,25 |
| 06.08.2019 | 8,04 | 6,05 |
| 05.09.2019 | 7,27 | 7,20 |
| 03.10.2019 | 5,93 | 6,00 |
| 07.11.2019 | 7,18 | 5,00 |
| 05.12.2019 | 4,50 | 6,10 |
| 09.01.2020 | 5,80 | 4,15 |
| 06.02.2020 | 5,22 | 5,95 |
| 05.03.2020 | 5,21 | 4,80 |
| 07.04.2020 | 4,36 | — |
| 07.05.2020 | 10,60 | 6,80 |
| 04.06.2020 | 8,80 | 7,50 |
| 02.07.2020 | 8,03 | — |
| 04.08.2020 | 8,20 | 8,80 |
| 03.09.2020 | 4,61 | 5,40 |
| 06.10.2020 | 2,64 | 5,15 |
| 05.11.2020 | 5,63 | — |
| 03.12.2020 | 7,46 | 5,80 |
| 07.01.2021 | 5,02 | 6,00 |
| 04.02.2021 | 6,79 | — |
| 04.03.2021 | 10,14 | 6,50 |
| 01.04.2021 | 7,53 | 9,70 |
| 04.05.2021 | 5,57 | 8,00 |
| 03.06.2021 | 8,03 | 7,90 |
| 01.07.2021 | 9,68 | 10,00 |
| 05.08.2021 | 10,50 | 10,45 |
| 02.09.2021 | 12,12 | 10,20 |
| 05.10.2021 | 15,08 | 10,30 |
| 04.11.2021 | 12,24 | 12,20 |
| 02.12.2021 | 11,22 | 11,00 |
| 11.01.2022 | 9,42 | 10,60 |
| 03.02.2022 | 8,36 | 10,60 |
| 03.03.2022 | 12,89 | 9,00 |
| 07.04.2022 | 7,46 | 12,00 |
| 05.05.2022 | 9,31 | 8,50 |
| 02.06.2022 | 10,50 | 9,30 |
| 07.07.2022 | 15,97 | 10,73 |
| 04.08.2022 | 17,67 | 14,00 |
| 08.09.2022 | 8,73 | 14,50 |
| 06.10.2022 | 8,32 | 10,10 |
| 03.11.2022 | 12,44 | 8,85 |
| 08.12.2022 | 12,22 | 12,10 |
| 12.01.2023 | 13,20 | 10,50 |
| 07.02.2023 | 12,24 | 12,50 |
| 07.03.2023 | 11,69 | 12,50 |
| 06.04.2023 | 13,87 | 11,10 |
| 04.05.2023 | 15,27 | 12,65 |
| 08.06.2023 | 11,16 | 14,00 |
| 06.07.2023 | 11,79 | 10,50 |
| 03.08.2023 | 11,32 | 11,00 |
| 07.09.2023 | 8,04 | 10,00 |
| 05.10.2023 | 9,64 | 8,73 |
| 02.11.2023 | 6,79 | 9,40 |
| 07.12.2023 | 7,13 | 7,50 |
| 11.01.2024 | 11,44 | 7,50 |
| 05.02.2024 | 10,96 | 10,51 |
| 07.03.2024 | 11,03 | 11,42 |
| 05.04.2024 | 7,28 | 10,50 |
| 02.05.2024 | 5,02 | 7,19 |
| 06.06.2024 | 6,55 | 5,37 |
| 04.07.2024 | 5,77 | 6,20 |
| 01.08.2024 | 5,59 | 5,08 |
| 05.09.2024 | 6,01 | 5,05 |
| 03.10.2024 | 5,64 | 5,51 |
| 07.11.2024 | 4,61 | 5,24 |
| 05.12.2024 | 5,95 | 4,53 |
| 09.01.2025 | 7,08 | 5,62 |
| 06.02.2025 | 5,09 | 6,52 |
| 06.03.2025 | 5,62 | 5,85 |
| 03.04.2025 | 2,97 | 5,38 |
| 01.05.2025 | 6,90 | 3,23 |
| 05.06.2025 | 5,41 | 5,96 |
| 03.07.2025 | 2,24 | 5,08 |
| 07.08.2025 | 5,37 | 3,18 |
| 04.09.2025 | 7,31 | 4,88 |
| 02.10.2025 | 1,83 | 6,13 |
| 06.11.2025 | 3,94 | 3,93 |
| 04.12.2025 | 4,39 | 4,44 |
| 08.01.2026 | 2,94 | 5,14 |
| 05.02.2026 | 3,37 | 3,42 |
| 05.03.2026 | 2,63 | 3,78 |
| 02.04.2026 | 5,69 | 2,81 |
| 07.05.2026 | -1,84 | 4,38 |
| 04.06.2026 | 1,79 | 1,23 |
| 02.07.2026 | -3,02 | 2,19 |
| 06.08.2026 | 1,93 | -1,06 |
| 03.09.2026 | 1,92 | 1,40 |
| 01.10.2026 | 0,50 | 2,00 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 220 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eyl 25 | 0,01 |
| Eki 25 | −0,06 |
| Kas 26 | −2,2 |
| Ara 26 | −0,05 |
| Oca 26 | −1,15 |
| Şub 26 | 2,88 |
| Mar 26 | −6,22 |
| Nis 26 | 0,56 |
| May 26 | −5,21 |
| Haz 26 | 2,99 |
| Tem 26 | 0,52 |
| Ağu 26 | −1,51 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
260 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Ağu | 0,495 Mr | 2,000 Mr | 1,351 Mr | 1,505 Mr altında |
| 04:30 | Tem | 1,923 Mr | 1,400 Mr | 2,341 Mr | 0,523 Mr üstünde |
| 04:30 | Haz | 1,929 Mr | -1,060 Mr | -2,367 Mr | 2,989 Mr üstünde |
| 04:30 | May | -3,018 Mr | 2,190 Mr | 1,383 Mr | 5,208 Mr altında |
| 04:30 | Nis | 1,791 Mr | 1,230 Mr | -1,024 Mr | 0,561 Mr üstünde |
| 04:30 | Mar | -1,841 Mr | 4,380 Mr | 5,026 Mr | 6,221 Mr altında |
| 03:30 | Şub | 5,686 Mr | 2,810 Mr | 2,258 Mr | 2,876 Mr üstünde |
| 03:30 | Oca | 2,631 Mr | 3,780 Mr | 3,373 Mr | 1,149 Mr altında |
| 03:30 | Ara | 3,373 Mr | 3,420 Mr | 2,597 Mr | 0,047 Mr altında |
| 03:30 | Kas | 2,936 Mr | 5,140 Mr | 4,353 Mr | 2,204 Mr altında |
| 03:30 | Eki | 4,385 Mr | 4,440 Mr | 3,707 Mr | 0,055 Mr altında |
| 03:30 | Eyl | 3,938 Mr | 3,930 Mr | 1,111 Mr | 0,008 Mr üstünde |
| 04:30 | Ağu | 1,825 Mr | 6,130 Mr | 6,612 Mr | 4,305 Mr altında |
| 04:30 | — | 7,310 Mr | 4,880 Mr | 5,366 Mr | 2,430 Mr üstünde |
| 04:30 | Haz | 5,365 Mr | 3,180 Mr | 1,604 Mr | 2,185 Mr üstünde |
| 04:30 | May | 2,238 Mr | 5,080 Mr | 4,859 Mr | 2,842 Mr altında |
| 04:30 | Nis | 5,413 Mr | 5,960 Mr | 6,892 Mr | 0,547 Mr altında |
| 04:30 | Mar | 6,900 Mr | 3,230 Mr | 2,852 Mr | 3,670 Mr üstünde |
| 03:30 | Şub | 2,968 Mr | 5,380 Mr | 5,156 Mr | 2,412 Mr altında |
| 03:30 | Oca | 5,620 Mr | 5,850 Mr | 4,920 Mr | 0,230 Mr altında |
| 03:30 | Ara | 5,085 Mr | 6,520 Mr | 6,792 Mr | 1,435 Mr altında |
| 03:30 | Kas | 7,079 Mr | 5,620 Mr | 5,670 Mr | 1,459 Mr üstünde |
| 03:30 | Eki | 5,953 Mr | 4,530 Mr | 4,532 Mr | 1,423 Mr üstünde |
| 03:30 | Eyl | 4,609 Mr | 5,240 Mr | 5,284 Mr | 0,631 Mr altında |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ekim 2024 | Ağu | 5,644 Mr | 5,510 Mr | 5,636 Mr |
| 5 Eylül 2024 | Tem | 6,009 Mr | 5,050 Mr | 5,425 Mr |
| 1 Ağustos 2024 | Haz | 5,589 Mr | 5,080 Mr | 5,052 Mr |
| 4 Temmuz 2024 | — | 5,773 Mr | 6,200 Mr | 6,027 Mr |
| 6 Haziran 2024 | — | 6,548 Mr | 5,370 Mr | 4,841 Mr |
| 2 Mayıs 2024 | — | 5,024 Mr | 7,190 Mr | 6,591 Mr |
| 5 Nisan 2024 | — | 7,280 Mr | 10,500 Mr | 10,058 Mr |
| 7 Mart 2024 | — | 11,027 Mr | 11,420 Mr | 10,743 Mr |
| 5 Şubat 2024 | Ara | 10,959 Mr | 10,510 Mr | 11,764 Mr |
| 11 Ocak 2024 | Kas | 11,437 Mr | 7,500 Mr | 7,660 Mr |
| 7 Aralık 2023 | Eki | 7,129 Mr | 7,500 Mr | 6,184 Mr |
| 2 Kasım 2023 | Eyl | 6,786 Mr | 9,400 Mr | 10,161 Mr |
| 5 Ekim 2023 | Ağu | 9,640 Mr | 8,725 Mr | 7,324 Mr |
| 7 Eylül 2023 | Tem | 8,039 Mr | 10,000 Mr | 10,268 Mr |
| 3 Ağustos 2023 | Haz | 11,321 Mr | 11,000 Mr | 10,497 Mr |
| 6 Temmuz 2023 | May | 11,791 Mr | 10,500 Mr | 10,454 Mr |
| 8 Haziran 2023 | Nis | 11,158 Mr | 14,000 Mr | 14,822 Mr |
| 4 Mayıs 2023 | Mar | 15,269 Mr | 12,650 Mr | 14,151 Mr |
| 6 Nisan 2023 | Şub | 13,870 Mr | 11,100 Mr | 11,266 Mr |
| 7 Mart 2023 | Oca | 11,688 Mr | 12,500 Mr | 12,237 Mr |
| 7 Şubat 2023 | Ara | 12,237 Mr | 12,500 Mr | 13,475 Mr |
| 12 Ocak 2023 | Kas | 13,201 Mr | 10,500 Mr | 12,217 Mr |
| 8 Aralık 2022 | Eki | 12,217 Mr | 12,100 Mr | 12,444 Mr |
| 3 Kasım 2022 | Eyl | 12,444 Mr | 8,850 Mr | 8,664 Mr |
| 6 Ekim 2022 | Ağu | 8,324 Mr | 10,100 Mr | 8,967 Mr |
| 8 Eylül 2022 | Tem | 8,733 Mr | 14,500 Mr | 17,130 Mr |
| 4 Ağustos 2022 | Haz | 17,670 Mr | 14,000 Mr | 15,016 Mr |
| 7 Temmuz 2022 | May | 15,965 Mr | 10,725 Mr | 10,495 Mr |
| 2 Haziran 2022 | Nis | 10,495 Mr | 9,300 Mr | 9,314 Mr |
| 5 Mayıs 2022 | Mar | 9,314 Mr | 8,500 Mr | 7,457 Mr |
| 7 Nisan 2022 | Şub | 7,457 Mr | 12,000 Mr | 11,786 Mr |
| 3 Mart 2022 | Oca | 12,891 Mr | 9,000 Mr | 8,824 Mr |
| 3 Şubat 2022 | Ara | 8,356 Mr | 10,600 Mr | 9,423 Mr |
| 11 Ocak 2022 | Kas | 9,423 Mr | 10,600 Mr | 10,781 Mr |
| 2 Aralık 2021 | Eki | 11,220 Mr | 11,000 Mr | 12,243 Mr |
| 4 Kasım 2021 | Eyl | 12,243 Mr | 12,200 Mr | 15,077 Mr |
| 5 Ekim 2021 | Ağu | 15,077 Mr | 10,300 Mr | 12,117 Mr |
| 2 Eylül 2021 | Tem | 12,117 Mr | 10,200 Mr | 10,496 Mr |
| 5 Ağustos 2021 | Haz | 10,496 Mr | 10,450 Mr | 9,681 Mr |
| 1 Temmuz 2021 | May | 9,681 Mr | 10,000 Mr | 8,157 Mr |
| 3 Haziran 2021 | Nis | 8,028 Mr | 7,900 Mr | 5,794 Mr |
| 4 Mayıs 2021 | Mar | 5,574 Mr | 8,000 Mr | 7,595 Mr |
| 1 Nisan 2021 | Şub | 7,529 Mr | 9,700 Mr | 10,142 Mr |
| 4 Mart 2021 | Oca | 10,142 Mr | 6,500 Mr | 7,133 Mr |
| 4 Şubat 2021 | Ara | 6,785 Mr | — | 5,022 Mr |
| 7 Ocak 2021 | Kas | 5,022 Mr | 6,000 Mr | 7,456 Mr |
| 3 Aralık 2020 | Eki | 7,456 Mr | 5,800 Mr | 5,630 Mr |
| 5 Kasım 2020 | — | 5,630 Mr | — | 4,362 Mr |
| 6 Ekim 2020 | Ağu | 2,643 Mr | 5,154 Mr | 4,607 Mr |
| 3 Eylül 2020 | Tem | 4,607 Mr | 5,400 Mr | 8,202 Mr |
| 4 Ağustos 2020 | Haz | 8,202 Mr | 8,800 Mr | 8,025 Mr |
| 2 Temmuz 2020 | May | 8,025 Mr | — | 8,800 Mr |
| 4 Haziran 2020 | Nis | 8,800 Mr | 7,500 Mr | 10,602 Mr |
| 7 Mayıs 2020 | Mar | 10,602 Mr | 6,800 Mr | 4,361 Mr |
| 7 Nisan 2020 | Şub | 4,361 Mr | — | 5,210 Mr |
| 5 Mart 2020 | Oca | 5,210 Mr | 4,800 Mr | 5,376 Mr |
| 6 Şubat 2020 | Ara | 5,223 Mr | 5,950 Mr | 5,518 Mr |
| 9 Ocak 2020 | Kas | 5,800 Mr | 4,150 Mr | 4,075 Mr |
| 5 Aralık 2019 | Eki | 4,502 Mr | 6,100 Mr | 7,180 Mr |
| 7 Kasım 2019 | Eyl | 7,180 Mr | 5,000 Mr | 6,617 Mr |
| 3 Ekim 2019 | Ağu | 5,926 Mr | 6,000 Mr | 7,253 Mr |
| 5 Eylül 2019 | Tem | 7,268 Mr | 7,200 Mr | 7,977 Mr |
| 6 Ağustos 2019 | Haz | 8,036 Mr | 6,050 Mr | 6,173 Mr |
| 3 Temmuz 2019 | May | 5,745 Mr | 5,250 Mr | 4,871 Mr |
| 6 Haziran 2019 | Nis | 4,871 Mr | 5,050 Mr | 4,887 Mr |
| 7 Mayıs 2019 | Mar | 4,949 Mr | 4,490 Mr | 5,140 Mr |
| 3 Nisan 2019 | Şub | 4,801 Mr | 3,710 Mr | 4,351 Mr |
| 7 Mart 2019 | Oca | 4,549 Mr | 2,850 Mr | 3,769 Mr |
| 5 Şubat 2019 | Ara | 3,681 Mr | 2,250 Mr | 2,256 Mr |
| 8 Ocak 2019 | Kas | 1,930 Mr | 2,230 Mr | 2,316 Mr |
| 6 Aralık 2018 | Eki | 2,316 Mr | 3,100 Mr | 2,940 Mr |
| 1 Kasım 2018 | Eyl | 3,017 Mr | 1,700 Mr | 2,342 Mr |
| 4 Ekim 2018 | Ağu | 1,604 Mr | 1,430 Mr | 1,548 Mr |
| 6 Eylül 2018 | Tem | 1,551 Mr | 1,460 Mr | 1,937 Mr |
| 2 Ağustos 2018 | Haz | 1,873 Mr | 0,910 Mr | 0,725 Mr |
| 4 Temmuz 2018 | May | 0,827 Mr | 1,210 Mr | 0,472 Mr |
| 7 Haziran 2018 | Nis | 0,977 Mr | 0,980 Mr | 1,731 Mr |
| 3 Mayıs 2018 | Mar | 1,527 Mr | 0,650 Mr | 1,349 Mr |
| 5 Nisan 2018 | Şub | 0,825 Mr | 0,680 Mr | 0,952 Mr |
| 8 Mart 2018 | Oca | 1,055 Mr | 0,210 Mr | -1,146 Mr |
| 6 Şubat 2018 | Ara | -1,358 Mr | 0,250 Mr | 0,036 Mr |
| 5 Ocak 2018 | Kas | -0,628 Mr | 0,550 Mr | -0,302 Mr |
| 7 Aralık 2017 | Eki | 0,105 Mr | 1,410 Mr | 1,604 Mr |
| 2 Kasım 2017 | Eyl | 1,745 Mr | 1,200 Mr | 0,873 Mr |
| 5 Ekim 2017 | Ağu | 0,989 Mr | 0,875 Mr | 0,808 Mr |
| 7 Eylül 2017 | Tem | 0,460 Mr | 0,875 Mr | 0,888 Mr |
| 3 Ağustos 2017 | Haz | 0,856 Mr | 1,800 Mr | 2,024 Mr |
| 6 Temmuz 2017 | May | 2,471 Mr | 1,100 Mr | 0,090 Mr |
| 8 Haziran 2017 | Nis | 0,555 Mr | 1,950 Mr | 3,169 Mr |
| 4 Mayıs 2017 | Mar | 3,107 Mr | 3,400 Mr | 3,657 Mr |
| 4 Nisan 2017 | Şub | 3,574 Mr | 1,800 Mr | 1,503 Mr |
| 2 Mart 2017 | Oca | 1,302 Mr | 3,800 Mr | 3,334 Mr |
| 2 Şubat 2017 | Ara | 3,511 Mr | 2,200 Mr | 2,040 Mr |
| 6 Ocak 2017 | Kas | 1,243 Mr | -0,500 Mr | -1,119 Mr |
| 8 Aralık 2016 | Eki | -1,541 Mr | -0,800 Mr | -1,272 Mr |
| 3 Kasım 2016 | Eyl | -1,227 Mr | -1,700 Mr | -1,894 Mr |
| 6 Ekim 2016 | Ağu | -2,010 Mr | -2,300 Mr | -2,121 Mr |
| 8 Eylül 2016 | Tem | -2,410 Mr | -2,750 Mr | -3,250 Mr |
| 2 Ağustos 2016 | Haz | -3,195 Mr | -2,000 Mr | -2,418 Mr |
| 5 Temmuz 2016 | May | -2,218 Mr | -1,500 Mr | -1,785 Mr |
| 2 Haziran 2016 | Nis | -1,579 Mr | -2,000 Mr | -1,971 Mr |
| 5 Mayıs 2016 | Mar | -2,163 Mr | -2,900 Mr | -3,044 Mr |
| 5 Nisan 2016 | Şub | -3,410 Mr | -2,600 Mr | -3,156 Mr |
| 3 Mart 2016 | Oca | -2,937 Mr | -3,100 Mr | -3,524 Mr |
| 3 Şubat 2016 | Ara | -3,535 Mr | -2,500 Mr | -2,727 Mr |
| 7 Ocak 2016 | Kas | -2,906 Mr | -3,100 Mr | -3,247 Mr |
| 3 Aralık 2015 | Eki | -3,305 Mr | -2,665 Mr | -2,403 Mr |
| 4 Kasım 2015 | Eyl | -2,317 Mr | -3,000 Mr | -2,711 Mr |
| 6 Ekim 2015 | Ağu | -3,095 Mr | -2,550 Mr | -2,792 Mr |
| 3 Eylül 2015 | Tem | -2,460 Mr | -3,100 Mr | -3,050 Mr |
| 4 Ağustos 2015 | Haz | -2,933 Mr | -3,100 Mr | -2,677 Mr |
| 2 Temmuz 2015 | May | -2,751 Mr | -2,200 Mr | -4,136 Mr |
| 4 Haziran 2015 | Nis | -3,888 Mr | -2,250 Mr | -1,231 Mr |
| 5 Mayıs 2015 | Mar | -1,322 Mr | -1,000 Mr | -1,609 Mr |
| 2 Nisan 2015 | Şub | -1,256 Mr | -1,300 Mr | -1,003 Mr |
| 5 Mart 2015 | Oca | -0,980 Mr | -0,950 Mr | -0,503 Mr |
| 3 Şubat 2015 | Ara | -0,436 Mr | -0,775 Mr | -1,016 Mr |
| 6 Ocak 2015 | Kas | -0,925 Mr | -1,590 Mr | -0,877 Mr |
| 4 Aralık 2014 | Eki | -1,323 Mr | -1,810 Mr | -2,235 Mr |
| 4 Kasım 2014 | Eyl | -2,261 Mr | -1,950 Mr | -1,013 Mr |
| 2 Ekim 2014 | Ağu | -0,787 Mr | -0,700 Mr | -1,075 Mr |
| 4 Eylül 2014 | — | -1,359 Mr | -1,510 Mr | -1,564 Mr |
| 5 Ağustos 2014 | — | -1,683 Mr | -1,900 Mr | -2,043 Mr |
| 2 Temmuz 2014 | — | -1,911 Mr | -0,120 Mr | -0,780 Mr |
| 5 Haziran 2014 | — | -0,122 Mr | 0,300 Mr | 0,902 Mr |
| 6 Mayıs 2014 | — | 0,731 Mr | 1,200 Mr | 1,257 Mr |
| 3 Nisan 2014 | — | 1,200 Mr | 0,850 Mr | 1,392 Mr |
| 6 Mart 2014 | — | 1,433 Mr | 0,270 Mr | 0,591 Mr |
| 6 Şubat 2014 | — | 0,468 Mr | -0,300 Mr | 0,083 Mr |
| 7 Ocak 2014 | — | -0,118 Mr | -0,300 Mr | -0,358 Mr |
| 5 Aralık 2013 | — | -0,529 Mr | -0,375 Mr | -0,271 Mr |
| 6 Kasım 2013 | — | -0,284 Mr | -0,450 Mr | -0,693 Mr |
| 2 Ekim 2013 | — | -0,815 Mr | -0,450 Mr | -1,375 Mr |
| 5 Eylül 2013 | — | -0,765 Mr | 0,050 Mr | 0,243 Mr |
| 6 Ağustos 2013 | — | 0,602 Mr | 0,800 Mr | 0,507 Mr |
| 3 Temmuz 2013 | — | 0,670 Mr | -0,050 Mr | 0,171 Mr |
| 6 Haziran 2013 | — | 0,028 Mr | 0,215 Mr | 0,555 Mr |
| 7 Mayıs 2013 | — | 0,307 Mr | 0,200 Mr | -0,111 Mr |
| 3 Nisan 2013 | — | -0,178 Mr | -1,000 Mr | -1,215 Mr |
| 7 Mart 2013 | — | -1,057 Mr | -0,500 Mr | -0,688 Mr |
| 5 Şubat 2013 | — | -0,427 Mr | -0,800 Mr | -2,788 Mr |
| 8 Ocak 2013 | — | -2,637 Mr | -2,300 Mr | -2,443 Mr |
| 7 Aralık 2012 | — | -2,088 Mr | -2,050 Mr | -1,420 Mr |
| 5 Kasım 2012 | — | -1,456 Mr | -1,647 Mr | -1,876 Mr |
| 3 Ekim 2012 | — | -2,027 Mr | -0,700 Mr | -1,530 Mr |
| 7 Eylül 2012 | — | -0,556 Mr | -0,300 Mr | -0,227 Mr |
| 2 Ağustos 2012 | — | 0,009 Mr | -0,347 Mr | -0,313 Mr |
| 5 Temmuz 2012 | — | -0,285 Mr | -0,500 Mr | -0,026 Mr |
| 8 Haziran 2012 | — | -0,203 Mr | -0,900 Mr | -1,282 Mr |
| 8 Mayıs 2012 | — | -1,587 Mr | -1,400 Mr | -0,754 Mr |
| 4 Nisan 2012 | — | -0,480 Mr | 1,000 Mr | -0,970 Mr |
| 9 Mart 2012 | — | -0,670 Mr | 1,510 Mr | 1,330 Mr |
| 2 Şubat 2012 | — | 1,710 Mr | 1,200 Mr | 1,340 Mr |
| 5 Ocak 2012 | — | 1,380 Mr | 1,660 Mr | 1,420 Mr |
| 12 Aralık 2011 | — | 1,600 Mr | 2,020 Mr | 2,250 Mr |
| 8 Kasım 2011 | — | 2,560 Mr | 3,000 Mr | 2,950 Mr |
| 4 Ekim 2011 | — | 3,100 Mr | 2,140 Mr | 1,820 Mr |
| 12 Eylül 2011 | — | 1,830 Mr | 1,900 Mr | 1,820 Mr |
| 3 Ağustos 2011 | — | 2,050 Mr | 2,200 Mr | 2,700 Mr |
| 5 Temmuz 2011 | — | 2,330 Mr | 1,910 Mr | 1,620 Mr |
| 2 Haziran 2011 | — | 1,600 Mr | 2,130 Mr | 1,690 Mr |
| 10 Mayıs 2011 | — | 1,740 Mr | 0,530 Mr | -0,090 Mr |
| 5 Nisan 2011 | — | -0,210 Mr | 1,200 Mr | 1,430 Mr |
| 3 Mart 2011 | — | 1,880 Mr | 1,560 Mr | 2,020 Mr |
| 3 Şubat 2011 | — | 1,980 Mr | 1,630 Mr | 2,080 Mr |
| 11 Ocak 2011 | — | 1,930 Mr | 2,050 Mr | 2,560 Mr |
| 2 Aralık 2010 | — | 2,630 Mr | 2,130 Mr | 1,810 Mr |
| 4 Kasım 2010 | — | 1,760 Mr | 2,130 Mr | 2,450 Mr |
| 5 Ekim 2010 | — | 2,350 Mr | 2,310 Mr | 1,740 Mr |
| 2 Eylül 2010 | — | 1,890 Mr | 3,110 Mr | 3,440 Mr |
| 4 Ağustos 2010 | — | 3,540 Mr | 1,810 Mr | 1,830 Mr |
| 6 Temmuz 2010 | — | 1,650 Mr | 0,550 Mr | 1,120 Mr |
| 3 Haziran 2010 | — | 0,130 Mr | -0,770 Mr | -2,040 Mr |
| 6 Mayıs 2010 | — | -2,080 Mr | -2,020 Mr | -1,700 Mr |
| 1 Nisan 2010 | — | -1,920 Mr | -1,400 Mr | -1,120 Mr |
| 4 Mart 2010 | — | -1,180 Mr | -1,600 Mr | -2,170 Mr |
| 3 Şubat 2010 | — | -2,250 Mr | -2,350 Mr | -1,730 Mr |
| 7 Ocak 2010 | — | -1,700 Mr | -1,800 Mr | -2,080 Mr |
| 9 Aralık 2009 | — | -2,380 Mr | -1,800 Mr | -1,850 Mr |
| 5 Kasım 2009 | — | -1,850 Mr | -2,200 Mr | -1,650 Mr |
| 6 Ekim 2009 | — | -1,520 Mr | -0,900 Mr | -1,780 Mr |
| 3 Eylül 2009 | — | -1,560 Mr | -0,800 Mr | -0,540 Mr |
| 5 Ağustos 2009 | — | -0,440 Mr | -0,750 Mr | -0,740 Mr |
| 2 Temmuz 2009 | — | -0,560 Mr | -0,100 Mr | -0,280 Mr |
| 4 Haziran 2009 | — | -0,090 Mr | 1,700 Mr | 2,300 Mr |
| 6 Mayıs 2009 | — | 2,500 Mr | 1,750 Mr | 1,750 Mr |
| 2 Nisan 2009 | — | 2,110 Mr | 0,700 Mr | 0,970 Mr |
| 5 Mart 2009 | — | 0,970 Mr | 1,100 Mr | 0,590 Mr |
| 3 Şubat 2009 | — | 0,590 Mr | 1,050 Mr | 0,980 Mr |
| 8 Ocak 2009 | — | 1,450 Mr | 2,150 Mr | 2,950 Mr |
| 4 Aralık 2008 | — | 2,950 Mr | 1,450 Mr | 1,250 Mr |
| 5 Kasım 2008 | — | 1,460 Mr | 0,500 Mr | 1,360 Mr |
| 2 Ekim 2008 | — | 1,360 Mr | 0,260 Mr | -0,720 Mr |
| 4 Eylül 2008 | — | -0,700 Mr | 0,100 Mr | 0,400 Mr |
| 31 Temmuz 2008 | — | 0,400 Mr | 0,000 Mr | -1,000 Mr |
| 3 Temmuz 2008 | — | -1,000 Mr | -1,000 Mr | -1,000 Mr |
| 5 Haziran 2008 | — | -1,000 Mr | -1,700 Mr | -2,700 Mr |
| 6 Mayıs 2008 | — | -2,740 Mr | -2,900 Mr | -3,290 Mr |
| 7 Nisan 2008 | — | -3,300 Mr | -2,500 Mr | -2,700 Mr |
| 6 Mart 2008 | — | -2,700 Mr | -2,600 Mr | -1,900 Mr |
| 1 Şubat 2008 | Oca | -2,700 Mr | — | -2,761 Mr |
| 1 Ocak 2008 | Ara | -2,761 Mr | — | -2,398 Mr |
| 1 Aralık 2007 | Kas | -2,398 Mr | — | -3,433 Mr |
| 1 Kasım 2007 | Eki | -3,433 Mr | — | -2,984 Mr |
| 1 Ekim 2007 | Eyl | -2,984 Mr | — | -2,307 Mr |
| 1 Eylül 2007 | Ağu | -2,307 Mr | — | -1,791 Mr |
| 1 Ağustos 2007 | Tem | -1,791 Mr | — | -2,304 Mr |
| 1 Temmuz 2007 | Haz | -2,304 Mr | — | -1,689 Mr |
| 1 Haziran 2007 | May | -1,689 Mr | — | -1,661 Mr |
| 1 Mayıs 2007 | Nis | -1,661 Mr | — | -2,119 Mr |
| 1 Nisan 2007 | Mar | -2,119 Mr | — | -1,440 Mr |
| 1 Mart 2007 | Şub | -1,440 Mr | — | -1,549 Mr |
| 1 Şubat 2007 | Oca | -1,549 Mr | — | -1,646 Mr |
