ABD TIC Net Uzun Vadeli İşlemler

ABD TIC Net Uzun Vadeli İşlemler verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-27,9 Mr
Tem dönemi · 16 Eylül 2026
Beklenti
146,3 Mr
Son açıklama için
Önceki
-27,9 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
16 Ekim 2026
Saat 23:00 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
18.10.201648,3022,00
17.11.2016-26,2033,00
16.12.20169,40—
19.01.201730,8021,30
16.02.2017-12,9019,10
15.03.20176,3013,40
17.04.201753,4012,40
15.05.201759,8068,30
15.06.20171,8037,30
18.07.201791,9020,30
15.08.201734,4028,30
18.09.20171,3042,30
17.10.201767,2014,30
16.11.201780,9034,60
16.12.201723,20—
18.01.201857,5050,10
16.02.201827,3050,30
15.03.201862,1040,20
16.04.201849,0043,30
15.05.201861,8052,00
15.06.201893,9058,50
17.07.201845,6034,30
15.08.2018-36,5032,30
18.09.201874,8065,10
16.10.2018131,8050,30
17.11.201830,8046,20
18.12.201831,30—
01.02.201937,60—
16.02.2019-48,3034,50
15.03.2019-7,20—
15.04.201951,90-18,20
15.05.2019-28,4036,30
17.06.201946,906,50
16.07.20193,5032,30
15.08.201999,104,40
17.09.201984,30—
16.10.2019-41,1074,30
19.11.201949,50—
17.12.201932,5022,60
17.01.202022,9034,50
19.02.202085,6025,50
16.03.202020,9028,40
15.04.202049,40—
15.05.2020-112,60—
15.06.2020-128,40—
16.07.2020127,00—
17.08.2020113,00—
16.09.202010,80—
16.10.202027,80—
18.11.2020108,90—
16.12.202051,90—
20.01.2021149,20—
17.02.2021121,00—
15.03.202190,80—
15.04.20214,20—
17.05.2021262,20—
15.06.2021100,70—
16.07.2021-30,20—
16.08.2021110,90—
16.09.20212,00—
18.10.202179,30—
17.11.202126,30—
16.12.20217,10—
19.01.2022137,40—
16.02.2022114,50—
15.03.202258,80—
15.04.2022141,70103,50
16.05.202223,10105,00
15.06.202287,70—
18.07.2022155,30—
15.08.2022121,80—
16.09.202221,40121,60
18.10.2022197,9028,20
17.11.2022118,00—
16.12.202267,80—
19.01.2023171,5092,70
16.02.2023152,80—
15.03.202331,90—
17.04.202371,00101,90
15.05.2023133,3085,40
15.06.2023127,80107,40
18.07.202325,80110,20
15.08.2023195,90107,20
18.09.20238,80116,50
18.10.202363,5076,80
17.11.2023-1,7089,40
20.12.20233,3045,80
20.01.2024126,10—
16.02.2024160,2042,60
19.03.202436,1095,50
17.04.202471,5040,20
15.05.2024100,5089,30
18.06.2024123,1069,00
18.07.2024-54,6098,40
15.08.202496,1056,30
18.09.2024135,40—
17.10.2024111,40—
19.11.2024216,10114,30
20.12.2024152,30—
18.01.202579,00159,90
19.02.202572,00149,10
19.03.2025-45,20101,10
16.04.2025112,0035,20
16.05.2025161,8044,20
18.06.2025-7,80—
17.07.2025259,40—
15.08.2025150,80—
18.09.202549,20—
19.11.2025134,20126,10
19.11.2025179,80—
19.12.202517,50122,70
16.01.2026220,2048,70
19.02.202628,00—
18.03.202615,5071,60
15.04.202658,6036,60
18.05.202681,3087,20
18.06.2026103,1072,50
14.07.2026232,70128,50
17.08.2026172,70—
16.09.2026-27,90146,30

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 170 açıklama
Beklentinin üstünde
82
%48 açıklamada
Beklentinin altında
88
%52 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Oca 25: eksi 146,3, Şub 25: 76,8, Mar 25: 117,6, Ağu 25: 8,1, Eki 25: eksi 105,2, Kas 26: 171,5, Oca 26: eksi 56,1, Şub 26: 22, Mar 26: eksi 5,9, Nis 26: 30,6, May 26: 104,2, Tem 26: eksi 174,2 Oca 25: −146,3 Şub 25: 76,8 Mar 25: 117,6 Ağu 25: 8,1 Eki 25: −105,2 Kas 26: 171,5 Oca 26: −56,1 Şub 26: 22 Mar 26: −5,9 Nis 26: 30,6 May 26: 104,2 Tem 26: −174,2
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Oca 25−146,3
Şub 2576,8
Mar 25117,6
Ağu 258,1
Eki 25−105,2
Kas 26171,5
Oca 26−56,1
Şub 2622
Mar 26−5,9
Nis 2630,6
May 26104,2
Tem 26−174,2

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD TIC Net Uzun Vadeli İşlemler: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
23:00 Tem -27,9 Mr 146,3 Mr 174,4 Mr 174,2 Mr altında
23:00 Haz 172,7 Mr — 231,2 Mr —
23:00 May 232,7 Mr 128,5 Mr 104,8 Mr 104,2 Mr üstünde
23:00 Nis 103,1 Mr 72,5 Mr 79,9 Mr 30,6 Mr üstünde
23:00 Mar 81,3 Mr 87,2 Mr 57,0 Mr 5,9 Mr altında
23:00 Şub 58,6 Mr 36,6 Mr 2,4 Mr 22,0 Mr üstünde
23:00 Oca 15,5 Mr 71,6 Mr 96,5 Mr 56,1 Mr altında
00:00 Ara 28,0 Mr — 206,6 Mr —
00:00 Kas 220,2 Mr 48,7 Mr 30,9 Mr 171,5 Mr üstünde
00:00 Eki 17,5 Mr 122,7 Mr 173,2 Mr 105,2 Mr altında
00:01 Eyl 179,8 Mr — 134,2 Mr —
00:00 Ağu 134,2 Mr 126,1 Mr 39,0 Mr 8,1 Mr üstünde
23:00 Tem 49,2 Mr — 151,0 Mr —
23:00 Haz 150,8 Mr — 266,8 Mr —
23:00 May 259,4 Mr — -8,2 Mr —
23:00 Nis -7,8 Mr — 162,4 Mr —
23:00 Mar 161,8 Mr 44,2 Mr 112,9 Mr 117,6 Mr üstünde
23:00 Şub 112,0 Mr 35,2 Mr -42,2 Mr 76,8 Mr üstünde
23:00 Oca -45,2 Mr 101,1 Mr 75,0 Mr 146,3 Mr altında
00:00 Ara 72,0 Mr 149,1 Mr 53,2 Mr 77,1 Mr altında
00:00 Kas 79,0 Mr 159,9 Mr 159,1 Mr 80,9 Mr altında
00:00 Eki 152,3 Mr — 216,1 Mr —
00:00 Eyl 216,1 Mr 114,3 Mr 108,8 Mr 101,8 Mr üstünde
23:00 Ağu 111,4 Mr — 137,9 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
18 Eylül 2024Tem135,4 Mr—80,5 Mr
15 Ağustos 2024Haz96,1 Mr56,3 Mr-54,1 Mr
18 Temmuz 2024May-54,6 Mr98,4 Mr123,3 Mr
18 Haziran 2024Nis123,1 Mr69,0 Mr102,6 Mr
15 Mayıs 2024Mar100,5 Mr89,3 Mr62,9 Mr
17 Nisan 2024Şub71,5 Mr40,2 Mr14,0 Mr
19 Mart 2024Oca36,1 Mr95,5 Mr158,6 Mr
16 Şubat 2024Ara160,2 Mr42,6 Mr99,7 Mr
20 Ocak 2024Kas126,1 Mr—3,4 Mr
20 Aralık 2023Eki3,3 Mr45,8 Mr0,9 Mr
17 Kasım 2023Eyl-1,7 Mr89,4 Mr62,2 Mr
18 Ekim 2023Ağu63,5 Mr76,8 Mr9,5 Mr
18 Eylül 2023Tem8,8 Mr116,5 Mr186,0 Mr
15 Ağustos 2023Haz195,9 Mr107,2 Mr23,6 Mr
18 Temmuz 2023May25,8 Mr110,2 Mr127,8 Mr
15 Haziran 2023Nis127,8 Mr107,4 Mr205,6 Mr
15 Mayıs 2023Mar133,3 Mr85,4 Mr56,6 Mr
17 Nisan 2023Şub71,0 Mr101,9 Mr31,9 Mr
15 Mart 2023Oca31,9 Mr—152,8 Mr
16 Şubat 2023Ara152,8 Mr—171,5 Mr
19 Ocak 2023Kas171,5 Mr92,7 Mr67,8 Mr
16 Aralık 2022Eki67,8 Mr—117,7 Mr
17 Kasım 2022Eyl118,0 Mr—198,3 Mr
18 Ekim 2022Ağu197,9 Mr28,2 Mr21,4 Mr
16 Eylül 2022Tem21,4 Mr121,6 Mr121,8 Mr
15 Ağustos 2022Haz121,8 Mr—155,3 Mr
18 Temmuz 2022May155,3 Mr—87,2 Mr
15 Haziran 2022Nis87,7 Mr—23,1 Mr
16 Mayıs 2022Mar23,1 Mr105,0 Mr141,7 Mr
15 Nisan 2022Şub141,7 Mr103,5 Mr58,8 Mr
15 Mart 2022Oca58,8 Mr—114,5 Mr
16 Şubat 2022Ara114,5 Mr—137,9 Mr
19 Ocak 2022Kas137,4 Mr—7,1 Mr
16 Aralık 2021Eki7,1 Mr—26,7 Mr
17 Kasım 2021Eyl26,3 Mr—79,3 Mr
18 Ekim 2021Ağu79,3 Mr—2,0 Mr
16 Eylül 2021Tem2,0 Mr—110,9 Mr
16 Ağustos 2021Haz110,9 Mr—-30,0 Mr
16 Temmuz 2021May-30,2 Mr—100,7 Mr
15 Haziran 2021Nis100,7 Mr—262,4 Mr
17 Mayıs 2021Mar262,2 Mr—4,3 Mr
15 Nisan 2021Şub4,2 Mr—91,0 Mr
15 Mart 2021Oca90,8 Mr—121,0 Mr
17 Şubat 2021Ara121,0 Mr—149,2 Mr
20 Ocak 2021Kas149,2 Mr—51,9 Mr
16 Aralık 2020Eki51,9 Mr—108,9 Mr
18 Kasım 2020Eyl108,9 Mr—27,8 Mr
16 Ekim 2020Ağu27,8 Mr—11,3 Mr
16 Eylül 2020Tem10,8 Mr—113,0 Mr
17 Ağustos 2020Haz113,0 Mr—118,1 Mr
16 Temmuz 2020May127,0 Mr—-130,8 Mr
15 Haziran 2020Nis-128,4 Mr—-111,6 Mr
15 Mayıs 2020Mar-112,6 Mr—49,6 Mr
15 Nisan 2020Şub49,4 Mr—21,8 Mr
16 Mart 2020Oca20,9 Mr28,4 Mr85,6 Mr
19 Şubat 2020Ara85,6 Mr25,5 Mr27,1 Mr
17 Ocak 2020Kas22,9 Mr34,5 Mr31,5 Mr
17 Aralık 2019Eki32,5 Mr22,6 Mr49,5 Mr
19 Kasım 2019Eyl49,5 Mr—-41,2 Mr
16 Ekim 2019Ağu-41,1 Mr74,3 Mr83,8 Mr
17 Eylül 2019Tem84,3 Mr—100,6 Mr
15 Ağustos 2019Haz99,1 Mr4,4 Mr4,6 Mr
16 Temmuz 2019May3,5 Mr32,3 Mr46,9 Mr
17 Haziran 2019Nis46,9 Mr6,5 Mr-25,9 Mr
15 Mayıs 2019Mar-28,4 Mr36,3 Mr51,9 Mr
15 Nisan 2019Şub51,9 Mr-18,2 Mr-7,2 Mr
15 Mart 2019Oca-7,2 Mr—-48,3 Mr
16 Şubat 2019Ara-48,3 Mr34,5 Mr32,0 Mr
1 Şubat 2019Kas37,6 Mr—31,9 Mr
18 Aralık 2018Eki31,3 Mr—30,8 Mr
17 Kasım 2018Eyl30,8 Mr46,2 Mr131,7 Mr
16 Ekim 2018Ağu131,8 Mr50,3 Mr66,7 Mr
18 Eylül 2018Tem74,8 Mr65,1 Mr-36,5 Mr
15 Ağustos 2018Haz-36,5 Mr32,3 Mr45,5 Mr
17 Temmuz 2018May45,6 Mr34,3 Mr94,0 Mr
15 Haziran 2018Nis93,9 Mr58,5 Mr61,8 Mr
15 Mayıs 2018Mar61,8 Mr52,0 Mr49,0 Mr
16 Nisan 2018Şub49,0 Mr43,3 Mr61,4 Mr
15 Mart 2018Oca62,1 Mr40,2 Mr23,3 Mr
16 Şubat 2018Ara27,3 Mr50,3 Mr57,5 Mr
18 Ocak 2018Kas57,5 Mr50,1 Mr26,2 Mr
16 Aralık 2017Eki23,2 Mr—80,9 Mr
16 Kasım 2017Eyl80,9 Mr34,6 Mr73,2 Mr
17 Ekim 2017Ağu67,2 Mr14,3 Mr1,2 Mr
18 Eylül 2017Tem1,3 Mr42,3 Mr34,4 Mr
15 Ağustos 2017Haz34,4 Mr28,3 Mr91,9 Mr
18 Temmuz 2017May91,9 Mr20,3 Mr9,7 Mr
15 Haziran 2017Nis1,8 Mr37,3 Mr59,7 Mr
15 Mayıs 2017Mar59,8 Mr68,3 Mr53,1 Mr
17 Nisan 2017Şub53,4 Mr12,4 Mr5,9 Mr
15 Mart 2017Oca6,3 Mr13,4 Mr-12,9 Mr
16 Şubat 2017Ara-12,9 Mr19,1 Mr34,4 Mr
19 Ocak 2017Kas30,8 Mr21,3 Mr9,3 Mr
16 Aralık 2016Eki9,4 Mr—-26,2 Mr
17 Kasım 2016Eyl-26,2 Mr33,0 Mr45,5 Mr
18 Ekim 2016Ağu48,3 Mr22,0 Mr102,8 Mr
16 Eylül 2016Tem103,9 Mr30,2 Mr-0,5 Mr
15 Ağustos 2016Haz-3,6 Mr42,0 Mr40,8 Mr
18 Temmuz 2016May41,1 Mr31,6 Mr-67,4 Mr
15 Haziran 2016Nis-79,6 Mr30,0 Mr78,1 Mr
16 Mayıs 2016Mar78,1 Mr36,5 Mr72,6 Mr
15 Nisan 2016Şub72,0 Mr32,2 Mr-11,9 Mr
15 Mart 2016Oca-12,0 Mr3,2 Mr-29,4 Mr
16 Şubat 2016Ara-29,4 Mr30,0 Mr31,4 Mr
19 Ocak 2016Kas31,4 Mr—-17,7 Mr
15 Aralık 2015Eki-16,6 Mr32,4 Mr33,6 Mr
17 Kasım 2015Eyl33,6 Mr—20,8 Mr
16 Ekim 2015Ağu20,4 Mr24,3 Mr7,7 Mr
16 Eylül 2015Tem7,7 Mr27,5 Mr103,1 Mr
17 Ağustos 2015Haz103,1 Mr23,0 Mr93,0 Mr
16 Temmuz 2015May93,0 Mr30,0 Mr54,4 Mr
15 Haziran 2015Nis53,9 Mr22,5 Mr25,6 Mr
15 Mayıs 2015Mar17,6 Mr21,3 Mr20,9 Mr
15 Nisan 2015Şub9,8 Mr23,4 Mr-27,4 Mr
16 Mart 2015Oca-27,2 Mr27,2 Mr39,2 Mr
18 Şubat 2015Ara35,4 Mr41,3 Mr33,5 Mr
16 Ocak 2015Kas33,5 Mr27,3 Mr-1,4 Mr
15 Aralık 2014Eki-1,4 Mr72,8 Mr164,3 Mr
18 Kasım 2014Eyl164,3 Mr41,3 Mr52,1 Mr
16 Ekim 2014Ağu52,1 Mr23,3 Mr-18,6 Mr
16 Eylül 2014Tem-18,6 Mr24,3 Mr-18,7 Mr
15 Ağustos 2014—-18,7 Mr27,3 Mr18,6 Mr
16 Temmuz 2014—19,4 Mr27,4 Mr-41,2 Mr
16 Haziran 2014—-24,2 Mr41,3 Mr4,1 Mr
15 Mayıs 2014—4,0 Mr47,3 Mr90,3 Mr
15 Nisan 2014—85,7 Mr31,6 Mr7,7 Mr
18 Mart 2014—7,3 Mr23,4 Mr-45,9 Mr
18 Şubat 2014—-45,9 Mr-24,7 Mr-28,0 Mr
16 Ocak 2014—-29,3 Mr42,3 Mr28,7 Mr
16 Aralık 2013—35,4 Mr31,4 Mr31,3 Mr
18 Kasım 2013—25,5 Mr21,3 Mr-9,8 Mr
22 Ekim 2013—-8,9 Mr30,9 Mr31,0 Mr
17 Eylül 2013—31,1 Mr-45,3 Mr-67,0 Mr
15 Ağustos 2013—-66,9 Mr31,3 Mr-27,0 Mr
16 Temmuz 2013—-27,2 Mr14,3 Mr-21,8 Mr
14 Haziran 2013—-37,3 Mr35,0 Mr-13,4 Mr
15 Mayıs 2013—-13,5 Mr43,4 Mr-13,3 Mr
15 Nisan 2013—-17,8 Mr40,0 Mr25,7 Mr
15 Mart 2013—25,7 Mr55,3 Mr64,2 Mr
15 Şubat 2013—64,2 Mr34,3 Mr52,4 Mr
16 Ocak 2013—52,3 Mr14,8 Mr-1,0 Mr
17 Aralık 2012—1,3 Mr25,0 Mr3,2 Mr
16 Kasım 2012—3,3 Mr75,0 Mr90,3 Mr
16 Ekim 2012—90,0 Mr45,3 Mr67,2 Mr
18 Eylül 2012—67,0 Mr45,3 Mr9,3 Mr
15 Ağustos 2012—9,3 Mr63,0 Mr55,9 Mr
17 Temmuz 2012—55,0 Mr45,7 Mr27,2 Mr
15 Haziran 2012—25,6 Mr45,3 Mr36,0 Mr
15 Mayıs 2012—36,2 Mr19,4 Mr10,1 Mr
16 Nisan 2012—10,1 Mr41,3 Mr102,4 Mr
15 Mart 2012—101,0 Mr29,3 Mr19,1 Mr
15 Şubat 2012—17,9 Mr62,3 Mr61,3 Mr
18 Ocak 2012—59,8 Mr27,3 Mr8,3 Mr
15 Aralık 2011—4,8 Mr53,4 Mr68,3 Mr
16 Kasım 2011—68,6 Mr63,4 Mr58,0 Mr
18 Ekim 2011—57,9 Mr27,8 Mr9,1 Mr
16 Eylül 2011—9,5 Mr27,3 Mr3,4 Mr
15 Ağustos 2011—3,7 Mr30,1 Mr24,2 Mr
18 Temmuz 2011—23,6 Mr48,4 Mr30,6 Mr
15 Haziran 2011—30,6 Mr36,0 Mr24,0 Mr
16 Mayıs 2011—24,0 Mr57,7 Mr27,2 Mr
15 Nisan 2011—26,9 Mr59,4 Mr51,1 Mr
15 Mart 2011—51,5 Mr72,3 Mr62,5 Mr
15 Şubat 2011—65,9 Mr91,3 Mr85,1 Mr
18 Ocak 2011—85,1 Mr46,7 Mr28,9 Mr
15 Aralık 2010—27,6 Mr82,3 Mr77,2 Mr
16 Kasım 2010—81,0 Mr100,3 Mr128,7 Mr
18 Ekim 2010—128,7 Mr47,5 Mr61,2 Mr
16 Eylül 2010—61,2 Mr37,9 Mr44,4 Mr
16 Ağustos 2010—44,4 Mr36,3 Mr35,3 Mr
16 Temmuz 2010—35,4 Mr73,7 Mr81,5 Mr
15 Haziran 2010—83,0 Mr77,3 Mr140,5 Mr
17 Mayıs 2010—140,5 Mr50,0 Mr47,1 Mr
15 Nisan 2010—47,1 Mr30,0 Mr15,0 Mr
15 Mart 2010—19,1 Mr50,0 Mr63,3 Mr
16 Şubat 2010—63,3 Mr50,0 Mr126,4 Mr
19 Ocak 2010—126,8 Mr27,5 Mr19,3 Mr
15 Aralık 2009—20,7 Mr43,0 Mr40,7 Mr
17 Kasım 2009—40,7 Mr30,0 Mr34,2 Mr
16 Ekim 2009—28,6 Mr11,0 Mr15,3 Mr
16 Eylül 2009—15,3 Mr60,3 Mr90,2 Mr
17 Ağustos 2009—90,7 Mr17,7 Mr-19,4 Mr
16 Temmuz 2009—-19,8 Mr—11,5 Mr
15 Haziran 2009—11,2 Mr53,1 Mr55,4 Mr
15 Mayıs 2009—55,8 Mr27,3 Mr22,0 Mr
15 Nisan 2009—22,0 Mr17,3 Mr-43,0 Mr
16 Mart 2009—-43,0 Mr44,3 Mr34,8 Mr
17 Şubat 2009—34,8 Mr20,0 Mr-21,7 Mr
16 Ocak 2009—-21,7 Mr2,0 Mr1,5 Mr
15 Aralık 2008—1,5 Mr40,0 Mr66,2 Mr
18 Kasım 2008—66,2 Mr—14,0 Mr
16 Ekim 2008—14,0 Mr28,0 Mr6,1 Mr
16 Eylül 2008—6,1 Mr55,0 Mr53,4 Mr
15 Ağustos 2008—53,4 Mr55,0 Mr67,0 Mr
16 Temmuz 2008—67,0 Mr68,0 Mr115,1 Mr
16 Haziran 2008—115,1 Mr63,0 Mr80,4 Mr
15 Mayıs 2008—80,4 Mr63,6 Mr72,5 Mr
15 Nisan 2008—72,5 Mr60,0 Mr62,0 Mr
17 Mart 2008—62,0 Mr60,0 Mr56,5 Mr
1 Şubat 2008Oca51,3 Mr—48,2 Mr
1 Ocak 2008Ara48,2 Mr—82,0 Mr
1 Aralık 2007Kas82,0 Mr—128,9 Mr
1 Kasım 2007Eki128,9 Mr—13,9 Mr
1 Ekim 2007Eyl13,9 Mr—-72,9 Mr
1 Eylül 2007Ağu-72,9 Mr—11,2 Mr
1 Ağustos 2007Tem11,2 Mr—108,6 Mr
1 Temmuz 2007Haz108,6 Mr—135,8 Mr
1 Haziran 2007May135,8 Mr—83,8 Mr
1 Mayıs 2007Nis83,8 Mr—59,1 Mr
1 Nisan 2007Mar59,1 Mr—66,5 Mr
1 Mart 2007Şub66,5 Mr—111,4 Mr
1 Şubat 2007Oca111,4 Mr—11,8 Mr
1 Ocak 2007Ara11,8 Mr—87,1 Mr
1 Aralık 2006Kas87,1 Mr—89,3 Mr
1 Kasım 2006Eki89,3 Mr—81,7 Mr
1 Ekim 2006Eyl81,7 Mr—125,3 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:35 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.