ABD İkinci El Konut Satışları

ABD İkinci El Konut Satışları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: YüksekSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
3,98 Mn
Ağu dönemi · 10 Eylül 2026
Beklenti
3,98 Mn
Son açıklama için
Önceki
3,98 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
13 Ekim 2026
Saat 17:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
20.10.20165,475,35
22.11.20165,605,43
21.12.20165,615,50
24.01.20175,495,52
22.02.20175,695,54
22.03.20175,485,57
21.04.20175,715,60
24.05.20175,575,65
21.06.20175,625,55
24.07.20175,525,58
24.08.20175,445,57
20.09.20175,355,46
20.10.20175,395,30
21.11.20175,485,42
20.12.20175,815,54
24.01.20185,575,72
21.02.20185,385,61
21.03.20185,545,41
23.04.20185,605,55
24.05.20185,465,56
20.06.20185,435,52
23.07.20185,385,46
22.08.20185,345,44
20.09.20185,345,35
19.10.20185,155,30
21.11.20185,225,20
19.12.20185,325,20
22.01.20194,995,25
21.02.20194,945,01
22.03.20195,515,10
22.04.20195,215,30
21.05.20195,195,35
21.06.20195,345,29
23.07.20195,275,35
21.08.20195,425,39
19.09.20195,495,37
22.10.20195,385,45
21.11.20195,465,47
19.12.20195,355,44
22.01.20205,545,43
21.02.20205,465,43
20.03.20205,775,50
21.04.20205,275,30
21.05.20204,334,30
22.06.20203,914,12
22.07.20204,724,78
21.08.20205,865,38
22.09.20206,006,00
22.10.20206,546,30
19.11.20206,856,45
22.12.20206,696,70
22.01.20216,766,55
19.02.20216,696,61
22.03.20216,226,50
22.04.20216,016,19
21.05.20215,856,09
22.06.20215,805,72
22.07.20215,865,90
23.08.20215,995,83
22.09.20215,885,89
21.10.20216,296,09
22.11.20216,346,20
22.12.20216,466,52
20.01.20226,186,44
18.02.20226,506,10
18.03.20226,026,10
20.04.20225,775,80
19.05.20225,615,65
21.06.20225,415,39
20.07.20225,125,38
18.08.20224,814,89
21.09.20224,804,70
20.10.20224,714,70
18.11.20224,434,38
21.12.20224,094,20
20.01.20234,023,96
21.02.20234,004,10
21.03.20234,584,19
20.04.20234,444,50
18.05.20234,284,30
22.06.20234,304,25
20.07.20234,164,20
22.08.20234,074,15
21.09.20234,044,10
19.10.20233,963,89
21.11.20233,793,90
20.12.20233,823,78
19.01.20243,783,82
22.02.20244,003,96
21.03.20244,383,95
18.04.20244,194,20
22.05.20244,144,21
21.06.20244,114,08
23.07.20243,893,99
22.08.20243,953,94
19.09.20243,863,92
23.10.20243,843,88
21.11.20243,963,95
19.12.20244,154,09
24.01.20254,244,19
21.02.20254,084,13
20.03.20254,263,95
24.04.20254,024,14
22.05.20254,004,15
23.06.20254,033,96
23.07.20253,934,00
21.08.20254,013,92
25.09.20254,003,96
23.10.20254,064,06
20.11.20254,104,08
19.12.20254,134,15
14.01.20264,354,21
12.02.20263,914,16
10.03.20264,093,89
13.04.20263,984,07
11.05.20264,024,05
09.06.20264,174,07
09.07.20264,094,19
11.08.20264,064,05
10.09.20263,983,98

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 223 açıklama
Beklentinin üstünde
108
%48 açıklamada
Beklentinin altında
110
%49 açıklamada
Beklentiyle aynı
5
%2 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Eyl 25: 0, Eki 25: 0,02, Kas 25: eksi 0,02, Ara 26: 0,14, Oca 26: eksi 0,25, Şub 26: 0,2, Mar 26: eksi 0,09, Nis 26: eksi 0,03, May 26: 0,1, Haz 26: eksi 0,1, Tem 26: 0,01, Ağu 26: 0 Eyl 25: 0 Eki 25: 0,02 Kas 25: −0,02 Ara 26: 0,14 Oca 26: −0,25 Şub 26: 0,2 Mar 26: −0,09 Nis 26: −0,03 May 26: 0,1 Haz 26: −0,1 Tem 26: 0,01 Ağu 26: 0
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Eyl 250
Eki 250,02
Kas 25−0,02
Ara 260,14
Oca 26−0,25
Şub 260,2
Mar 26−0,09
Nis 26−0,03
May 260,1
Haz 26−0,1
Tem 260,01
Ağu 260

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD İkinci El Konut Satışları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
17:00 Ağu 3,98 Mn 3,98 Mn 4,06 Mn beklentiyle aynı
17:00 Tem 4,06 Mn 4,05 Mn 4,13 Mn 0,01 Mn üstünde
17:00 Haz 4,09 Mn 4,19 Mn 4,19 Mn 0,10 Mn altında
17:00 May 4,17 Mn 4,07 Mn 4,04 Mn 0,10 Mn üstünde
17:00 Nis 4,02 Mn 4,05 Mn 4,01 Mn 0,03 Mn altında
17:00 Mar 3,98 Mn 4,07 Mn 4,13 Mn 0,09 Mn altında
17:00 Şub 4,09 Mn 3,89 Mn 4,02 Mn 0,20 Mn üstünde
18:00 Oca 3,91 Mn 4,16 Mn 4,27 Mn 0,25 Mn altında
18:00 Ara 4,35 Mn 4,21 Mn 4,14 Mn 0,14 Mn üstünde
18:00 Kas 4,13 Mn 4,15 Mn 4,11 Mn 0,02 Mn altında
18:00 Eki 4,10 Mn 4,08 Mn 4,05 Mn 0,02 Mn üstünde
17:00 Eyl 4,06 Mn 4,06 Mn 4,00 Mn beklentiyle aynı
17:00 Ağu 4,00 Mn 3,96 Mn 4,01 Mn 0,04 Mn üstünde
17:00 Tem 4,01 Mn 3,92 Mn 3,93 Mn 0,09 Mn üstünde
17:00 Haz 3,93 Mn 4,00 Mn 4,04 Mn 0,07 Mn altında
17:00 May 4,03 Mn 3,96 Mn 4,00 Mn 0,07 Mn üstünde
17:00 Nis 4,00 Mn 4,15 Mn 4,02 Mn 0,15 Mn altında
17:00 Mar 4,02 Mn 4,14 Mn 4,27 Mn 0,12 Mn altında
17:00 Şub 4,26 Mn 3,95 Mn 4,09 Mn 0,31 Mn üstünde
18:00 Oca 4,08 Mn 4,13 Mn 4,29 Mn 0,05 Mn altında
18:00 Ara 4,24 Mn 4,19 Mn 4,15 Mn 0,05 Mn üstünde
18:00 Kas 4,15 Mn 4,09 Mn 3,96 Mn 0,06 Mn üstünde
18:00 Eki 3,96 Mn 3,95 Mn 3,83 Mn 0,01 Mn üstünde
17:00 Eyl 3,84 Mn 3,88 Mn 3,88 Mn 0,04 Mn altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
19 Eylül 2024Ağu3,86 Mn3,92 Mn3,96 Mn
22 Ağustos 2024Tem3,95 Mn3,94 Mn3,90 Mn
23 Temmuz 2024Haz3,89 Mn3,99 Mn4,11 Mn
21 Haziran 2024May4,11 Mn4,08 Mn4,14 Mn
22 Mayıs 2024Nis4,14 Mn4,21 Mn4,22 Mn
18 Nisan 2024Mar4,19 Mn4,20 Mn4,38 Mn
21 Mart 2024Şub4,38 Mn3,95 Mn4,00 Mn
22 Şubat 2024Oca4,00 Mn3,96 Mn3,88 Mn
19 Ocak 2024Ara3,78 Mn3,82 Mn3,82 Mn
20 Aralık 2023Kas3,82 Mn3,78 Mn3,79 Mn
21 Kasım 2023Eki3,79 Mn3,90 Mn3,95 Mn
19 Ekim 2023Eyl3,96 Mn3,89 Mn4,04 Mn
21 Eylül 2023Ağu4,04 Mn4,10 Mn4,07 Mn
22 Ağustos 2023Tem4,07 Mn4,15 Mn4,16 Mn
20 Temmuz 2023Haz4,16 Mn4,20 Mn4,30 Mn
22 Haziran 2023May4,30 Mn4,25 Mn4,29 Mn
18 Mayıs 2023Nis4,28 Mn4,30 Mn4,43 Mn
20 Nisan 2023Mar4,44 Mn4,50 Mn4,55 Mn
21 Mart 2023—4,58 Mn4,19 Mn4,00 Mn
21 Şubat 2023Oca4,00 Mn4,10 Mn4,03 Mn
20 Ocak 2023Ara4,02 Mn3,96 Mn4,08 Mn
21 Aralık 2022Kas4,09 Mn4,20 Mn4,43 Mn
18 Kasım 2022Eki4,43 Mn4,38 Mn4,71 Mn
20 Ekim 2022Eyl4,71 Mn4,70 Mn4,78 Mn
21 Eylül 2022Ağu4,80 Mn4,70 Mn4,82 Mn
18 Ağustos 2022Tem4,81 Mn4,89 Mn5,11 Mn
20 Temmuz 2022Haz5,12 Mn5,38 Mn5,41 Mn
21 Haziran 2022May5,41 Mn5,39 Mn5,60 Mn
19 Mayıs 2022Nis5,61 Mn5,65 Mn5,75 Mn
20 Nisan 2022Mar5,77 Mn5,80 Mn5,93 Mn
18 Mart 2022Şub6,02 Mn6,10 Mn6,49 Mn
18 Şubat 2022Oca6,50 Mn6,10 Mn6,09 Mn
20 Ocak 2022Ara6,18 Mn6,44 Mn6,48 Mn
22 Aralık 2021Kas6,46 Mn6,52 Mn6,34 Mn
22 Kasım 2021Eki6,34 Mn6,20 Mn6,29 Mn
21 Ekim 2021Eyl6,29 Mn6,09 Mn5,88 Mn
22 Eylül 2021Ağu5,88 Mn5,89 Mn6,00 Mn
23 Ağustos 2021Tem5,99 Mn5,83 Mn5,87 Mn
22 Temmuz 2021Haz5,86 Mn5,90 Mn5,78 Mn
22 Haziran 2021May5,80 Mn5,72 Mn5,85 Mn
21 Mayıs 2021Nis5,85 Mn6,09 Mn6,01 Mn
22 Nisan 2021Mar6,01 Mn6,19 Mn6,24 Mn
22 Mart 2021Şub6,22 Mn6,50 Mn6,66 Mn
19 Şubat 2021Oca6,69 Mn6,61 Mn6,65 Mn
22 Ocak 2021Ara6,76 Mn6,55 Mn6,71 Mn
22 Aralık 2020Kas6,69 Mn6,70 Mn6,86 Mn
19 Kasım 2020Eki6,85 Mn6,45 Mn6,57 Mn
22 Ekim 2020Eyl6,54 Mn6,30 Mn5,98 Mn
22 Eylül 2020Ağu6,00 Mn6,00 Mn5,86 Mn
21 Ağustos 2020Tem5,86 Mn5,38 Mn4,70 Mn
22 Temmuz 2020Haz4,72 Mn4,78 Mn3,91 Mn
22 Haziran 2020May3,91 Mn4,12 Mn4,33 Mn
21 Mayıs 2020Nis4,33 Mn4,30 Mn5,27 Mn
21 Nisan 2020Mar5,27 Mn5,30 Mn5,76 Mn
20 Mart 2020Şub5,77 Mn5,50 Mn5,42 Mn
21 Şubat 2020Oca5,46 Mn5,43 Mn5,53 Mn
22 Ocak 2020Ara5,54 Mn5,43 Mn5,35 Mn
19 Aralık 2019Kas5,35 Mn5,44 Mn5,44 Mn
21 Kasım 2019Eki5,46 Mn5,47 Mn5,36 Mn
22 Ekim 2019Eyl5,38 Mn5,45 Mn5,50 Mn
19 Eylül 2019Ağu5,49 Mn5,37 Mn5,42 Mn
21 Ağustos 2019Tem5,42 Mn5,39 Mn5,29 Mn
23 Temmuz 2019Haz5,27 Mn5,35 Mn5,36 Mn
21 Haziran 2019May5,34 Mn5,29 Mn5,21 Mn
21 Mayıs 2019Nis5,19 Mn5,35 Mn5,21 Mn
22 Nisan 2019Mar5,21 Mn5,30 Mn5,48 Mn
22 Mart 2019Şub5,51 Mn5,10 Mn4,93 Mn
21 Şubat 2019Oca4,94 Mn5,01 Mn5,00 Mn
22 Ocak 2019Ara4,99 Mn5,25 Mn5,33 Mn
19 Aralık 2018Kas5,32 Mn5,20 Mn5,22 Mn
21 Kasım 2018Eki5,22 Mn5,20 Mn5,15 Mn
19 Ekim 2018Eyl5,15 Mn5,30 Mn5,33 Mn
20 Eylül 2018Ağu5,34 Mn5,35 Mn5,34 Mn
22 Ağustos 2018Tem5,34 Mn5,44 Mn5,38 Mn
23 Temmuz 2018Haz5,38 Mn5,46 Mn5,41 Mn
20 Haziran 2018May5,43 Mn5,52 Mn5,45 Mn
24 Mayıs 2018Nis5,46 Mn5,56 Mn5,60 Mn
23 Nisan 2018Mar5,60 Mn5,55 Mn5,54 Mn
21 Mart 2018Şub5,54 Mn5,41 Mn5,38 Mn
21 Şubat 2018Oca5,38 Mn5,61 Mn5,56 Mn
24 Ocak 2018Ara5,57 Mn5,72 Mn5,78 Mn
20 Aralık 2017Kas5,81 Mn5,54 Mn5,50 Mn
21 Kasım 2017Eki5,48 Mn5,42 Mn5,37 Mn
20 Ekim 2017Eyl5,39 Mn5,30 Mn5,35 Mn
20 Eylül 2017Ağu5,35 Mn5,46 Mn5,44 Mn
24 Ağustos 2017Tem5,44 Mn5,57 Mn5,51 Mn
24 Temmuz 2017Haz5,52 Mn5,58 Mn5,62 Mn
21 Haziran 2017May5,62 Mn5,55 Mn5,56 Mn
24 Mayıs 2017Nis5,57 Mn5,65 Mn5,70 Mn
21 Nisan 2017Mar5,71 Mn5,60 Mn5,47 Mn
22 Mart 2017Şub5,48 Mn5,57 Mn5,69 Mn
22 Şubat 2017Oca5,69 Mn5,54 Mn5,51 Mn
24 Ocak 2017Ara5,49 Mn5,52 Mn5,65 Mn
21 Aralık 2016Kas5,61 Mn5,50 Mn5,57 Mn
22 Kasım 2016Eki5,60 Mn5,43 Mn5,49 Mn
20 Ekim 2016Eyl5,47 Mn5,35 Mn5,30 Mn
22 Eylül 2016Ağu5,33 Mn5,45 Mn5,38 Mn
24 Ağustos 2016Tem5,39 Mn5,51 Mn5,57 Mn
21 Temmuz 2016Haz5,57 Mn5,48 Mn5,51 Mn
22 Haziran 2016May5,53 Mn5,54 Mn5,43 Mn
20 Mayıs 2016Nis5,45 Mn5,40 Mn5,36 Mn
20 Nisan 2016Mar5,33 Mn5,30 Mn5,07 Mn
21 Mart 2016Şub5,08 Mn5,34 Mn5,47 Mn
23 Şubat 2016Oca5,47 Mn5,32 Mn5,45 Mn
22 Ocak 2016Ara5,46 Mn5,20 Mn4,76 Mn
22 Aralık 2015Kas4,76 Mn5,35 Mn5,32 Mn
23 Kasım 2015Eki5,36 Mn5,40 Mn5,55 Mn
22 Ekim 2015Eyl5,55 Mn5,38 Mn5,30 Mn
21 Eylül 2015Ağu5,31 Mn5,51 Mn5,58 Mn
20 Ağustos 2015Tem5,59 Mn5,44 Mn5,48 Mn
22 Temmuz 2015Haz5,49 Mn5,40 Mn5,32 Mn
22 Haziran 2015May5,35 Mn5,26 Mn5,09 Mn
21 Mayıs 2015Nis5,04 Mn5,24 Mn5,21 Mn
22 Nisan 2015Mar5,19 Mn5,03 Mn4,89 Mn
23 Mart 2015Şub4,88 Mn4,90 Mn4,82 Mn
23 Şubat 2015Oca4,82 Mn4,97 Mn5,07 Mn
23 Ocak 2015Ara5,04 Mn5,06 Mn4,92 Mn
22 Aralık 2014Kas4,93 Mn5,19 Mn5,25 Mn
20 Kasım 2014Eki5,26 Mn5,15 Mn5,18 Mn
21 Ekim 2014Eyl5,17 Mn5,10 Mn5,05 Mn
22 Eylül 2014Ağu5,05 Mn5,20 Mn5,14 Mn
21 Ağustos 2014—5,15 Mn5,02 Mn5,03 Mn
22 Temmuz 2014—5,04 Mn4,97 Mn4,91 Mn
23 Haziran 2014—4,89 Mn4,73 Mn4,66 Mn
22 Mayıs 2014—4,65 Mn4,68 Mn4,59 Mn
22 Nisan 2014—4,59 Mn4,55 Mn4,60 Mn
20 Mart 2014—4,60 Mn4,60 Mn4,62 Mn
21 Şubat 2014—4,62 Mn4,68 Mn4,87 Mn
23 Ocak 2014—4,87 Mn4,94 Mn4,82 Mn
19 Aralık 2013—4,90 Mn5,03 Mn5,12 Mn
20 Kasım 2013—5,12 Mn5,13 Mn5,29 Mn
21 Ekim 2013—5,29 Mn5,30 Mn5,39 Mn
19 Eylül 2013—5,48 Mn5,25 Mn5,39 Mn
21 Ağustos 2013—5,39 Mn5,15 Mn5,06 Mn
22 Temmuz 2013—5,08 Mn5,25 Mn5,14 Mn
20 Haziran 2013—5,18 Mn5,00 Mn4,97 Mn
22 Mayıs 2013—4,97 Mn4,99 Mn4,94 Mn
22 Nisan 2013—4,92 Mn5,01 Mn4,95 Mn
21 Mart 2013—4,98 Mn5,00 Mn4,94 Mn
21 Şubat 2013—4,92 Mn4,90 Mn4,90 Mn
22 Ocak 2013—4,94 Mn5,10 Mn4,99 Mn
20 Aralık 2012—5,04 Mn4,87 Mn4,76 Mn
19 Kasım 2012—4,79 Mn4,75 Mn4,69 Mn
19 Ekim 2012—4,75 Mn4,75 Mn4,83 Mn
19 Eylül 2012—4,82 Mn4,55 Mn4,47 Mn
22 Ağustos 2012—4,47 Mn4,52 Mn4,37 Mn
19 Temmuz 2012—4,37 Mn4,63 Mn4,62 Mn
21 Haziran 2012—4,55 Mn4,57 Mn4,62 Mn
22 Mayıs 2012—4,62 Mn4,60 Mn4,47 Mn
19 Nisan 2012—4,48 Mn4,62 Mn4,60 Mn
21 Mart 2012—4,59 Mn4,61 Mn4,63 Mn
22 Şubat 2012—4,57 Mn4,67 Mn4,38 Mn
20 Ocak 2012—4,61 Mn4,65 Mn4,39 Mn
21 Aralık 2011—4,42 Mn5,03 Mn4,25 Mn
21 Kasım 2011—4,97 Mn4,80 Mn4,90 Mn
20 Ekim 2011—4,91 Mn4,90 Mn5,06 Mn
21 Eylül 2011—5,03 Mn4,75 Mn4,67 Mn
18 Ağustos 2011—4,67 Mn4,90 Mn4,84 Mn
20 Temmuz 2011—4,77 Mn4,92 Mn4,81 Mn
21 Haziran 2011—4,81 Mn4,78 Mn5,00 Mn
19 Mayıs 2011—5,05 Mn5,22 Mn5,09 Mn
20 Nisan 2011—5,10 Mn5,00 Mn4,92 Mn
21 Mart 2011—4,88 Mn5,05 Mn5,40 Mn
23 Şubat 2011—5,36 Mn5,23 Mn5,22 Mn
20 Ocak 2011—5,28 Mn4,80 Mn4,70 Mn
22 Aralık 2010—4,68 Mn4,75 Mn4,43 Mn
23 Kasım 2010—4,43 Mn4,42 Mn4,53 Mn
25 Ekim 2010—4,53 Mn4,25 Mn4,12 Mn
23 Eylül 2010—4,13 Mn4,04 Mn3,84 Mn
24 Ağustos 2010—3,83 Mn4,75 Mn5,26 Mn
22 Temmuz 2010—5,37 Mn5,04 Mn5,66 Mn
22 Haziran 2010—5,66 Mn6,10 Mn5,79 Mn
24 Mayıs 2010—5,77 Mn5,65 Mn5,36 Mn
22 Nisan 2010—5,35 Mn5,30 Mn5,01 Mn
23 Mart 2010—5,02 Mn5,00 Mn5,05 Mn
26 Şubat 2010—5,05 Mn5,50 Mn5,44 Mn
25 Ocak 2010—5,45 Mn5,95 Mn6,54 Mn
22 Aralık 2009—6,54 Mn6,25 Mn6,09 Mn
23 Kasım 2009—6,10 Mn5,70 Mn5,54 Mn
23 Ekim 2009—5,57 Mn5,40 Mn5,09 Mn
24 Eylül 2009—5,10 Mn5,40 Mn5,24 Mn
21 Ağustos 2009—5,24 Mn5,03 Mn4,89 Mn
23 Temmuz 2009—4,89 Mn4,80 Mn4,72 Mn
23 Haziran 2009—4,77 Mn4,81 Mn4,66 Mn
27 Mayıs 2009—4,68 Mn4,65 Mn4,55 Mn
23 Nisan 2009—4,57 Mn4,66 Mn4,72 Mn
23 Mart 2009—4,72 Mn4,45 Mn4,49 Mn
25 Şubat 2009—4,49 Mn4,78 Mn4,74 Mn
26 Ocak 2009—4,74 Mn4,40 Mn4,49 Mn
23 Aralık 2008—4,49 Mn4,90 Mn4,98 Mn
24 Kasım 2008—4,98 Mn5,00 Mn5,18 Mn
24 Ekim 2008—5,18 Mn4,95 Mn4,91 Mn
24 Eylül 2008—4,91 Mn4,93 Mn5,00 Mn
25 Ağustos 2008—5,00 Mn—4,86 Mn
24 Temmuz 2008—4,86 Mn4,93 Mn4,99 Mn
26 Haziran 2008—4,99 Mn4,96 Mn4,89 Mn
23 Mayıs 2008—4,89 Mn4,86 Mn4,93 Mn
22 Nisan 2008—4,93 Mn4,90 Mn5,03 Mn
24 Mart 2008—5,03 Mn4,85 Mn4,89 Mn
25 Şubat 2008—4,89 Mn4,80 Mn4,89 Mn
1 Ocak 2008Ara4,41 Mn—4,46 Mn
1 Aralık 2007Kas4,46 Mn—4,43 Mn
1 Kasım 2007Eki4,43 Mn—4,58 Mn
1 Ekim 2007Eyl4,58 Mn—4,87 Mn
1 Eylül 2007Ağu4,87 Mn—5,07 Mn
1 Ağustos 2007Tem5,07 Mn—5,12 Mn
1 Temmuz 2007Haz5,12 Mn—5,27 Mn
1 Haziran 2007May5,27 Mn—5,29 Mn
1 Mayıs 2007Nis5,29 Mn—5,46 Mn
1 Nisan 2007Mar5,46 Mn—5,79 Mn
1 Mart 2007Şub5,79 Mn—5,74 Mn
1 Şubat 2007Oca5,74 Mn—6,40 Mn
1 Ocak 2007Ara6,40 Mn—6,34 Mn
1 Aralık 2006Kas6,34 Mn—6,36 Mn
1 Kasım 2006Eki6,36 Mn—6,28 Mn
1 Ekim 2006Eyl6,28 Mn—6,34 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 01:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.