ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları

ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
1,019 Mn
29 Eylül 2026
Beklenti
-1,900 Mn
Son açıklama için
Önceki
1,019 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
6 Ekim 2026
Saat 23:30

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
18.06.20242,26—
25.06.20240,91-3,00
02.07.2024-9,16-0,15
09.07.2024-1,92-0,25
16.07.2024-4,44—
23.07.2024-3,90-2,47
30.07.2024-4,50—
06.08.20240,180,85
13.08.2024-5,21-2,00
20.08.20240,35-2,80
27.08.2024-3,40-3,00
04.09.2024-7,40-0,90
10.09.2024-2,790,70
17.09.20241,96-0,10
24.09.2024-4,34-1,10
01.10.2024-1,46-2,10
08.10.202410,901,95
16.10.2024-1,583,20
22.10.20241,640,70
29.10.2024-0,572,30
06.11.20243,131,80
14.11.2024-0,781,00
20.11.20244,750,80
27.11.2024-5,940,25
04.12.20241,23-2,06
11.12.20240,50-1,30
18.12.2024-4,70-1,85
25.12.2024-3,20—
01.01.2025-1,44-3,00
08.01.2025-4,02-0,25
15.01.2025-2,60-3,50
23.01.20251,00—
29.01.20252,863,70
05.02.20255,033,17
12.02.20259,042,80
20.02.20253,342,20
26.02.2025-0,642,30
05.03.2025-1,46-0,30
11.03.20254,252,10
18.03.20254,591,17
25.03.2025-4,60-2,50
01.04.20256,04—
08.04.2025-1,06—
15.04.20252,40-1,68
22.04.2025-4,57—
29.04.20253,760,39
06.05.2025-4,49-2,50
13.05.20254,29-2,40
20.05.20252,50-1,85
28.05.2025-4,241,00
04.06.2025-3,30-0,90
10.06.2025-0,370,70
17.06.2025-10,13-0,60
24.06.2025-4,28-0,60
01.07.20250,68-2,26
08.07.20257,10-2,80
15.07.202519,10-2,00
22.07.2025-0,58—
29.07.20251,54-2,50
05.08.2025-4,20-1,80
12.08.20251,50-0,80
19.08.2025-2,40-1,20
26.08.2025-0,97-1,70
03.09.20250,62-3,40
09.09.20251,25—
16.09.2025-3,42-1,60
23.09.2025-3,82—
30.09.2025-3,67—
07.10.20252,782,25
16.10.20253,520,12
21.10.2025-2,98—
28.10.2025-4,00-2,90
05.11.20256,50-2,40
13.11.20251,301,70
19.11.20254,40—
26.11.2025-1,90—
03.12.2025-2,48—
10.12.2025-4,80-1,70
17.12.2025-9,30-2,20
24.12.20252,40—
31.12.20251,70—
07.01.2026-2,801,20
14.01.20265,27-2,00
22.01.20263,04—
28.01.2026-0,251,45
04.02.2026-11,100,70
11.02.202613,40—
19.02.2026-0,61—
25.02.202611,401,85
04.03.20265,602,20
10.03.2026-1,701,40
17.03.20266,60-0,60
24.03.20262,30-1,30
31.03.202610,26-1,30
07.04.20263,72—
14.04.20266,10-1,30
21.04.2026-4,40-1,00
28.04.2026-1,790,30
05.05.2026-8,10-2,80
12.05.2026-2,19-1,65
19.05.2026-9,10-3,40
27.05.2026-2,80—
03.06.2026-6,75-3,60
09.06.2026-9,12-3,40
16.06.2026-8,33-4,50
23.06.2026-0,77—
30.06.2026-6,07-4,10
07.07.2026-0,40-1,50
14.07.2026-0,06-2,70
21.07.20262,60-1,50
28.07.20263,30-2,50
04.08.20262,69-2,00
11.08.20269,07-0,50
18.08.2026-0,33—
26.08.20264,201,80
01.09.2026-2,60-0,80
09.09.2026-0,30-1,30
15.09.20267,14-1,80
22.09.20261,79-0,50
29.09.20261,02-1,90

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 226 açıklama
Beklentinin üstünde
116
%51 açıklamada
Beklentinin altında
110
%49 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) 07-07 26: 1,1, 07-14 26: 2,64, 07-21 26: 4,1, 07-28 26: 5,8, 08-04 26: 4,69, 08-11 26: 9,57, 08-26 26: 2,4, 09-01 26: eksi 1,8, 09-09 26: 1, 09-15 26: 8,94, 09-22 26: 2,29, 09-29 26: 2,92 07-07 26: 1,1 07-14 26: 2,64 07-21 26: 4,1 07-28 26: 5,8 08-04 26: 4,69 08-11 26: 9,57 08-26 26: 2,4 09-01 26: −1,8 09-09 26: 1 09-15 26: 8,94 09-22 26: 2,29 09-29 26: 2,92
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
07-07 261,1
07-14 262,64
07-21 264,1
07-28 265,8
08-04 264,69
08-11 269,57
08-26 262,4
09-01 26−1,8
09-09 261
09-15 268,94
09-22 262,29
09-29 262,92

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
23:30 — 1,019 Mn -1,900 Mn 1,786 Mn 2,919 Mn üstünde
23:30 — 1,786 Mn -0,500 Mn 7,140 Mn 2,286 Mn üstünde
23:30 — 7,140 Mn -1,800 Mn -0,300 Mn 8,940 Mn üstünde
23:30 — -0,300 Mn -1,300 Mn -2,600 Mn 1,000 Mn üstünde
23:30 — -2,600 Mn -0,800 Mn 4,200 Mn 1,800 Mn altında
00:00 — 4,200 Mn 1,800 Mn -0,328 Mn 2,400 Mn üstünde
23:50 — -0,328 Mn — 9,072 Mn —
23:30 — 9,072 Mn -0,500 Mn 2,690 Mn 9,572 Mn üstünde
23:30 — 2,690 Mn -2,000 Mn 3,296 Mn 4,690 Mn üstünde
23:50 — 3,296 Mn -2,500 Mn 2,603 Mn 5,796 Mn üstünde
23:30 — 2,603 Mn -1,500 Mn -0,056 Mn 4,103 Mn üstünde
23:30 — -0,056 Mn -2,700 Mn -0,399 Mn 2,644 Mn üstünde
23:30 — -0,399 Mn -1,500 Mn -6,072 Mn 1,101 Mn üstünde
23:30 — -6,072 Mn -4,100 Mn -0,765 Mn 1,972 Mn altında
23:30 — -0,765 Mn — -8,330 Mn —
23:30 — -8,330 Mn -4,500 Mn -9,119 Mn 3,830 Mn altında
23:30 — -9,119 Mn -3,400 Mn -6,750 Mn 5,719 Mn altında
00:00 — -6,750 Mn -3,600 Mn -2,800 Mn 3,150 Mn altında
23:30 — -2,800 Mn — -9,100 Mn —
23:30 — -9,100 Mn -3,400 Mn -2,188 Mn 5,700 Mn altında
23:30 — -2,188 Mn -1,650 Mn -8,100 Mn 0,538 Mn altında
23:30 — -8,100 Mn -2,800 Mn -1,790 Mn 5,300 Mn altında
23:30 — -1,790 Mn 0,300 Mn -4,400 Mn 2,090 Mn altında
23:30 — -4,400 Mn -1,000 Mn 6,100 Mn 3,400 Mn altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
14 Nisan 2026—6,100 Mn-1,300 Mn3,719 Mn
7 Nisan 2026—3,719 Mn—10,263 Mn
31 Mart 2026—10,263 Mn-1,300 Mn2,300 Mn
24 Mart 2026—2,300 Mn-1,300 Mn6,600 Mn
17 Mart 2026—6,600 Mn-0,600 Mn-1,700 Mn
10 Mart 2026—-1,700 Mn1,400 Mn5,600 Mn
4 Mart 2026—5,600 Mn2,200 Mn11,400 Mn
25 Şubat 2026—11,400 Mn1,850 Mn-0,609 Mn
19 Şubat 2026—-0,609 Mn—13,400 Mn
11 Şubat 2026—13,400 Mn—-11,100 Mn
4 Şubat 2026—-11,100 Mn0,700 Mn-0,247 Mn
28 Ocak 2026—-0,247 Mn1,450 Mn3,040 Mn
22 Ocak 2026—3,040 Mn—5,270 Mn
14 Ocak 2026—5,270 Mn-2,000 Mn-2,800 Mn
7 Ocak 2026—-2,800 Mn1,200 Mn1,700 Mn
31 Aralık 2025—1,700 Mn—2,400 Mn
24 Aralık 2025—2,400 Mn—-9,300 Mn
17 Aralık 2025—-9,300 Mn-2,200 Mn-4,800 Mn
10 Aralık 2025—-4,800 Mn-1,700 Mn-2,480 Mn
3 Aralık 2025—-2,480 Mn—-1,900 Mn
26 Kasım 2025—-1,900 Mn—4,400 Mn
19 Kasım 2025—4,400 Mn—1,300 Mn
13 Kasım 2025—1,300 Mn1,700 Mn6,500 Mn
5 Kasım 2025—6,500 Mn-2,400 Mn-4,000 Mn
28 Ekim 2025—-4,000 Mn-2,900 Mn-2,980 Mn
21 Ekim 2025—-2,980 Mn—3,524 Mn
16 Ekim 2025—3,524 Mn0,120 Mn2,780 Mn
7 Ekim 2025—2,780 Mn2,250 Mn-3,674 Mn
30 Eylül 2025—-3,674 Mn—-3,821 Mn
23 Eylül 2025—-3,821 Mn—-3,420 Mn
16 Eylül 2025—-3,420 Mn-1,600 Mn1,250 Mn
9 Eylül 2025—1,250 Mn—0,622 Mn
3 Eylül 2025—0,622 Mn-3,400 Mn-0,974 Mn
26 Ağustos 2025—-0,974 Mn-1,700 Mn-2,400 Mn
19 Ağustos 2025—-2,400 Mn-1,200 Mn1,500 Mn
12 Ağustos 2025—1,500 Mn-0,800 Mn-4,200 Mn
5 Ağustos 2025—-4,200 Mn-1,800 Mn1,539 Mn
29 Temmuz 2025—1,539 Mn-2,500 Mn-0,577 Mn
22 Temmuz 2025—-0,577 Mn—19,100 Mn
15 Temmuz 2025—19,100 Mn-2,000 Mn7,100 Mn
8 Temmuz 2025—7,100 Mn-2,800 Mn0,680 Mn
1 Temmuz 2025—0,680 Mn-2,260 Mn-4,277 Mn
24 Haziran 2025—-4,277 Mn-0,600 Mn-10,133 Mn
17 Haziran 2025—-10,133 Mn-0,600 Mn-0,370 Mn
10 Haziran 2025—-0,370 Mn0,700 Mn-3,300 Mn
4 Haziran 2025—-3,300 Mn-0,900 Mn-4,236 Mn
28 Mayıs 2025—-4,236 Mn1,000 Mn2,499 Mn
20 Mayıs 2025—2,499 Mn-1,850 Mn4,287 Mn
13 Mayıs 2025—4,287 Mn-2,400 Mn-4,490 Mn
6 Mayıs 2025—-4,490 Mn-2,500 Mn3,760 Mn
29 Nisan 2025—3,760 Mn0,390 Mn-4,565 Mn
22 Nisan 2025—-4,565 Mn—2,400 Mn
15 Nisan 2025—2,400 Mn-1,680 Mn-1,057 Mn
8 Nisan 2025—-1,057 Mn—6,037 Mn
1 Nisan 2025—6,037 Mn—-4,600 Mn
25 Mart 2025—-4,600 Mn-2,500 Mn4,593 Mn
18 Mart 2025—4,593 Mn1,170 Mn4,247 Mn
11 Mart 2025—4,247 Mn2,100 Mn-1,455 Mn
5 Mart 2025—-1,455 Mn-0,300 Mn-0,640 Mn
26 Şubat 2025—-0,640 Mn2,300 Mn3,339 Mn
20 Şubat 2025—3,339 Mn2,200 Mn9,043 Mn
12 Şubat 2025—9,043 Mn2,800 Mn5,025 Mn
5 Şubat 2025—5,025 Mn3,170 Mn2,860 Mn
29 Ocak 2025—2,860 Mn3,700 Mn1,000 Mn
23 Ocak 2025—1,000 Mn—-2,600 Mn
15 Ocak 2025—-2,600 Mn-3,500 Mn-4,022 Mn
8 Ocak 2025—-4,022 Mn-0,250 Mn-1,442 Mn
1 Ocak 2025—-1,442 Mn-3,000 Mn-3,200 Mn
25 Aralık 2024—-3,200 Mn—-4,700 Mn
18 Aralık 2024—-4,700 Mn-1,850 Mn0,499 Mn
11 Aralık 2024—0,499 Mn-1,300 Mn1,232 Mn
4 Aralık 2024—1,232 Mn-2,060 Mn-5,935 Mn
27 Kasım 2024—-5,935 Mn0,250 Mn4,753 Mn
20 Kasım 2024—4,753 Mn0,800 Mn-0,777 Mn
14 Kasım 2024—-0,777 Mn1,000 Mn3,132 Mn
6 Kasım 2024—3,132 Mn1,800 Mn-0,573 Mn
29 Ekim 2024—-0,573 Mn2,300 Mn1,643 Mn
22 Ekim 2024—1,643 Mn0,700 Mn-1,580 Mn
16 Ekim 2024—-1,580 Mn3,200 Mn10,900 Mn
8 Ekim 2024—10,900 Mn1,950 Mn-1,458 Mn
1 Ekim 2024—-1,458 Mn-2,100 Mn-4,339 Mn
24 Eylül 2024—-4,339 Mn-1,100 Mn1,960 Mn
17 Eylül 2024—1,960 Mn-0,100 Mn-2,790 Mn
10 Eylül 2024—-2,790 Mn0,700 Mn-7,400 Mn
4 Eylül 2024—-7,400 Mn-0,900 Mn-3,400 Mn
27 Ağustos 2024—-3,400 Mn-3,000 Mn0,347 Mn
20 Ağustos 2024—0,347 Mn-2,800 Mn-5,205 Mn
13 Ağustos 2024—-5,205 Mn-2,000 Mn0,180 Mn
6 Ağustos 2024—0,180 Mn0,850 Mn-4,495 Mn
30 Temmuz 2024—-4,495 Mn—-3,900 Mn
23 Temmuz 2024—-3,900 Mn-2,470 Mn-4,440 Mn
16 Temmuz 2024—-4,440 Mn—-1,923 Mn
9 Temmuz 2024—-1,923 Mn-0,250 Mn-9,163 Mn
2 Temmuz 2024—-9,163 Mn-0,150 Mn0,914 Mn
25 Haziran 2024—0,914 Mn-3,000 Mn2,264 Mn
18 Haziran 2024—2,264 Mn—-2,428 Mn
11 Haziran 2024—-2,428 Mn-1,750 Mn4,052 Mn
4 Haziran 2024—4,052 Mn-1,900 Mn-6,490 Mn
29 Mayıs 2024—-6,490 Mn-1,900 Mn2,480 Mn
21 Mayıs 2024—2,480 Mn—-3,104 Mn
14 Mayıs 2024—-3,104 Mn-1,350 Mn0,509 Mn
7 Mayıs 2024—0,509 Mn-1,430 Mn4,906 Mn
30 Nisan 2024—4,906 Mn-1,500 Mn-3,230 Mn
23 Nisan 2024—-3,230 Mn1,800 Mn4,090 Mn
16 Nisan 2024—4,090 Mn—3,034 Mn
9 Nisan 2024—3,034 Mn2,415 Mn-2,286 Mn
2 Nisan 2024—-2,286 Mn-2,000 Mn9,337 Mn
26 Mart 2024—9,337 Mn—-1,519 Mn
19 Mart 2024—-1,519 Mn0,077 Mn-5,521 Mn
12 Mart 2024—-5,521 Mn0,400 Mn0,423 Mn
6 Mart 2024—0,423 Mn2,600 Mn8,428 Mn
28 Şubat 2024—8,428 Mn—7,168 Mn
22 Şubat 2024—7,168 Mn4,298 Mn8,520 Mn
14 Şubat 2024—8,520 Mn2,600 Mn0,674 Mn
7 Şubat 2024—0,674 Mn2,133 Mn-2,500 Mn
31 Ocak 2024—-2,500 Mn-0,867 Mn-6,674 Mn
24 Ocak 2024—-6,674 Mn-3,000 Mn0,483 Mn
18 Ocak 2024—0,483 Mn-2,400 Mn-5,215 Mn
10 Ocak 2024—-5,215 Mn-1,200 Mn-7,418 Mn
4 Ocak 2024—-7,418 Mn-2,967 Mn1,837 Mn
28 Aralık 2023—1,837 Mn—0,939 Mn
20 Aralık 2023—0,939 Mn-2,233 Mn-2,349 Mn
13 Aralık 2023—-2,349 Mn-1,500 Mn0,594 Mn
6 Aralık 2023—0,594 Mn-2,267 Mn-0,817 Mn
29 Kasım 2023—-0,817 Mn-2,000 Mn9,047 Mn
22 Kasım 2023—9,047 Mn1,467 Mn1,335 Mn
15 Kasım 2023—1,335 Mn1,400 Mn11,900 Mn
8 Kasım 2023—11,900 Mn-0,300 Mn1,347 Mn
31 Ekim 2023—1,347 Mn1,601 Mn-2,668 Mn
24 Ekim 2023—-2,668 Mn1,550 Mn-4,383 Mn
17 Ekim 2023—-4,383 Mn-1,267 Mn12,940 Mn
11 Ekim 2023—12,940 Mn1,300 Mn-4,210 Mn
3 Ekim 2023—-4,210 Mn-0,092 Mn1,586 Mn
26 Eylül 2023—1,586 Mn-1,650 Mn-5,250 Mn
19 Eylül 2023—-5,250 Mn-2,667 Mn1,174 Mn
12 Eylül 2023—1,174 Mn-2,000 Mn-5,521 Mn
6 Eylül 2023—-5,521 Mn-1,429 Mn-11,486 Mn
29 Ağustos 2023—-11,486 Mn-2,900 Mn-2,418 Mn
22 Ağustos 2023—-2,418 Mn-2,900 Mn-6,195 Mn
15 Ağustos 2023—-6,195 Mn-2,050 Mn4,067 Mn
8 Ağustos 2023—4,067 Mn-0,233 Mn-15,400 Mn
1 Ağustos 2023—-15,400 Mn-0,900 Mn1,319 Mn
25 Temmuz 2023—1,319 Mn-1,969 Mn-0,797 Mn
18 Temmuz 2023—-0,797 Mn-2,250 Mn3,026 Mn
11 Temmuz 2023—3,026 Mn0,200 Mn-4,382 Mn
5 Temmuz 2023—-4,382 Mn-1,800 Mn-2,408 Mn
27 Haziran 2023—-2,408 Mn-1,467 Mn-1,246 Mn
21 Haziran 2023—-1,246 Mn-0,433 Mn1,024 Mn
13 Haziran 2023—1,024 Mn-1,291 Mn-1,710 Mn
6 Haziran 2023—-1,710 Mn1,500 Mn5,202 Mn
31 Mayıs 2023—5,202 Mn-1,220 Mn-6,799 Mn
23 Mayıs 2023—-6,799 Mn0,525 Mn3,690 Mn
16 Mayıs 2023—3,690 Mn-1,300 Mn3,618 Mn
9 Mayıs 2023—3,618 Mn-1,600 Mn-3,939 Mn
2 Mayıs 2023—-3,939 Mn-1,000 Mn-6,083 Mn
25 Nisan 2023—-6,083 Mn-1,667 Mn-2,675 Mn
18 Nisan 2023—-2,675 Mn-2,464 Mn0,377 Mn
11 Nisan 2023—0,377 Mn-1,300 Mn-4,346 Mn
4 Nisan 2023—-4,346 Mn-1,800 Mn-6,076 Mn
28 Mart 2023—-6,076 Mn0,187 Mn3,262 Mn
21 Mart 2023—3,262 Mn-1,448 Mn1,155 Mn
14 Mart 2023—1,155 Mn0,555 Mn-3,835 Mn
8 Mart 2023—-3,835 Mn-0,308 Mn6,203 Mn
1 Mart 2023—6,203 Mn0,440 Mn9,895 Mn
23 Şubat 2023—9,895 Mn1,233 Mn10,507 Mn
15 Şubat 2023—10,507 Mn0,321 Mn-2,184 Mn
8 Şubat 2023—-2,184 Mn2,150 Mn6,330 Mn
1 Şubat 2023—6,330 Mn-1,000 Mn3,378 Mn
25 Ocak 2023—3,378 Mn1,600 Mn7,615 Mn
19 Ocak 2023—7,615 Mn-1,750 Mn14,865 Mn
11 Ocak 2023—14,865 Mn-2,375 Mn3,298 Mn
5 Ocak 2023—3,298 Mn—-1,300 Mn
29 Aralık 2022—-1,300 Mn—-3,069 Mn
21 Aralık 2022—-3,069 Mn-0,167 Mn7,819 Mn
14 Aralık 2022—7,819 Mn-3,913 Mn-6,426 Mn
7 Aralık 2022—-6,426 Mn-3,884 Mn-7,850 Mn
30 Kasım 2022—-7,850 Mn-2,487 Mn-4,819 Mn
23 Kasım 2022—-4,819 Mn-2,200 Mn-5,835 Mn
16 Kasım 2022—-5,835 Mn-0,400 Mn5,618 Mn
9 Kasım 2022—5,618 Mn1,100 Mn-6,530 Mn
1 Kasım 2022—-6,530 Mn0,267 Mn4,520 Mn
25 Ekim 2022—4,520 Mn0,200 Mn-1,270 Mn
18 Ekim 2022—-1,270 Mn1,551 Mn7,054 Mn
12 Ekim 2022—7,054 Mn—-1,770 Mn
4 Ekim 2022—-1,770 Mn1,966 Mn4,150 Mn
27 Eylül 2022—4,150 Mn0,333 Mn1,035 Mn
20 Eylül 2022—1,035 Mn2,321 Mn6,035 Mn
13 Eylül 2022—6,035 Mn-0,200 Mn3,645 Mn
7 Eylül 2022—3,645 Mn-0,733 Mn0,593 Mn
30 Ağustos 2022—0,593 Mn-0,633 Mn-5,632 Mn
23 Ağustos 2022—-5,632 Mn-0,450 Mn-0,448 Mn
16 Ağustos 2022—-0,448 Mn-0,117 Mn2,156 Mn
9 Ağustos 2022—2,156 Mn0,073 Mn2,165 Mn
2 Ağustos 2022—2,165 Mn-0,467 Mn-4,037 Mn
26 Temmuz 2022—-4,037 Mn-1,121 Mn1,860 Mn
19 Temmuz 2022—1,860 Mn0,333 Mn4,762 Mn
12 Temmuz 2022—4,762 Mn-1,933 Mn3,825 Mn
6 Temmuz 2022—3,825 Mn-1,100 Mn-3,799 Mn
28 Haziran 2022—-3,799 Mn-0,110 Mn5,607 Mn
22 Haziran 2022—5,607 Mn-1,433 Mn0,736 Mn
14 Haziran 2022—0,736 Mn-1,200 Mn1,845 Mn
7 Haziran 2022—1,845 Mn-1,800 Mn-1,181 Mn
1 Haziran 2022—-1,181 Mn-0,067 Mn0,567 Mn
24 Mayıs 2022—0,567 Mn-0,690 Mn-2,445 Mn
17 Mayıs 2022—-2,445 Mn1,533 Mn1,618 Mn
10 Mayıs 2022—1,618 Mn-0,457 Mn-3,479 Mn
3 Mayıs 2022—-3,479 Mn-1,167 Mn4,780 Mn
26 Nisan 2022—4,780 Mn2,167 Mn-4,496 Mn
19 Nisan 2022—-4,496 Mn2,533 Mn7,757 Mn
12 Nisan 2022—7,757 Mn1,367 Mn1,080 Mn
5 Nisan 2022—1,080 Mn-1,558 Mn-3,000 Mn
29 Mart 2022—-3,000 Mn-1,558 Mn-4,280 Mn
22 Mart 2022—-4,280 Mn0,025 Mn3,754 Mn
15 Mart 2022—3,754 Mn-1,867 Mn2,811 Mn
9 Mart 2022—2,811 Mn-0,833 Mn-6,100 Mn
2 Mart 2022—-6,100 Mn2,796 Mn5,983 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:49 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.