VWO ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets
Son fiyat
$60,62
yükseliş %+0,02 günlük
Gider oranı
%0,06
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$125 Mr
Ort. günlük hacim 6,99 Mn adet
Kuruluş
4 Mart 2005
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $52,20
Son $60,62 (aralığın %90'inde)
En yüksek $61,54
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | VWO |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-1,33 |
| 3 ay | yükseliş %+0,92 |
| Yılbaşından | yükseliş %+10,84 |
| 1 yıl | yükseliş %+10,26 |
| 3 yıl | yükseliş %+55,04 |
| 5 yıl | yükseliş %+22,14 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%1,3 ▼ |
| 3 ay | +%0,9 ▲ |
| Yılbaşından | +%10,8 ▲ |
| 1 yıl | +%10,3 ▲ |
| 3 yıl | +%55,0 ▲ |
| 5 yıl | +%22,1 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 2330 | %14,72 |
| 2 | 0700 | %2,90 |
| 3 | 9988 | %2,19 |
| 4 | 2454 | %1,47 |
| 5 | 2308 | %0,90 |
| 6 | 0939 | %0,86 |
| 7 | 2317 | %0,77 |
| 8 | RELI | %0,73 |
| 9 | HDBK | %0,68 |
| 10 | ICBK | %0,65 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %25,9.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets | $83,05 | düşüş %-0,63 | %0,09 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $68,27 | düşüş %-0,67 | %0,72 |
| SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets | $52,85 | yükseliş %+0,05 | %0,07 |
| SCHE Schwab Emerging Markets Equity | $37,25 | düşüş %-0,05 | %0,06 |
| FNDE Schwab amental EM Large Company | $42,88 | düşüş %-0,14 | %0,39 |
| DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend | $55,76 | düşüş %-0,13 | %0,63 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 22:59 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 07.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 22:59 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.