VOT ETF
Vanguard Mid-Cap Growth
Son fiyat
$304,03
yükseliş %+1,33 günlük
Gider oranı
%0,05
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$19,17 Mr
Ort. günlük hacim 191 Bin adet
Kuruluş
17 Ağustos 2006
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $248,23
Son $304,03 (aralığın %83'inde)
En yüksek $315,15
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | VOT |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+1,28 |
| 3 ay | düşüş %-0,18 |
| Yılbaşından | yükseliş %+8,17 |
| 1 yıl | yükseliş %+2,41 |
| 3 yıl | yükseliş %+56,56 |
| 5 yıl | yükseliş %+27,58 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%1,3 ▲ |
| 3 ay | −%0,2 ▼ |
| Yılbaşından | +%8,2 ▲ |
| 1 yıl | +%2,4 ▲ |
| 3 yıl | +%56,6 ▲ |
| 5 yıl | +%27,6 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | VRT | %2,23 |
| 2 | HWM | %2,20 |
| 3 | NET | %2,19 |
| 4 | STX | %2,08 |
| 5 | PWR | %2,04 |
| 6 | CEG | %2,00 |
| 7 | DASH | %1,93 |
| 8 | HOOD | %1,86 |
| 9 | MSI | %1,81 |
| 10 | DDOG | %1,76 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %20,1.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IWP iShares Russell Mid-Cap Growth | $143,44 | yükseliş %+0,94 | %0,23 |
| IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | $113,06 | yükseliş %+0,57 | %0,16 |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth | $97,33 | yükseliş %+0,88 | %0,06 |
| MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | $108,01 | yükseliş %+0,80 | %0,15 |
| IVOG Vanguard S&P Mid Cap 400 Growth | $141,00 | yükseliş %+0,50 | %0,10 |
| FPX First Trust US Equity Opportunities | $182,16 | düşüş %-0,31 | %0,57 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 22:59 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 22:59 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.