TOLZ ETF
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure
Son fiyat
$55,20
yükseliş %+0,27 günlük
Gider oranı
%0,46
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$158 Mn
Ort. günlük hacim 15,42 Bin adet
Kuruluş
25 Mart 2014
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $52,39
Son $55,20 (aralığın %29'inde)
En yüksek $62,22
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | TOLZ |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-6,29 |
| 3 ay | düşüş %-7,03 |
| Yılbaşından | yükseliş %+1,79 |
| 1 yıl | yükseliş %+1,86 |
| 3 yıl | yükseliş %+36,03 |
| 5 yıl | yükseliş %+20,28 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,3 ▼ |
| 3 ay | −%7,0 ▼ |
| Yılbaşından | +%1,8 ▲ |
| 1 yıl | +%1,9 ▲ |
| 3 yıl | +%36,0 ▲ |
| 5 yıl | +%20,3 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | ENB | %5,81 |
| 2 | NG | %5,45 |
| 3 | WMB | %4,33 |
| 4 | SGEF | %4,22 |
| 5 | AMT | %3,79 |
| 6 | TRP | %3,50 |
| 7 | ET | %3,18 |
| 8 | KMI | %3,05 |
| 9 | EONGN | %3,03 |
| 10 | TRGP | %3,03 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %39,4.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| PAVE Global X U.S. Infrastructure Development | $54,49 | yükseliş %+0,69 | %0,47 |
| NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure | $63,18 | yükseliş %+0,46 | %0,47 |
| GII SPDR S&P Global Infrastructure | $71,06 | yükseliş %+0,77 | %0,40 |
| POWR iShares US Power Infrastructure | $25,37 | yükseliş %+1,95 | %0,39 |
| IYW iShares US Technology | $273,81 | yükseliş %+0,80 | %0,37 |
| GDX VanEck Gold Miners | $86,97 | düşüş %-0,51 | %0,51 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 17:04 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 17:04 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.