IDU ETF
iShares U.S. Utilities
Son fiyat
$101,73
yükseliş %+0,42 günlük
Gider oranı
%0,37
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,36 Mr
Ort. günlük hacim 163 Bin adet
Kuruluş
12 Haziran 2000
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $100,00
Son $101,73 (aralığın %8'inde)
En yüksek $120,82
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | IDU |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-7,19 |
| 3 ay | düşüş %-12,11 |
| Yılbaşından | düşüş %-6,34 |
| 1 yıl | düşüş %-9,61 |
| 3 yıl | yükseliş %+43,12 |
| 5 yıl | yükseliş %+27,40 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%7,2 ▼ |
| 3 ay | −%12,1 ▼ |
| Yılbaşından | −%6,3 ▼ |
| 1 yıl | −%9,6 ▼ |
| 3 yıl | +%43,1 ▲ |
| 5 yıl | +%27,4 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | NEE | %10,86 |
| 2 | SO | %6,53 |
| 3 | DUK | %6,02 |
| 4 | CEG | %5,59 |
| 5 | WM | %5,15 |
| 6 | AEP | %4,41 |
| 7 | D | %3,65 |
| 8 | SRE | %3,47 |
| 9 | VST | %3,19 |
| 10 | ETR | %3,19 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %52,1.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| FUTY Fidelity MSCI Utilities Index | $51,52 | yükseliş %+0,41 | %0,08 |
| FXU First Trust Utilities AlphaDEX | $44,36 | yükseliş %+0,54 | %0,61 |
| GDX VanEck Gold Miners | $87,78 | yükseliş %+1,20 | %0,51 |
| FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index | $306,30 | yükseliş %+1,00 | %0,08 |
| IGM iShares Expanded Tech Sector | $172,03 | yükseliş %+1,05 | %0,37 |
| COPX Global X Copper Miners | $85,91 | yükseliş %+3,01 | %0,65 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.