DUST ETF
Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares
Son fiyat
$39,92
düşüş %-2,37 günlük
Gider oranı
%0,94
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$98,33 Mn
Ort. günlük hacim 1,18 Mn adet
Kuruluş
8 Aralık 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $29,01
Son $39,92 (aralığın %11'inde)
En yüksek $127,90
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | DUST |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+23,78 |
| 3 ay | düşüş %-31,47 |
| Yılbaşından | düşüş %-44,86 |
| 1 yıl | düşüş %-63,00 |
| 3 yıl | düşüş %-97,48 |
| 5 yıl | düşüş %-98,33 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%23,8 ▲ |
| 3 ay | −%31,5 ▼ |
| Yılbaşından | −%44,9 ▼ |
| 1 yıl | −%63,0 ▼ |
| 3 yıl | −%97,5 ▼ |
| 5 yıl | −%98,3 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DRIP Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear | $35,27 | düşüş %-0,70 | %1,01 |
| DOG ProShares Short Dow30 | $22,18 | düşüş %-0,40 | %0,95 |
| DXD ProShares UltraShort Dow30 | $17,97 | düşüş %-0,99 | %0,95 |
| DUG ProShares UltraShort Oil and Gas | $14,87 | düşüş %-0,34 | %0,95 |
| DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | $23,50 | düşüş %-0,89 | %1,06 |
| EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | $13,96 | düşüş %-3,66 | %1,05 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.