DIA ETF
SPDR Dow Jones Industrial Average
Son fiyat
$511,10
yükseliş %+0,49 günlük
Gider oranı
%0,16
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$45,46 Mr
Ort. günlük hacim 3,46 Mn adet
Kuruluş
13 Ocak 1998
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $450,44
Son $511,10 (aralığın %63'inde)
En yüksek $546,75
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | DIA |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-4,81 |
| 3 ay | düşüş %-3,18 |
| Yılbaşından | yükseliş %+6,07 |
| 1 yıl | yükseliş %+9,32 |
| 3 yıl | yükseliş %+54,89 |
| 5 yıl | yükseliş %+48,93 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%4,8 ▼ |
| 3 ay | −%3,2 ▼ |
| Yılbaşından | +%6,1 ▲ |
| 1 yıl | +%9,3 ▲ |
| 3 yıl | +%54,9 ▲ |
| 5 yıl | +%48,9 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | GS | %10,56 |
| 2 | CAT | %9,45 |
| 3 | MSFT | %5,87 |
| 4 | AMGN | %4,82 |
| 5 | UNH | %4,35 |
| 6 | V | %4,24 |
| 7 | TRV | %4,18 |
| 8 | GOOGL | %3,95 |
| 9 | AAPL | %3,90 |
| 10 | JPM | %3,88 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %55,2.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DGRO iShares Core Dividend Growth | $75,77 | yükseliş %+0,44 | %0,08 |
| DLN WisdomTree LargeCap Dividend | $97,78 | yükseliş %+0,53 | %0,28 |
| DTD WisdomTree Total Dividend | $94,00 | yükseliş %+0,55 | %0,28 |
| DHS WisdomTree High Dividend | $112,58 | yükseliş %+0,49 | %0,38 |
| DON WisdomTree MidCap Dividend | $54,58 | yükseliş %+0,53 | %0,38 |
| DES WisdomTree SmallCap Dividend | $38,65 | yükseliş %+1,07 | %0,38 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.