EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 11,38201 | 45,65 | 54,09 | 28.455.025 | Evet |
| 2 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 10,45995 | 41,95473 | 49,04 | 26.149.875 | Evet |
| 3 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | 10,24171 | 41,07937 | 47,86 | 25.604.275 | Evet |
| 4 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 10,72702 | 43,02594 | 50,49 | 26.817.550 | Evet |
| 5 | 06.10.2026 | 05.10.2026 | 10,19966 | 40,91074 | 47,63 | 25.499.150 | Evet |
| 6 | 05.01.2027 | 04.01.2027 |
| 7 | 06.04.2027 | 05.04.2027 |
| 8 | 06.07.2027 | 05.07.2027 |
| 9 | 05.10.2027 | 04.10.2027 |
| 10 | 04.01.2028 | 03.01.2028 |
| 11 | 04.04.2028 | 03.04.2028 |
| 12 | 04.07.2028 | 03.07.2028 |
| Gönderim Tarihi | 06.10.2026 16:58:23 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDEMVK72812 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5. Dönemsel Getiri Ödemesi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | ISFIN |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.12.2024 |
| Tutar | 3.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 10.04.2025 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 04.07.2028 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.092 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 13.05.2025 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 07.07.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.07.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 08.07.2025 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ