Şirket Genel Bilgi Formu

DG Diğer BildirimYayın: 29.09.2026 08:47Bildirim no: 1.669.229

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi29.09.2026 08:47:13
Bildirim TipiDG
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Adı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATAER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİMURAT YALÇINTAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 03.09.2026 | OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır
LİBCO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİİSLAM CEVAHİR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 03.09.2026 | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi
RAMAZAN ÖZTÜRKErkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 28.07.2026 | Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı / Nakkaş Holding Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır
OYAK SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİAHMET ÇAĞRI ÖZER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 03.09.2026 | OYAK Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı / OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır
MEHMET ALİ İSLAMOĞLUErkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 03.08.2026 | Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü / Nakkaş Holding Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır
OYAK OTOMOTİV ENERJİ VE LOJİSTİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİAHMET RACİ YALÇIN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 03.09.2026 | OYAK Strateji ve İştirakler Operasyon Genel Müdür Yardımcısı / OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır
Ticaret UnvanıŞirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.İnşaat | 5.960.670.611,99 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.Üretim | 1.073.902.264,81 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Mühendislik A.Ş.Mühendislik | 404.664.475,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gübre - Terminal İşletmeciliği | 1.199.060.000,00 | 1.198.866.380,46 | TRY | 99,98 | Bağlı Ortaklık
Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş.Hizmet | 50000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşl. A.Ş.Hizmet | 2700000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş.Gemi Acenteliği | 650000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş.Hizmet | 2000000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
HMB Hallesche Mitteldeutsche BAU AGTicaret | 50000000 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.Aracılık Hizmetleri | 1610000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Tekfen International Finance and Inv. SAYatırım | 271300000 | USD | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş.Yatırım | 300000000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Cenub Tikinti Servis ASCİnşaat | 1323694 | 675084 | AZN | 51,00 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Ventures LPYatırım | 63348363 | USD | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.Meyve Üretimi | 305000000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Venture Management LLCYönetim Hizmeti | 0 | USD | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Azfen MMCİnşaat | 276885 | 110754 | AZN | 40,00 | İş Ortaklığı
CFS Petrokimya Sanayi A.Ş.Yatırım | 15000000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
OOO Rusfenİnşaat | 5324374532 | RUB | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Toros Agroport Romania S.AGübre Ticareti | 38321195 | 38257318 | RON | 99,83 | Bağlı Ortaklık
Denkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbHİnşaat | 25000 | 22220 | EUR | 89 | Bağlı Ortaklık
Gate Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.Ş.İnşaat | 100000 | KZT | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Contruction and Installation W.L.Lİnşaat | 1000000 | 490000 | QAR | 49 | Bağlı Ortaklık
Techinvestments MMCYatırım | 170300000 | AZN | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Babadağ Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.Enerji | 151000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Engineering UK LtdMühendislik | 1 | GBP | 100 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Derince Gayrimenkul A.Ş.Yatırım | 38000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş.Yatırım | 128500000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.ŞEnerji | 46050000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

TKFEN son bildirimleri

Tümü
TarihTürKonu
28.09.2026 09:12ODAPay Alım Satım Bildirimi
26.09.2026 01:39ODAÖzel Durum Açıklaması (Genel)

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.