ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 19:22:03 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | Geri alım için ayrılan fonun arttırılması. |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.09.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 75.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 | 25.09.2026 | 18.902 | 0,00755 | 6,24 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ