NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 17:39:26 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | PAY ALIM / SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI |
| İlgili Şirketler | ERSU |
| İlgili Fonlar | HLA, SKZ |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| 23/09/2026 | 0 | 402.335 | -402.335 | 1.106.398 | 704.063 | % 3,12 | % 1,96 |
23/09/2026 tarihinde Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 402.335 toplam nominal tutarlı satış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin fiili dolaşımındaki paylarında, kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının payları toplamı 23/09/2026 tarihi itibariyle %3 sınırının altına inmiştir.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ