EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 17:00:45 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Yıl | 2026 |
| Periyot | 38. Hafta |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | / |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | TREKOZA00014 | 7.500 | 85,51 | 140,4 | 1.053.000 | 3,81 | 1,49 |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | TREKOAL00014 | 15.000 | 27,88 | 49,84 | 747.600 | 2,71 | 1,06 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | TRECOLA00011 | 9.500 | 63,81 | 77,9 | 740.050 | 2,68 | 1,05 |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | TRABANVT92A9 | 550 | 352,67 | 132,9 | 73.095 | 0,26 | 0,1 |
| VANGD | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | TREVNGS00015 | 17.000 | 69,75 | 60,7 | 1.031.900 | 3,74 | 1,46 |
| TUPRS | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | TRATUPRS91E8 | 5.000 | 173,38 | 406 | 2.030.000 | 7,35 | 2,88 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | TRASASAW91E4 | 96.200 | 5,24 | 2,08 | 200.096 | 0,72 | 0,28 |
| CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş. | TREKRKM00014 | 10.000 | 1,44 | 0,47 | 4.700 | 0,02 | 0,01 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | TRAEREGL91G3 | 45.000 | 25,1 | 37,74 | 1.698.300 | 6,15 | 2,41 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TREGEREL00017 | 20.000 | 33,82 | 29,26 | 585.200 | 2,12 | 0,83 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | TRAOTOSN91H6 | 11.000 | 88,68 | 76,8 | 844.800 | 3,06 | 1,2 |
| TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | TRETTRK00010 | 2.000 | 610,06 | 407 | 814.000 | 2,95 | 1,15 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | TREDOTO00013 | 5.000 | 266,19 | 154,6 | 773.000 | 2,8 | 1,1 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | TREMGTI00012 | 3.000 | 534,23 | 523,5 | 1.570.500 | 5,69 | 2,23 |
| SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | TRESOKM00022 | 3.000 | 56,87 | 57,25 | 171.750 | 0,62 | 0,24 |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | TRATHYAO91M5 | 19.250 | 295,67 | 290,75 | 5.596.937,5 | 20,27 | 7,94 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACIİIĞI A.Ş. | TREPEGS00016 | 5.000 | 180,62 | 146,7 | 733.500 | 2,66 | 1,04 |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | TRATCELL91M1 | 6.000 | 93,26 | 99,95 | 599.700 | 2,17 | 0,85 |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | TREVKFB00019 | 15.000 | 19,35 | 33,8 | 507.000 | 1,84 | 0,72 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | TRAGARAN91N1 | 8.000 | 132,87 | 129,8 | 1.038.400 | 3,76 | 1,47 |
| SISE | TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 32.500 | 38,79 | 39,24 | 1.275.300 | 4,62 | 1,81 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | TRADOHOL91Q8 | 10.000 | 16,07 | 20,14 | 201.400 | 0,73 | 0,29 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | TRASAHOL91Q5 | 22.500 | 86,46 | 88,25 | 1.985.625 | 7,19 | 2,82 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | TRAKCHOL91Q8 | 11.000 | 202,43 | 216,5 | 2.381.500 | 8,62 | 3,38 |
| HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. | TREHTIT00015 | 10.000 | 2,45 | 3,04 | 30.400 | 0,11 | 0,04 |
| ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TRAALGYO91Q5 | 270.000 | 6,5 | 3,05 | 823.500 | 2,98 | 1,17 |
| - | 10.000 | 8,6 | 10,06 | 100.600 | 0,36 | 0,14 |
| TRFOYMD92623 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 30/09/2026 | TRFOYMD92623 | 41,5 | 0 | 1.660.000 | 0,91 | 30/06/2026 | 48,4 | 1 | 1.656.412,18 | 8,7 | 2,35 |
| TRFPTUNE2616 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 02/10/2026 | TRFPTUNE2616 | 19,13 | 1 | 2.000.000 | 08/05/2026 | 54,4405 | 1,19 | 2.371.281,05 | 12,46 | 3,36 |
| TRFOYMDE2612 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/10/2026 | TRFOYMDE2612 | 41 | 0 | 2.800.000 | 0,91 | 29/07/2026 | 47,78 | 0,97 | 2.714.448,71 | 14,26 | 3,85 |
| TRFTKNOK2611 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 03/11/2026 | TRFTKNOK2611 | 21,82 | 1 | 2.000.000 | 06/05/2026 | 48,8854 | 1,17 | 2.342.595,49 | 12,31 | 3,32 |
25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB