DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 17:29:02 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 25.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.09.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.500.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 15.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 21.09.2026 | 50.000 | 0,01282 | 4 | - |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ