KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 10,3248 | 40,9625 | 47,673 | 51.624.000 | Evet |
| 2 | 24.12.2026 | 23.12.2026 |
| 3 | 24.03.2027 | 23.03.2027 |
| 4 | 23.06.2027 | 22.06.2027 |
| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 19:36:11 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDKTLM62721 Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının 1. Kupon Oranı Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | BRISA |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.04.2026 |
| Tutar | 6.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 04.06.2026 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 23.06.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 23.06.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 23.06.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 24.06.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Getiri Referansı | TLREFK |
| Ek Getiri (%) | 0,75 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDKTLM62721 |
| Fon Kullanıcısı | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ