BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 19:26:07 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.04.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 26.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 500.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| BOBET, TREBOBT00014 | 11.04.2025 | 114.000 | 0,03 | 18,41 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ