ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:49:39 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması, sağlıklı fiyat oluşumunun ve pay fiyatı istikrarının desteklenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.09.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 5.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 500.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, ERCB, TREERCY00027 | 23.09.2026 | 24.000 | 0,03086 | 39,12 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ