GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:26:59 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 tarihli pay geri alım işlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri alım programının 18.09.2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl olarak belirlenmiştir. |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 100.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 700.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| GEDIK, TREGDKM00012 | 18.09.2026 | 18.09.2029 | 100.000.000 | 5 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ