AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:26:16 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (1) | Metrocity A blok Değerleme Raporu.pdf |
| Özet Bilgi | Metrocity A Blokta bulunan 95m2 'lik alanın kiraya verilmesi hakkında |
| İlgili Şirketler | MEP |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 15.08.2025 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| İşlemin Niteliği | Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company) |
| İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | İşyeri |
| İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | İstanbul/Şişli Metrocity İş Merkezi 17'nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün 95 m2 |
| İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.09.2026 |
| İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Kira Bedeli ve Koşulları | Aylık 108.000TL+KDV |
| Karşı Taraf | Metro Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet |
| Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | Kiracı |
| Kira Süresi | 1 Yıl |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 31.12.2025-51 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | D TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | 1.133,61tl/m2 |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | İşlem, değerleme raporuna uygun gerçekleştirilmiştir. |
İstanbul/Şişli Metrocity İş Merkezi 17'nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün mevcut kiracısı olan; Metro Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kiralanan 95 m2'nin aylık kira bedelinin 108.000TL+KDV olarak yenilenmesine, 14.08.2026 tarihinden itibaren başlamak üzere kira sözleşmesinin 1 (Bir) yıllığına uzatılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ