ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 25.03.2025 | 24.03.2025 | 27,0131 | 54,1746 | 61,5354 | 67.532.750 | Evet |
| 2 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 26,0654 | 52,274 | 59,1272 | 65.163.500 | Evet |
| 3 | 25.03.2026 | 24.03.2026 | 21,8764 | 43,6332 | 48,3781 | 54.691.000 | Evet |
| 4 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22,3343 | 44,5464 | 49,492 | 55.835.750 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:20:50 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRSADEL92611 ISIN Kodlu tahvilin dördüncü kupon ve anapara ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.10.2023 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 850.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 01.12.2023 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 24.09.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 730 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 250.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 250.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 23.09.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 23.09.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 24.09.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 1,00 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSADEL92611 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ