OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:09:53 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.08.2024 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 4.250.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 40.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 | 29.08.2024 | 29.08.2027 | 4.250.000 | 5 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ